- Nicht auf Lager
Spannrad YANMAR B15
Spannräder für die Kette. Breite der inneren Führungsflansch 28mm im Set mit Welle.
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Spannräder für die Kette. Breite der inneren Führungsflansch 28mm im Set mit Welle.
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Spannräder für die Kette. Breite der inneren Führungsflansch 28mm im Set mit Welle.
Spannräder ITR für Minibagger und Kompaktlader sorgen für optimale Kettenspannung durch den Einsatz modernster Design- und Fertigungstechnologien.
Unsere Spannräder sind aus ausgewählten hochwertigen Stahllegierungen gefertigt und entsprechend wärmebehandelt, um außergewöhnliche Leistung auf dem Feld unter extremen Einsatzbedingungen zu gewährleisten. Sie werden mit modernsten Dichtungen und Lagerkonstruktionen montiert, die die strengsten Branchenstandards erfüllen. Unsere Spannräder werden auf Fertigungslinien mit automatischem Ölfüllprozess montiert, was deren Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sicherstellt.
Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen, darunter:
Unsere Spannräder sind so konstruiert, dass sie allen Anforderungen bei schwierigen Einsatzbedingungen gerecht werden, und bieten Zuverlässigkeit sowie lange Lebensdauer.
Unser Sortiment umfasst eine breite Auswahl an Spannrädern, von Minibaggern bis hin zu Bergbaumaschinen, und gewährleistet hohe Qualität und Leistungsfähigkeit. Beginnend bei KUBOTA® K008 (Einsatzgewicht 0,9 Tonnen) bis KOMATSU® D475 A5 (Einsatzgewicht 101 Tonnen) bieten wir umfassende Lösungen. Unsere Entwicklungs- und Forschungsteams in Italien, Südkorea und China arbeiten zusammen, um Know-how, Technologie und Entwicklungskapazitäten zu bündeln. Lokale Engineering-Abteilungen an jedem Produktionsstandort verfügen über spezialisiertes Wissen zu den hergestellten Komponenten, während die Zentrale Italian Engineering alle Aktivitäten koordiniert.
Die Funktion des Spannrads besteht darin, die Kette der Raupe angemessen zu spannen und zu führen, um deren korrektes Aufwickeln sicherzustellen. Spannrad und Spanner arbeiten zusammen, um einen definierten Spannungsgrad der Raupenkette zu erhalten. Eine einwandfreie Kettenspannung ist ein wesentlicher Faktor für die Haltbarkeit des Unterwagens. Die optimale Durchbiegung für konventionelle Raupen beträgt ca. 50mm (+-5mm). Beispielsweise hat eine Raupe an einer Maschine mit 80 PS und einer Durchbiegung von 12mm eine Spannung von 2540 kg zum Zeitpunkt der Messung am Kettenspanner. Dieselbe Maschine hat bei der empfohlenen Durchbiegung von 50 mm eine Spannung von 362 kg. Eine zu stark gespannte Raupe erhöht den Druck, was zu verstärktem Verschleiß der Kettenbuchsen und Antriebsradzähne sowie zum Kontakt der Kette mit dem Spannrad und den Rollen führt. Die geeignete Härte der Lauffläche, gleich oder höher als die der Kettenglieder sowie der Lauf- und Stützrollen, gewährleistet Schlagfestigkeit und ausgewogene Haltbarkeit. Material: SCMn3A, Härte 50-55 HRC. Dauerhafte Schmierung minimiert den Wartungsaufwand während der gesamten Nutzungsdauer.
Abmessungen: | ||
|---|---|---|
| A | 295,00 mm | |
| B | 295,00 mm | |
| C | 32,00 mm | |
| D | 32,00 mm | |
| E | 30,00 mm | |
| F | 73,00 mm | |
| L | 81,70 mm | |
Zusätzliche Informationen: | |
|---|---|
| Anzahl der Bohrungen / Informationen | Schraube M12x1.75 |
passt unter anderem zu Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| YANMAR | B15 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | EX |
| YANMAR | B17 | - | - |
| YANMAR | B18 | - | EX |
Alternative Indizes / Cross-Referenz | ||
|---|---|---|
| 172451.37850 | ||
| Produzent: | Modell: | Typ: | Version: |
| AIRMAN | AX40 | ||
| AIRMAN | AX40 | U | |
| AIRMAN | AX40 | UR | |
| AIRMAN | AX45 | ||
| AIRMAN | AX45 | CGL | |
| AIRMAN | AX50 | ||
| AIRMAN | AX50 | U | |
| AIRMAN | AX50 | UCGL | |
| AIRMAN | AX55 | UR | |
| AIRMAN | HM45 | ||
| AIRMAN | HM45 | SG | |
| AIRMAN | HM50 | ||
| AIRMAN | HM55 | ||
| ATLAS TEREX | HR18 | ||
| ATLAS TEREX | TC48 | ||
| ATLAS TEREX | TC50 | ||
| CASE | CK50 | ||
| CASE | CK52 | ||
| CATERPILLAR | 304 | CR | |
| CATERPILLAR | MM40 | B | |
| CATERPILLAR | MM40 | CR | |
| CATERPILLAR | MM40 | SR | |
| CATERPILLAR | MM40 | T | |
| CATERPILLAR | MM45 | ||
| CATERPILLAR | MM45 | B | |
| CATERPILLAR | MM45 | T | |
| CATERPILLAR | MM55 | SR | |
| CATERPILLAR | MM57 | SR | |
| FIAT HITACHI | FH40 | ||
| FIAT HITACHI | FH50 | U | |
| FURUKAWA | FX040 | ||
| FURUKAWA | FX045 | ||
| FURUKAWA | FX50 | URG | |
| FURUKAWA | FX55 | UR | |
| FURUKAWA | UX45 | ||
| GEHL | GX35 | ||
| HANIX | H50 | C | |
| HANIX | SB25 | ||
| HITACHI | EX40 | U | |
| HITACHI | EX50 | ||
| HITACHI | EX50 | URG | |
| HITACHI | EX55 | ||
| HITACHI | EX55 | URG | |
| HITACHI | HX140 | B | |
| HITACHI | SH40 | ||
| HITACHI | SH45 | ||
| HITACHI | UE45 | ||
| HITACHI | ZX40 | ||
| HITACHI | ZX50 | CLR | |
| HITACHI | ZX55 | U | |
| IHI | 40 | NX | |
| IHI | 40 | VXL | |
| IHI | 45 | N | |
| IHI | 45 | NX | |
| IHI | 50 | NX | |
| IHI | IS40 | GX | |
| IHI | IS55 | U | |
| JD | 50ZTS | US MARKET | |
| KUBOTA | K151 | ||
| KUBOTA | KH040 | ||
| KUBOTA | KH045 | ||
| KUBOTA | KH151 | ||
| KUBOTA | KH52 | SR | |
| KUBOTA | KX040 | ||
| KUBOTA | KX045 | ||
| KUBOTA | KX161 | ||
| KUBOTA | KX161 | S | |
| KUBOTA | KX161 | SR | |
| LIBRA | 150 | S | |
| LIBRA | 254 | S | |
| LIBRA | 254 | ST | |
| LIBRA | CZ50 | ||
| LIBRA | CZ54 | ||
| MITSUBISHI | MM45 | B | |
| MITSUBISHI | MM55 | SR | |
| MITSUBISHI | MM57 | SR | |
| NEW HOLLAND | EC45 | ||
| NEW HOLLAND | EC45 | SR | |
| O&K | RH1.48 | ||
| PEL JOB | EB506 | ||
| SCHAEFF | HR18 | ||
| SCHAEFF | HR5.0 | ||
| SUMITOMO | SH45 | J | |
| SUMITOMO | SH55 | U | |
| TAKEUCHI | TB55 | R | |
| TAKEUCHI | TB55 | UR | |
| VERMEER | CX254 | ||
| VOLVO | ECR48 | C | |
| ZEPPELIN | ZR45 |
| ALTERNATIVE ARTIKEL / QUERVERWEISE | |||
|---|---|---|---|
| 400X142X37 | |||
| 400X146X36 | |||
| 400X72,5X72 | |||
| 400X72,5X72W | |||
| 400X73X72 | |||
| 450X72,5X72 | |||
| RT40072572W | |||
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.