Spannräder für die Kette. Breite der inneren Führungsflansche 44 mm im Set mit Welle.
Unsere ITR Spannräder für Minibagger und Kompaktlader sorgen für eine stabile Kettenspannung, was sich positiv auf die Leistung und Langlebigkeit der Maschine auswirkt. Wir verwenden modernste automatisierte Design- und Fertigungsprozesse für deren Herstellung.
Unsere Spannräder sind wie eine solide Stütze unter extremen Arbeitsbedingungen. Hergestellt aus ausgewählten hochwertigen Stahllegierungen und wärmebehandelt, garantieren sie außergewöhnliche Leistung.
Der Einsatz modernster Dichtungen und Lagerkonstruktionen entspricht den strengsten Branchenanforderungen. Die Montage erfolgt mittels eines automatischen Ölfüllprozesses, welcher Zuverlässigkeit in jeder Phase sicherstellt.
Wählen Sie aus verschiedenen Ausführungen des Spannrads:
Unsere Spannräder gewährleisten Robustheit und Leistung selbst unter schwierigsten Bedingungen und ermöglichen einen stabilen Betrieb Ihrer Maschine.
Unser Shop bietet eine breite Auswahl hochwertiger Spannräder, ideal sowohl für Minibagger als auch für Bergbaumaschinen. In unserem Sortiment finden Sie alles, von KUBOTA® K008 (Betriebsgewicht 0,9 Tonnen) bis KOMATSU® D475 A5 (Betriebsgewicht 101 Tonnen). Wir sind in Italien, Südkorea und China tätig, wo unsere Ingenieurabteilungen die Fertigungstechnologie kontinuierlich optimieren. Dank lokaler Ingenieurbüros an jedem Produktionsstandort sind unsere Spannräder auf die Besonderheiten des jeweiligen Marktes abgestimmt. Die Gesamtkoordination erfolgt durch die Zentrale Italian Engineering, die höchste Qualität und Effizienz gewährleistet.
Spannräder sind ein wesentliches Element zur Aufrechterhaltung der korrekten Spannung und Führung der Kettenlaufrolle, was für das ordnungsgemäße Aufwickeln der Kette entscheidend ist. Sie arbeiten mit dem Spannvorrichtung zusammen, um die optimale Spannung zu halten, was entscheidend für die Langlebigkeit des Fahrwerks ist. Die korrekte Spannungseinstellung, z.B. 50 mm (+-5 mm) für herkömmliche Ketten, hat einen wesentlichen Einfluss auf Verschleiß und Leistungsfähigkeit der Maschine. Beispielsweise kann eine zu stark gespannte Kette zu höherem Verschleiß der Kettenbuchsen und der Zähne des Antriebsrads führen. Die angemessene Härte der Lauffläche, gleich oder größer als die der Kettenglieder sowie der Lauf- und Stützrollen, sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen und erhöht die Lebensdauer. Material: SCMn3A, Härtung 50-55 HRC. Eine permanente Schmierung trägt zur Minimierung von Wartungsarbeiten während des Betriebs bei.
Abmessungen: | ||
|---|---|---|
| A | 290,00 mm | |
| B | 290,00 mm | |
| C | 44,00 mm | |
| D | 44,00 mm | |
| E | 50,00 mm | |
| F | 167,00 mm | |
| G | 193,00 mm | |
| I | 22,00 mm | |
| L | 193,00 mm | |
| N | 32,00 mm | |
Zusätzliche Informationen: | |
|---|---|
| Anzahl der Löcher / Informationen | Schraube ON SHAFT |
passt unter anderem zu Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| BOBCAT | T870 | - | - |
Alternative / Cross-Referenznummern | ||
|---|---|---|
| 6698049 | ||
| Produzent: | Modell: | Typ: | Version: |
| AIRMAN | AX16 | ||
| AIRMAN | AX16 | CBL | |
| AIRMAN | AX17 | ||
| AIRMAN | AX17 | CGL | |
| AIRMAN | HM10 | ||
| AIRMAN | HM15 | ||
| BOBCAT | 320 | ||
| BOBCAT | 321 | K | |
| BOBCAT | 322 | ||
| BOBCAT | 323 | ||
| BOBCAT | 324 | ||
| BOBCAT | E16 | ||
| BOBCAT | X320 | ||
| BOBCAT | X320 | E | |
| BOBCAT | X322 | ||
| BOBCAT | X322 | D | |
| BOBCAT | X322 | E | |
| CATERPILLAR | 301 | 7D | |
| CATERPILLAR | ME15 | ||
| CATERPILLAR | MH15 | ||
| CATERPILLAR | MM15 | ||
| DAEWOO | SOLAR015 | ||
| DAEWOO | SOLAR15 | ||
| DAEWOO | SOLARIS | ||
| DYNAPAC | VD151 | ||
| FIAT HITACHI | FH17 | ||
| FIAT HITACHI | FH17 | B | |
| GEHL | GE142 | ||
| GEHL | GE152 | ||
| HANIX | H15 | ||
| HANIX | H15 | A | |
| HANIX | H15 | B | |
| HANIX | N120 | ||
| HANIX | N150 | ||
| HINOWA | TT1350 | ||
| HITACHI | EX16 | ||
| HITACHI | EX17 | ||
| HITACHI | HE15 | ||
| HITACHI | ME15 | ||
| HITACHI | ZX16 | ||
| HITACHI | ZX18 | YLR | |
| JCB | 8016 | ||
| JCB | 8018 | ||
| LIBRA | 106 | T2 | |
| LIBRA | 106 | TL | |
| NEUSON | 1402 | ||
| NEUSON | 1402 | RD | |
| NEUSON | 1402 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1403 | ||
| NEUSON | 1403 | RD | |
| NEUSON | 1404 | ||
| NEUSON | 1502 | RD | |
| NEUSON | ET16 | ||
| NEW HOLLAND | EC15 | ||
| O&K | RH1.17 | ||
| O&K | RH1.21 | ||
| PEL JOB | EB150 | ||
| PEL JOB | EB150 | XR | |
| PEL JOB | EB150 | XT | |
| PEL JOB | EB150 | XTV | |
| SCHAEFF | H15 | ||
| SCHAEFF | HR02 | ||
| SCHAEFF | HR11 | ||
| SCHAEFF | HR12 | ||
| SCHAEFF | HR13 | ||
| SCHAEFF | HR2 | ||
| TEKNA | K15 | ||
| VOLVO | EC13 | ||
| VOLVO | EC13 | XR | |
| VOLVO | EC13 | XTV | |
| VOLVO | EC15 | ||
| VOLVO | EC15 | B | |
| VOLVO | EC15 | B-XR | |
| VOLVO | EC15 | B-XT | |
| VOLVO | EC15 | B-XTV | |
| VOLVO | EC15 | T | |
| VOLVO | EC15 | TB | |
| VOLVO | EC15 | V | |
| VOLVO | EC15 | VB | |
| VOLVO | EC15 | XT | |
| VOLVO | EC15 | XTV | |
| VOLVO | EC17 | C | |
| VOLVO | EC18 | C | |
| ZEPPELIN | 45 | ||
| ZEPPELIN | ZR02 | ||
| ZEPPELIN | ZR15 | ||
| ZEPPELIN | ZRH02 | ||
| ZEPPELIN | ZRH12 |
| ALTERNATIVE ARTIKEL / QUERVERWEISE | |||
|---|---|---|---|
| 200X96X33 | |||
| 230X96X33 | |||
| RT2309633 | |||
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.