Spannrad mit Führungen YANMAR VIO80
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Spannräder für die Kette. Breite der inneren Führungsflansch 43mm im Komplettset mit Welle.
Unsere ITR-Spannräder für Minibagger und Kompaktlader sorgen für eine stabile Kettenspannung, was sich in der Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit der Maschine niederschlägt. Wir verwenden modernste automatisierte Design- und Fertigungsverfahren für deren Herstellung.
Unsere Spannräder sind wie eine stabile Stütze unter extremen Arbeitsbedingungen. Hergestellt aus ausgewählten hochwertigen Stahllegierungen und wärmebehandelt, garantieren sie außergewöhnliche Leistung.
Der Einsatz modernster Dichtungen und Lagerkonstruktionen erfüllt die anspruchsvollsten Branchenanforderungen. Die Montage erfolgt durch einen automatischen Öleinfüllprozess, der Zuverlässigkeit in jedem Stadium sicherstellt.
Wählen Sie aus verschiedenen Spannrad-Konfigurationen:
Unsere Spannräder gewährleisten Robustheit und Leistung auch unter härtesten Bedingungen und ermöglichen einen stabilen Betrieb Ihrer Maschine.
Unser Shop bietet eine breite Auswahl an hochwertigen Spannrädern, ideal sowohl für Minibagger als auch für Bergbaumaschinen. In unserem Sortiment finden Sie alles, von KUBOTA® K008 (mit einem Betriebsgewicht von 0,9 Tonnen) bis KOMATSU® D475 A5 (mit einem Betriebsgewicht von 101 Tonnen). Wir sind in Italien, Südkorea und China tätig, wo unsere Engineering-Abteilungen die Produktionstechnologie kontinuierlich verbessern. Dank lokaler Engineering-Standorte in jedem Werk sind unsere Spannräder auf die Besonderheiten des jeweiligen Marktes abgestimmt. Die gesamte Koordination erfolgt durch den Hauptsitz Italian Engineering, was höchste Qualität und Effizienz gewährleistet.
Spannräder sind ein Schlüsselelement zur Aufrechterhaltung der richtigen Spannung und Führung der Kettenkette, was sich in ihrer korrekten Aufwicklung niederschlägt. Sie arbeiten mit dem Spanner zusammen, um eine optimale Spannung zu halten, was für die Langlebigkeit des Fahrwerks entscheidend ist. Die korrekte Spannungseinstellung, z. B. 50 mm (+-5mm) für konventionelle Ketten, hat einen wesentlichen Einfluss auf den Verschleiß und die Leistung der Maschine. Ein zu stark gespannter Kettenstrang kann beispielsweise einen höheren Verschleiß der Kettenbuchsen und der Zähne des Antriebsrades verursachen. Die richtige Härte der Lauffläche, gleich oder höher als die der Kettenglieder sowie der Lauf- und Tragrollen, gewährleistet Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen und erhöht die Lebensdauer. Material: SCMn3A, Härtung 50-55 HRC. Permanente Schmierung trägt zur Minimierung der Wartung während des Einsatzes bei.
Abmessungen: | ||
|---|---|---|
| A | 375,00 mm | |
| B | 418,00 mm | |
| C | 43,00 mm | |
| D | 100,00 mm | |
| E | 44,00 mm | |
| F | 156,00 mm | |
| G | 200,00 mm | |
| H | 40,00 mm | |
| L | 240,00 mm | |
| M | 73,00 mm | |
| N | 242,00 mm | |
| O | 280,00 mm | |
Zusätzliche Informationen: | |
|---|---|
| Anzahl der Löcher / Informationen | Schrauben M14x2 - OFFSET IDLER/BRACKET - 5mm |
passt unter anderem für Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| YANMAR | B7 | - | - |
| YANMAR | VIO70 | - | - |
| YANMAR | VIO75 | - | - |
| YANMAR | VIO80 | - | - |
Alternative / Cross-Referenz Nummern | ||
|---|---|---|
| 772478.37100 | 772478.37101 | |
| Produzent: | Modell: | Typ: | Version: |
| CATERPILLAR | MS030 | ||
| CATERPILLAR | MS035 | ||
| CATERPILLAR | MX30 | SR | |
| CATERPILLAR | MX35 | R | |
| CATERPILLAR | MXR30 | ||
| CATERPILLAR | MXR30 | SR | |
| CATERPILLAR | MXR35 | ||
| CATERPILLAR | MXR35 | SR | |
| CATERPILLAR | NS030 | ||
| CATERPILLAR | NS035 | ||
| DAEWOO | DSL702 | ||
| DYNAPAC | VD30 | ||
| DYNAPAC | VD35 | ||
| HANIX | N300 | ||
| HANIX | N300 | R | |
| HANIX | N320 | ||
| HANIX | SB12 | ||
| HANIX | SB15 | ||
| HANIX | SB15 | R | |
| HANIX | SB15 | S | |
| HANIX | SB15 | SR | |
| HANIX | SB20 | ||
| HANIX | SB20 | S | |
| HANIX | SB20 | SR | |
| JD | 25 | ||
| JD | 30 | ||
| KOMATSU | PC15 | ||
| KUBOTA | KH26 | SR | |
| KUBOTA | KH30 | SR | |
| KUBOTA | KH30 | SRG | |
| MITSUBISHI | MXR30 | ||
| MITSUBISHI | MXR30 | SR | |
| MITSUBISHI | MXR35 | ||
| MITSUBISHI | MXR35 | R | |
| MITSUBISHI | MXR35 | SR | |
| NEUSON | 2600 | RD | |
| NEUSON | 2800 | RD | |
| NEUSON | 3000 | RD | |
| NEUSON | 3200 | RD | |
| O&K | RH1.30 | ||
| PEL JOB | EB36 | ||
| SCHAEFF | H100 | ||
| SCHAEFF | H10 | ||
| SCHAEFF | H5 | ||
| SCHAEFF | HR05 | ||
| SCHAEFF | HR10 | ||
| SCHAEFF | HR5 | ||
| SCHAEFF | HR8 | ||
| SCHAEFF | HRS | ||
| SCHAEFF | N300 | ||
| SCHAEFF | N350 | ||
| TAKEUCHI | TB1200 | ||
| TAKEUCHI | TL25 | ||
| TAKEUCHI | TZ250 | ||
| TAKEUCHI | TZ250 | R | |
| TAKEUCHI | TZ25 | ||
| TAKEUCHI | TZ26 | ||
| YANMAR | B37 | ||
| YANMAR | YB251 | ||
| YANMAR | YB281 | ||
| YANMAR | YB281 | X | |
| YANMAR | YB281 | XR | |
| YANMAR | YB301 | ||
| YANMAR | YB351 | ||
| YANMAR | YB352 |
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.