- Nicht auf Lager
Spannrad mit Führungen NEUSON 5000 RD
Spannräder für die Kette. Breite der inneren Führungsflansche 56 mm im Set mit Welle.
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Spannräder für die Kette. Breite der inneren Führungsflansche 56 mm im Set mit Welle.
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Spannräder für die Kette. Breite der inneren Führungsflansche 56 mm im Set mit Welle.
Unsere ITR Spannräder für Minibagger und Kompaktlader gewährleisten eine stabile Kettenspannung, was sich auf die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Maschine auswirkt. Für ihre Herstellung verwenden wir modernste automatisierte Konstruktions- und Fertigungsprozesse.
Unsere Spannräder sind wie eine solide Stütze unter extremen Arbeitsbedingungen. Gefertigt aus ausgewählten hochwertigen Stahllegierungen und wärmebehandelt, garantieren sie herausragende Leistung.
Der Einsatz modernster Dichtungen und Lagerkonstruktionen erfüllt die strengsten Branchenanforderungen. Die Montage erfolgt mittels automatischem Ölauffüllverfahren und gewährleistet Zuverlässigkeit in jedem Schritt.
Wählen Sie aus verschiedenen Konfigurationen des Spannrads:
Unsere Spannräder bieten Stabilität und Leistungsfähigkeit auch unter härtesten Bedingungen und ermöglichen den stabilen Betrieb Ihrer Maschine.
Unser Shop bietet eine große Auswahl an hochwertigen Spannrädern, ideal sowohl für Minibagger als auch für Bergbaumaschinen. In unserem Sortiment finden Sie alles, von KUBOTA® K008 (mit einem Betriebsgewicht von 0,9 Tonnen) bis hin zu KOMATSU® D475 A5 (mit einem Betriebsgewicht von 101 Tonnen). Wir sind in Italien, Südkorea und China tätig, wo unsere Ingenieurabteilungen die Fertigungstechnologie kontinuierlich weiterentwickeln. Durch lokale Ingenieurbüros in jedem Produktionswerk sind unsere Spannräder auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Marktes abgestimmt. Die gesamte Koordination erfolgt durch die Zentrale der Italian Engineering, die höchste Qualität und Effizienz garantiert.
Spannräder sind ein Schlüsselelement zur Aufrechterhaltung der korrekten Spannung und Führung der Kettenkette, was sich auf deren ordnungsgemäßes Aufwickeln auswirkt. Sie arbeiten mit dem Spanner zusammen, um eine optimale Spannung zu gewährleisten, was entscheidend für die Lebensdauer des Fahrwerks ist. Die korrekte Spannungseinstellung, z.B. 50 mm (+-5 mm) für konventionelle Ketten, hat einen wesentlichen Einfluss auf den Verschleiß und die Leistungsfähigkeit der Maschine. Übermäßig gespannte Ketten können beispielsweise zu einem erhöhten Verschleiß der Kettenbuchsen und der Zähne des Antriebsrades führen. Die geeignete Härte der Lauffläche, gleich oder höher als die der Kettenglieder sowie der Lauf- und Tragrollen, stellt die Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen sicher und verlängert die Lebensdauer. Material: SCMn3A, Härtung 50-55 HRC. Die permanente Schmierung trägt zur Minimierung des Wartungsaufwands während des Betriebs bei.
Abmessungen: | ||
|---|---|---|
| A | 340,00 mm | |
| B | 378,00 mm | |
| C | 56,00 mm | |
| D | 100,00 mm | |
| F | 128,00 mm | |
| G | 160,00 mm | |
| H | 30,00 mm | |
| L | 190,00 mm | |
| M | 52,00 mm | |
| N | 257,00 mm | |
Zusätzliche Informationen: | |
|---|---|
| Anzahl der Bohrungen / Informationen | Schrauben M10 |
Passt unter anderem für Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| NEUSON | 5000 | - | RD |
| NEUSON | 5001 | - | RD |
| NEUSON | 5001 | - | RDV |
Alternative Indizes / Cross-Referenzen | ||
|---|---|---|
| 1000012330 | 4502530 | |
| Produzent: | Modell: | Typ: | Version: |
| AIRMAN | AX16 | ||
| AIRMAN | AX16 | CBL | |
| AIRMAN | AX17 | ||
| AIRMAN | AX17 | CGL | |
| AIRMAN | HM10 | ||
| AIRMAN | HM15 | ||
| BOBCAT | 320 | ||
| BOBCAT | 321 | K | |
| BOBCAT | 322 | ||
| BOBCAT | 323 | ||
| BOBCAT | 324 | ||
| BOBCAT | E16 | ||
| BOBCAT | X320 | ||
| BOBCAT | X320 | E | |
| BOBCAT | X322 | ||
| BOBCAT | X322 | D | |
| BOBCAT | X322 | E | |
| CATERPILLAR | 301 | 7D | |
| CATERPILLAR | ME15 | ||
| CATERPILLAR | MH15 | ||
| CATERPILLAR | MM15 | ||
| DAEWOO | SOLAR015 | ||
| DAEWOO | SOLAR15 | ||
| DAEWOO | SOLARIS | ||
| DYNAPAC | VD151 | ||
| FIAT HITACHI | FH17 | ||
| FIAT HITACHI | FH17 | B | |
| GEHL | GE142 | ||
| GEHL | GE152 | ||
| HANIX | H15 | ||
| HANIX | H15 | A | |
| HANIX | H15 | B | |
| HANIX | N120 | ||
| HANIX | N150 | ||
| HINOWA | TT1350 | ||
| HITACHI | EX16 | ||
| HITACHI | EX17 | ||
| HITACHI | HE15 | ||
| HITACHI | ME15 | ||
| HITACHI | ZX16 | ||
| HITACHI | ZX18 | YLR | |
| JCB | 8016 | ||
| JCB | 8018 | ||
| LIBRA | 106 | T2 | |
| LIBRA | 106 | TL | |
| NEUSON | 1402 | ||
| NEUSON | 1402 | RD | |
| NEUSON | 1402 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1403 | ||
| NEUSON | 1403 | RD | |
| NEUSON | 1404 | ||
| NEUSON | 1502 | RD | |
| NEUSON | ET16 | ||
| NEW HOLLAND | EC15 | ||
| O&K | RH1.17 | ||
| O&K | RH1.21 | ||
| PEL JOB | EB150 | ||
| PEL JOB | EB150 | XR | |
| PEL JOB | EB150 | XT | |
| PEL JOB | EB150 | XTV | |
| SCHAEFF | H15 | ||
| SCHAEFF | HR02 | ||
| SCHAEFF | HR11 | ||
| SCHAEFF | HR12 | ||
| SCHAEFF | HR13 | ||
| SCHAEFF | HR2 | ||
| TEKNA | K15 | ||
| VOLVO | EC13 | ||
| VOLVO | EC13 | XR | |
| VOLVO | EC13 | XTV | |
| VOLVO | EC15 | ||
| VOLVO | EC15 | B | |
| VOLVO | EC15 | B-XR | |
| VOLVO | EC15 | B-XT | |
| VOLVO | EC15 | B-XTV | |
| VOLVO | EC15 | T | |
| VOLVO | EC15 | TB | |
| VOLVO | EC15 | V | |
| VOLVO | EC15 | VB | |
| VOLVO | EC15 | XT | |
| VOLVO | EC15 | XTV | |
| VOLVO | EC17 | C | |
| VOLVO | EC18 | C | |
| ZEPPELIN | 45 | ||
| ZEPPELIN | ZR02 | ||
| ZEPPELIN | ZR15 | ||
| ZEPPELIN | ZRH02 | ||
| ZEPPELIN | ZRH12 |
| ALTERNATIVE ARTIKEL / QUERVERWEISE | |||
|---|---|---|---|
| 200X96X33 | |||
| 230X96X33 | |||
| RT2309633 | |||
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.