- Nicht auf Lager
Spannrad mit Führungen KUBOTA KX151
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Spannräder für die Kette. Breite der inneren Führungsflansch 41 mm im Komplettsatz mit Welle.
Spannräder ITR für Minibagger und Kompaktlader gewährleisten eine optimale Kettenspannung durch den Einsatz modernster Konstruktions- und Fertigungstechnologien.
Unsere Spannräder werden aus ausgewählten hochwertigen Stahllegierungen gefertigt und einer entsprechenden Wärmebehandlung unterzogen, um eine außergewöhnliche Leistung unter extremen Einsatzbedingungen zu gewährleisten. Sie werden mit modernsten Dichtungen und Lagerkonstruktionen montiert, die die strengsten Branchenstandards erfüllen. Unsere Spannräder werden auf Produktionslinien mit automatischem Ölbefüllungsprozess montiert, was ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sicherstellt.
Erhältlich sind sie in verschiedenen Konfigurationen, darunter:
Unsere Spannräder sind so konzipiert, dass sie allen Anforderungen unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen gerecht werden und Zuverlässigkeit sowie lange Lebensdauer bieten.
Unser Sortiment umfasst eine breite Auswahl an Spannrädern, von Minibaggern bis zu Bergbaumaschinen, die hohe Qualität und Leistung gewährleisten. Beginnend mit KUBOTA® K008 (Arbeitsgewicht 0,9 Tonnen) bis KOMATSU® D475 A5 (Arbeitsgewicht 101 Tonnen) bieten wir umfassende Lösungen. Unsere Engineering- und F&E-Abteilungen in Italien, Südkorea und China arbeiten zusammen, um Know-how, Technologie und Entwicklungskapazitäten zu vereinen. Die lokalen Engineering-Teams in jedem Werk verfügen über spezielles Fachwissen zu den hergestellten Komponenten, und die Zentrale Italian Engineering koordiniert alle Aktivitäten.
Die Aufgabe des Spannrads besteht darin, die Kette optimal zu spannen und zu führen, um ein korrektes Aufwickeln zu gewährleisten. Spannrad und Spanner arbeiten zusammen, um eine definierte Kettenspannung aufrechtzuerhalten. Eine einwandfreie Kettenspannung ist ein entscheidender Faktor für die Lebensdauer des Unterwagens. Die optimale Durchbiegung für konventionelle Ketten beträgt ca. 50 mm (+-5 mm). Beispielsweise hat eine Kette an einer Maschine mit 80 PS bei einer Durchbiegung von 12 mm eine Spannung von 2540 kg zum Zeitpunkt der Messung am Kettenspanner. Dieselbe Maschine hat bei der empfohlenen Durchbiegung von 50 mm eine Spannung von 362 kg. Eine übermäßig gespannte Kette erhöht den Druck, was zu verstärktem Verschleiß der Kettenbuchsen und der Antriebsradzähne sowie zu Kontakt zwischen Kette und Spannrad sowie Rollen führt. Die angemessene Härte des Laufbelags, gleich oder höher als die der Kettenglieder und der Lauf- und Tragrollen, gewährleistet Schlagfestigkeit und ausgewogene Haltbarkeit. Material: SCMn3A, Härtung 50-55 HRC. Die ständige Schmierung minimiert den Wartungsaufwand über die gesamte Lebensdauer.
Abmessungen: | ||
|---|---|---|
| A | 360,00 mm | |
| B | 390,00 mm | |
| C | 41,00 mm | |
| D | 93,10 mm | |
| E | 45,00 mm | |
| F | 168,30 mm | |
| G | 190,00 mm | |
| H | 54,30 mm | |
| L | 237,00 mm | |
| M | 86,20 mm | |
| N | 72,00 mm | |
| O | 125,30 mm | |
Zusätzliche Informationen: | |
|---|---|
| Anzahl der Löcher / Informationen | "Schrauben 7/16""" |
passt unter anderem zu Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| CASE | CK50 | - | - |
| CASE | CK52 | - | - |
| KUBOTA | KX151 | - | - |
| KUBOTA | KX161 | - | - |
Alternative / Cross-Referenz-Nummern | ||
|---|---|---|
| 203662A1 | 68675.94300 | 6867594300 |
| 68677.94300 | 6867794300 | 68678.94300 |
| 6867894300 | RD208.21300 | RD308.21300 |
| Produzent: | Modell: | Typ: | Version: |
| AIRMAN | AX58 | ||
| AIRMAN | AX58 | MU | |
| ATLAS TEREX | CT50 | N | |
| BOBCAT | 337 | ||
| BOBCAT | 341 | ||
| BOBCAT | 341 | G | |
| BOBCAT | 435 | ||
| BOBCAT | E45 | ||
| BOBCAT | E50 | ||
| BOBCAT | E55 | ||
| BOBCAT | X337 | ||
| BOBCAT | X341 | D | |
| BOBCAT | X435 | ||
| CASE | 6060 | TURBO | |
| DAEWOO | SOLAR55 | ||
| DAEWOO | SOLAR55 | V-PLUS | |
| DAEWOO | SOLAR55 | V | |
| FURUKAWA | FX52 | UR | |
| FURUKAWA | FX58 | MU | |
| GEHL | 502 | ||
| GEHL | 603 | Z | |
| GEHL | GE502 | ||
| GEHL | GE602 | ||
| HANIX | SB25 | ||
| HINOWA | PT70 | ||
| HINOWA | PT70 | G/100 | |
| HITACHI | EX58 | MU | |
| IHI | 50 | UX | |
| IHI | 50 | VX | |
| IHI | 50 | Z | |
| IHI | 55 | J | |
| IHI | 55 | UJ | |
| IHI | 55 | VX | |
| IHI | IS50 | G | |
| IHI | IS50 | GX | |
| IHI | IS50 | UJ | |
| IHI | IS50 | UX | |
| IHI | IS50 | Z | |
| IHI | IS55 | ||
| IHI | IS55 | G | |
| IHI | IS55 | J | |
| IHI | IS55 | LX | |
| IHI | IS55 | N | |
| IHI | IS55 | UJ | |
| IHI | IS55 | UX | |
| JCB | 55 | Z | |
| JCB | 67 | C-1 | |
| JCB | 805.2 | ||
| JCB | 8055 | Z | |
| JCB | 806 | ||
| KATO | HD50UR | ||
| KATO | HD55UR | ||
| KUBOTA | RX501 | ||
| KUBOTA | RX502 | ||
| KUBOTA | RX502 | VA | |
| MECALAC | 6MCR | ||
| NEUMEIER | NR5.5-1 | ||
| NEUSON | 5000 | RD | |
| NEUSON | 5001 | RD | |
| NEUSON | 5001 | RDV | |
| NEUSON | 5002 | RD | |
| NEUSON | 6002 | ||
| NEUSON | 6002 | RD | |
| NEUSON | ET65 | ||
| NEUSON | EZ53 | ||
| SAMSUNG | SE50 | ||
| SUMITOMO | S130 | F | |
| SUMITOMO | SH55 | UJ | |
| VOLVO | EC55 | ||
| VOLVO | EC55 | B | |
| VOLVO | EC55 | C | |
| VOLVO | EC60 | C | |
| VOLVO | ECR50 | D | |
| VOLVO | ECR58 | ||
| VOLVO | ECR58 | D |
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.