Umlenkrad für die Kette. Breite der inneren Führungsflansch 38 mm im Komplettsatz mit Welle.
Die Umlenkräder ITR für Minibagger und Kompaktlader werden unter Einsatz modernster automatisierter Konstruktions- und Fertigungsprozesse hergestellt.
Sie werden aus ausgewählten hochwertigen Stahllegierungen gefertigt und entsprechend wärmebehandelt, um eine außergewöhnliche Leistung im Extrembetrieb zu gewährleisten. ITR-Umlenkräder sind mit modernsten Dichtungen und Lagerkonstruktionen ausgestattet, die gemäß den strengsten Industriestandards gefertigt werden. Die Montage erfolgt an Montagelinien mit automatischem Öleinfüllprozess. Die Umlenkräder sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich:
Das Sortiment der Umlenkräder umfasst Geräte von Minibaggern bis zu Bergbaumaschinen von KUBOTA® K008 (Betriebsgewicht der Maschine 0,9 Tonnen) bis KOMATSU® D475 A5 (Betriebsgewicht der Maschine 101 Tonnen). Die Engineering- und F&E-Abteilungen befinden sich in Italien, Südkorea und China und arbeiten zusammen, um Know-how, Technologie und Entwicklungskapazitäten zu bündeln. Die Engineering-Abteilungen in jedem Werk verfügen über spezielles Wissen zu den lokal gefertigten Komponenten, während die Zentrale Italian Engineering alle Aktivitäten koordiniert.
Die Funktion des Umlenkrads besteht darin, die Kettenkette zu stützen und sie so zu führen, dass sie korrekt aufgewickelt wird. Zudem arbeiten Umlenkrad und Spanner zusammen, um eine definierte Kettenspannung aufrechtzuerhalten. Der wichtigste kontrollierbare Faktor beim Verschleiß des Fahrwerks ist die korrekte Kettenspannung. Die korrekte Durchbiegung für alle herkömmlichen Ketten beträgt ca. 50 mm (+-5 mm). Als Beispiel hat eine Kette an einer Maschine mit 80 PS bei einer Durchbiegung von 12 mm eine Spannung von 2540 kg, gemessen am Kettenspanner. Dieselbe Maschine mit der empfohlenen Durchbiegung von 50 mm weist eine Spannung von 362 kg auf. Eine übermäßig gespannte Kette erhöht den Druck, was zu einem höheren Verschleiß an den Kettenbuchsen beim Kontakt mit den Antriebszähnen und an der Kontaktstelle Kette-Umlenkrad-Rollen führt. Die Härte der Laufbahn, gleich oder höher als die der Kettenglieder, Lauf- und Tragrollen, gewährleistet Schlagfestigkeit und ausgewogene Haltbarkeit. Materialtyp: SCMn3A, Härtung 50–55 HRC. Schmierung für die gesamte Einsatzdauer zur Minimierung des Wartungsaufwands.
Abmessungen: | ||
|---|---|---|
| A | 335,00 mm | |
| B | 375,00 mm | |
| C | 38,00 mm | |
| D | 75,00 mm | |
| E | 35,00 mm | |
| G | 119,00 mm | |
| H | 70,00 mm | |
| L | 160,00 mm | |
| M | 94,00 mm | |
| N | 200,00 mm | |
| O | 247,00 mm | |
Zusätzliche Informationen: | |
|---|---|
| Anzahl der Löcher / Informationen | Schrauben M12 |
passt unter anderem zu Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| FAI | 250 | - | - |
| KOMATSU | PC40 | - | - |
| KOMATSU | PC40 | - | MR |
| KOMATSU | PC45 | - | - |
| KOMATSU | PC45 | - | R |
| KOMATSU | PC50 | - | UD |
| KOMATSU | PC50 | - | UU |
| KOMATSU | PC50 | - | UUM |
| KOMATSU | PC58 | - | SF |
Alternative / Cross-Referenz Nummern | ||
|---|---|---|
| 20T.30.00110 | 20T.30.00111 | 20T.30.00112 |
| P1435400M00 | ||
| Produzent: | Modell: | Typ: | Version: |
| AIRMAN | AX12 | ||
| AIRMAN | AX15 | ||
| AIRMAN | AX15 | U | |
| AIRMAN | AXC12 | ||
| AIRMAN | AXC15 | ||
| CASE | 15 | MAXI RENTAL | |
| CASE | 16 | MAXI | |
| CASE | 16 | RTN MAXI | |
| CASE | 16 | RTN | |
| CASE | CK16 | ||
| CATERPILLAR | MM15 | T | |
| FAI | 212 | ||
| FAI | 215 | ||
| FAI | 218 | ||
| FERMEC | SK015 | ||
| FIAT HITACHI | FH15 | ||
| HANIX | H12 | A | |
| HANIX | H15 | A | |
| HANIX | H15 | B | |
| HITACHI | EX12 | ||
| HITACHI | EX15 | ||
| HITACHI | EX15 | U | |
| HITACHI | EX16 | ||
| HITACHI | SH15 | ||
| HITACHI | ZX14 | ||
| JCB | 801.7 | ||
| JCB | 801.8 | ||
| JCB | 8012 | ||
| JCB | 8014 | ||
| JCB | 8015 | ||
| JCB | 8016 | ||
| JCB | 8017 | ||
| JCB | 8018 | ||
| JCB | 8018 | TG | |
| JCB | 801 | ||
| JCB | 801 | R | |
| JCB | MICROPLUS | ||
| KOBELCO | 115 | ||
| KOBELCO | SK013 | ||
| KOBELCO | SK014 | ||
| KOBELCO | SK015 | ||
| KOBELCO | SK015 | SR | |
| KOMATSU | PC05 | ||
| KOMATSU | PC05 | R | |
| KOMATSU | PC07 | ||
| KOMATSU | PC07 | R | |
| KOMATSU | PC12 | R | |
| KOMATSU | PC14 | R | |
| KOMATSU | PC15 | R | |
| KOMATSU | PC15 | RHS | |
| KOMATSU | PC16 | R | |
| MITSUBISHI | MM15 | ||
| MITSUBISHI | MM15 | T | |
| SCHAEFF | HR12 | ||
| TAKEUCHI | TB015 | ||
| TAKEUCHI | TB015 | A | |
| TAKEUCHI | TB15 | ||
| TAKEUCHI | TB980 |
| ALTERNATIVE ARTIKEL / QUERVERWEISE | |||
|---|---|---|---|
| 200X96X31 | |||
| 230X101X30 | |||
| 230X96X31 | |||
| 250X96X31 | |||
| RT2309631 | |||
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.