- Nicht auf Lager
Spannrad mit Führungen KOMATSU PC07
Umlenkräder für die Kette. Breite des inneren Führungsflansches 23mm im Komplettset mit Welle.
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Umlenkräder für die Kette. Breite des inneren Führungsflansches 23mm im Komplettset mit Welle.
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Umlenkräder für die Kette. Breite des inneren Führungsflansches 23mm im Komplettset mit Welle.
Umlenkräder ITR für Minibagger und Kompaktlader gewährleisten eine optimale Kettenspannung durch den Einsatz modernster Design- und Fertigungstechnologien.
Unsere Umlenkräder werden aus ausgewählten hochwertigen Stahllegierungen gefertigt und einer geeigneten Wärmebehandlung unterzogen, um eine außergewöhnliche Feldleistung unter extremen Einsatzbedingungen zu gewährleisten. Wir montieren sie mit hochmodernen Dichtungen und Lagerkonstruktionen, die die strengsten Branchenspezifikationen erfüllen. Unsere Umlenkräder werden in Fertigungslinien mit automatischem Ölbefüllungsprozess montiert, was deren Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sicherstellt.
Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter:
Unsere Umlenkräder sind so konzipiert, dass sie allen Anforderungen bei härtesten Einsatzbedingungen gerecht werden und Zuverlässigkeit sowie eine lange Lebensdauer bieten.
Unser Sortiment umfasst eine breite Auswahl an Umlenkrädern, von Minibaggern bis hin zu Bergbaumaschinen, und garantiert hohe Qualität und Leistungsfähigkeit. Beginnend bei KUBOTA® K008 (mit einem Einsatzgewicht von 0,9 Tonnen) bis hin zu KOMATSU® D475 A5 (mit einem Einsatzgewicht von 101 Tonnen) bieten wir umfassende Lösungen an. Unsere Ingenieur- und Forschungsteams in Italien, Südkorea und China arbeiten zusammen, um Know-how, Technologie und Entwicklungskapazitäten zu bündeln. Die lokalen Ingenieurabteilungen jeder Fertigungsstätte verfügen über spezielles Fachwissen zu den hergestellten Komponenten, während die Zentrale Italian Engineering alle Aktivitäten koordiniert.
Die Funktion des Umlenkrads besteht darin, die Kette der Kette richtig zu spannen und zu führen, um eine korrekte Aufwicklung zu gewährleisten. Umlenkrad und Spanner arbeiten zusammen, um einen bestimmten Spannungsgrad der Kette aufrechtzuerhalten. Eine ordnungsgemäße Kettenspannung ist ein entscheidender Faktor für die Haltbarkeit des Fahrwerks. Der optimale Durchhang für konventionelle Ketten beträgt ca. 50mm (+-5mm). Zum Beispiel weist eine Kette an einer Maschine mit 80-PS-Leistung bei einem Durchhang von 12mm eine Spannung von 2540 kg zum Zeitpunkt der Messung am Kettenspanner auf. Dieselbe Maschine hat bei dem empfohlenen Durchhang von 50 mm eine Spannung von 362 kg. Eine übermäßig gespannte Kette erhöht den Druck, was zu höherem Verschleiß der Kettenbuchsen und der Zähne des Antriebsrades sowie zu Kontakt zwischen Kette und Umlenkrad sowie Rollen führt. Die geeignete Härte der Laufbahn, gleich oder größer als die der Kettenglieder und Lauf- sowie Stützrollen, sorgt für Stoßfestigkeit und ausgewogene Lebensdauer. Material: SCMn3A, Härtung 50-55 HRC. Die kontinuierliche Schmierung minimiert den Wartungsaufwand während der gesamten Einsatzdauer.
Abmessungen: | ||
|---|---|---|
| A | 228,00 mm | |
| B | 266,00 mm | |
| C | 25,00 mm | |
| D | 62,00 mm | |
| E | 30,00 mm | |
| G | 106,00 mm | |
| H | 50,00 mm | |
| L | 130,00 mm | |
| M | 75,00 mm | |
| N | 60,00 mm | |
| O | 100,00 mm | |
Zusätzliche Informationen: | |
|---|---|
| Anzahl der Löcher / Informationen | Schrauben M10 |
passt unter anderem zu Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| FAI | 212 | - | - |
| KOMATSU | PC05 | - | - |
| KOMATSU | PC07 | - | - |
Alternative / Cross-Indizes | ||
|---|---|---|
| 20M.30.11100 | 20M.30.11310 | 20M.30.11311 |
| 20M.30.31100 | 20W.30.12000 | 20W.30.R2001 |
| 820010014 | ||
| Produzent: | Modell: | Typ: | Version: |
| ATLAS TEREX | CT35 | N | |
| FURUKAWA | FX031 | UR | |
| FURUKAWA | FX032 | UR | |
| FURUKAWA | FX033 | ||
| FURUKAWA | FX035 | ||
| FURUKAWA | FX042 | UR | |
| FURUKAWA | FX30 | UR | |
| FURUKAWA | FX42 | UR | |
| FURUKAWA | UX30 | ||
| GEHL | 353 | ||
| GEHL | 373 | ||
| GEHL | GE353 | ||
| GEHL | GE373 | ||
| GEHLMAX | MB358 | ||
| IHI | IS35 | G | |
| JCB | 8027 | Z | |
| JCB | 8027 | ZTS | |
| JCB | 8030ZTS | ||
| JCB | 8032 | Z | |
| JCB | 8032 | ZTS | |
| JCB | 8032 | ZZTS | |
| JCB | 8035 | ||
| JCB | 8035ZTS | ||
| JCB | 803 | E | |
| JCB | 803 | MAGNUM | |
| JCB | 803 | PLUS | |
| JCB | 803 | SUPER | |
| KOBELCO | SK031 | ||
| KUBOTA | KH030 | HG | |
| KUBOTA | KH033 | HG | |
| KUBOTA | KH090 | ||
| KUBOTA | KX033 | ||
| KUBOTA | KX90 | ||
| KUBOTA | RX301 | ||
| KUBOTA | RX301 | UR | |
| MITSUBISHI | MM35 | ||
| MITSUBISHI | MM35 | A | |
| MITSUBISHI | MM35 | B | |
| MITSUBISHI | MM35 | T | |
| NEUSON | 3503 | ||
| NEUSON | 3503 | RD | |
| NEUSON | 3703 | ||
| NEUSON | 38 | Z | |
| PEL JOB | EB25.4 | ||
| PEL JOB | EB28.4 | ||
| PEL JOB | EB28.6 | ||
| PEL JOB | EB28 | ||
| PEL JOB | EB306 | ||
| PEL JOB | EB350 | ||
| PEL JOB | EB350 | XT | |
| PEL JOB | EB36 | ||
| PEL JOB | EB400 | ||
| PEL JOB | EB406 | ||
| PEL JOB | LS2000 | ||
| PEL JOB | LS200 | ||
| PEL JOB | LS286 | ||
| PEL JOB | LS386 | ||
| PEL JOB | LS406 | ||
| SUMITOMO | S100 | ||
| SUMITOMO | S100 | F | |
| SUMITOMO | S100 | FJ | |
| VOLVO | EC35 | ||
| VOLVO | ECR38 |
| ALTERNATIVE ARTIKEL / QUERVERWEISE | |||
|---|---|---|---|
| 300X109X39 | |||
| 300X109X41 | |||
| 300X109X41W | |||
| 300X55X82 | |||
| 300x109x41w | |||
| RT30010941W | |||
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.