Spannrad mit Führungen KOMATSU CD110 R
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Spannräder für die Kette. Breite des inneren Führungsflansches 86mm im Satz mit Welle.
Die Spannräder ITR für Minibagger und Kompaktlader gewährleisten eine optimale Kettenspannung durch den Einsatz neuster Technologien in Konstruktion und Fertigung.
Unsere Spannräder bestehen aus ausgewählten hochqualitativen Stahllegierungen und werden entsprechend wärmebehandelt, um herausragende Feldleistung unter extremen Einsatzbedingungen zu gewährleisten. Sie montieren wir unter Verwendung modernster Dichtungen und Lagerkonstruktionen, die die strengsten Branchenanforderungen erfüllen. Unsere Spannräder werden in Fertigungslinien mit automatischem Ölfüllprozess eingebaut, was Zuverlässigkeit und Langlebigkeit garantiert.
Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, darunter:
Unsere Spannräder sind darauf ausgelegt, allen Anforderungen im harten Einsatz gerecht zu werden und Zuverlässigkeit sowie lange Lebensdauer zu bieten.
Unser Sortiment umfasst eine breite Auswahl an Spannrädern, von Minibaggern bis hin zu Bergbaumaschinen, und garantiert hohe Qualität und Leistung. Beginnend bei KUBOTA® K008 (mit einem Einsatzgewicht von 0,9 Tonnen) bis hin zu KOMATSU® D475 A5 (mit einem Einsatzgewicht von 101 Tonnen) bieten wir umfassende Lösungen an. Unsere Ingenieur- und F&E-Abteilungen in Italien, Südkorea und China arbeiten zusammen, um Know-how, Technologie und Entwicklungskapazitäten zu verbinden. Lokale Ingenieurteams in jedem Werk verfügen über spezialisiertes Wissen zu den gefertigten Komponenten, während die Zentrale Italian Engineering alle Aktivitäten koordiniert.
Die Funktion des Spannrads besteht darin, die Kettenspannung korrekt einzustellen und die Kette zu führen, um ein richtiges Aufrollen zu gewährleisten. Spannrad und Spanner arbeiten zusammen, um den vorgegebenen Kettenspannungsgrad zu erhalten. Ein gut eingestellter Kettenspannungsdruck ist entscheidend für die Lebensdauer des Fahrwerks. Das optimale Durchbiegemaß für konventionelle Ketten liegt bei etwa 50mm (+-5mm). Zum Beispiel hat eine Kette an einer Maschine mit 80 PS Leistung bei einer Durchbiegung von 12mm eine Spannung von 2540 kg im Kettenspanner. Dieselbe Maschine mit der empfohlenen Durchbiegung von 50 mm verfügt über eine Spannung von 362 kg. Eine übermäßig gespannte Kette erhöht den Druck, was zu mehr Verschleiß an den Kettenbuchsen sowie an den Antriebsradzähnen führt, ebenso wie zu Kontakt zwischen Kette und Spannrad sowie den Rollen. Die geeignete Laufbelagshärte, gleich oder größer als die Glieder der Kette und der Lauf- sowie Tragrollen, gewährleistet Schlagfestigkeit und ausgewogene Lebensdauer. Material: SCMn3A, Härtung 50-55 HRC. Die ständige Schmierung minimiert den Wartungsaufwand während der gesamten Nutzungsdauer.
Abmessungen: | ||
|---|---|---|
| A | 582,00 mm | |
| B | 582,00 mm | |
| C | 86,00 mm | |
| D | 86,00 mm | |
| E | 65,00 mm | |
| G | 280,00 mm | |
| H | 66,00 mm | |
| L | 332,00 mm | |
| M | 105,00 mm | |
| N | 196,00 mm | |
| O | 248,00 mm | |
Zusätzliche Informationen: | |
|---|---|
| Anzahl der Löcher / Informationen | Schrauben M16x2 |
passt unter anderem zu Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| KOMATSU | CD110 | - | R |
| KOMATSU | CD110R | - | 1 |
| KOMATSU | CD110R | - | 2 |
Alternative / Cross-Referenzen | ||
|---|---|---|
| 14S.30.00030 | 14S.30.00131 | |
| Produzent: | Modell: | Typ: | Version: |
| AIRMAN | AX58 | ||
| AIRMAN | AX58 | MU | |
| ATLAS TEREX | CT50 | N | |
| BOBCAT | 337 | ||
| BOBCAT | 341 | ||
| BOBCAT | 341 | G | |
| BOBCAT | 435 | ||
| BOBCAT | E45 | ||
| BOBCAT | E50 | ||
| BOBCAT | E55 | ||
| BOBCAT | X337 | ||
| BOBCAT | X341 | D | |
| BOBCAT | X435 | ||
| CASE | 6060 | TURBO | |
| DAEWOO | SOLAR55 | ||
| DAEWOO | SOLAR55 | V-PLUS | |
| DAEWOO | SOLAR55 | V | |
| FURUKAWA | FX52 | UR | |
| FURUKAWA | FX58 | MU | |
| GEHL | 502 | ||
| GEHL | 603 | Z | |
| GEHL | GE502 | ||
| GEHL | GE602 | ||
| HANIX | SB25 | ||
| HINOWA | PT70 | ||
| HINOWA | PT70 | G/100 | |
| HITACHI | EX58 | MU | |
| IHI | 50 | UX | |
| IHI | 50 | VX | |
| IHI | 50 | Z | |
| IHI | 55 | J | |
| IHI | 55 | UJ | |
| IHI | 55 | VX | |
| IHI | IS50 | G | |
| IHI | IS50 | GX | |
| IHI | IS50 | UJ | |
| IHI | IS50 | UX | |
| IHI | IS50 | Z | |
| IHI | IS55 | ||
| IHI | IS55 | G | |
| IHI | IS55 | J | |
| IHI | IS55 | LX | |
| IHI | IS55 | N | |
| IHI | IS55 | UJ | |
| IHI | IS55 | UX | |
| JCB | 55 | Z | |
| JCB | 67 | C-1 | |
| JCB | 805.2 | ||
| JCB | 8055 | Z | |
| JCB | 806 | ||
| KATO | HD50UR | ||
| KATO | HD55UR | ||
| KUBOTA | RX501 | ||
| KUBOTA | RX502 | ||
| KUBOTA | RX502 | VA | |
| MECALAC | 6MCR | ||
| NEUMEIER | NR5.5-1 | ||
| NEUSON | 5000 | RD | |
| NEUSON | 5001 | RD | |
| NEUSON | 5001 | RDV | |
| NEUSON | 5002 | RD | |
| NEUSON | 6002 | ||
| NEUSON | 6002 | RD | |
| NEUSON | ET65 | ||
| NEUSON | EZ53 | ||
| SAMSUNG | SE50 | ||
| SUMITOMO | S130 | F | |
| SUMITOMO | SH55 | UJ | |
| VOLVO | EC55 | ||
| VOLVO | EC55 | B | |
| VOLVO | EC55 | C | |
| VOLVO | EC60 | C | |
| VOLVO | ECR50 | D | |
| VOLVO | ECR58 | ||
| VOLVO | ECR58 | D |
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.