Spannräder der Kette. Breite der inneren Führungsflansch 40mm im Set mit Welle.
Unsere ITR-Spannräder für Minibagger und Kompaktlader sorgen für eine stabile Kettenspannung, was sich auf die Leistung und Langlebigkeit der Maschine auswirkt. Für ihre Herstellung verwenden wir die neuesten automatisierten Design- und Fertigungsprozesse.
Unsere Spannräder sind wie eine solide Stütze unter extremen Arbeitsbedingungen. Hergestellt aus ausgewählten hochwertigen Stahllegierungen und wärmebehandelt, garantieren sie außergewöhnliche Leistung.
Der Einsatz modernster Dichtungen und Lagerkonstruktionen erfüllt die strengsten Branchenanforderungen. Die Montage erfolgt mittels automatischem Ölfüllprozess und gewährleistet Zuverlässigkeit in jedem Schritt.
Wählen Sie aus verschiedenen Konfigurationen des Spannrades:
Unsere Spannräder gewährleisten Robustheit und Leistung selbst unter den härtesten Bedingungen und ermöglichen einen stabilen Betrieb Ihrer Maschine.
Unser Shop bietet eine große Auswahl hochwertiger Spannräder, ideal für Minibagger und Bergbaumaschinen. In unserem Sortiment finden Sie alles, von KUBOTA® K008 (mit einem Betriebsgewicht von 0,9 Tonnen) bis KOMATSU® D475 A5 (mit einem Betriebsgewicht von 101 Tonnen). Wir sind in Italien, Südkorea und China tätig, wo unsere Engineering-Teams kontinuierlich die Produktionstechnologie verbessern. Dank lokaler Engineering-Abteilungen in jedem Produktionswerk sind unsere Spannräder auf die Besonderheiten des lokalen Marktes abgestimmt. Die Gesamtabstimmung erfolgt über das Headquarter Italian Engineering, das höchste Qualität und Effizienz garantiert.
Spannräder sind ein Schlüsselelement zur Aufrechterhaltung der richtigen Spannung und Führung der Kettenbahn, was sich auf das korrekte Aufwickeln der Kette auswirkt. Sie arbeiten mit dem Spanner zusammen, um optimale Spannung zu halten, was entscheidend für die Langlebigkeit des Unterwagens ist. Die korrekte Spannungseinstellung, z. B. 50 mm (+-5 mm) für konventionelle Ketten, hat maßgeblichen Einfluss auf Verschleiß und Leistung der Maschine. Beispielsweise kann eine zu stark gespannte Kette zu erhöhtem Verschleiß der Kettenbuchsen und der Zähne des Antriebsrades führen. Die passende Härte der Lauffläche, gleich oder größer als die der Kettenglieder und Lauf- sowie Stützrollen, gewährleistet Schadensbeständigkeit und erhöht die Lebensdauer. Material: SCMn3A, Härte 50-55 HRC. Kontinuierliche Schmierung trägt zur Minimierung der Wartung während des Betriebs bei.
Passend unter anderem für Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| CASE | CX36 | - | - |
| CNH | E30 | - | SR |
| CNH | E35 | - | SR |
| KOBELCO | 30 | - | SR |
| KOBELCO | 35 | - | SR |
| KOBELCO | SK30 | - | SR |
| KOBELCO | SK35 | - | SR |
Alternative Indexe / Cross | ||
|---|---|---|
| 72951380 | PW52D00010F1 | |
| Produzent: | Modell: | Typ: | Version: |
| ATLAS TEREX | 120 | ||
| ATLAS TEREX | 120 | RF | |
| ATLAS TEREX | 404 | ||
| ATLAS TEREX | 404 | RF | |
| ATLAS TEREX | AP604 | ||
| ATLAS TEREX | CT10 | N | |
| ATLAS TEREX | CT12 | N | |
| BENATI | M13 | ||
| BENATI | M14 | ||
| BENFRA | 09.01 | ||
| BENFRA | 09.01 | B | |
| BENFRA | 09.02 | ||
| BENFRA | 09.02 | S | |
| BOBCAT | X119 | ||
| BOBCAT | X120 | ||
| BOBCAT | X122 | ||
| BOBCAT | Y12 | ||
| CME | M12 | ||
| CME | M15 | ||
| DOMINE | FUTURO | ||
| FAI | 212 | ||
| GEHLMAX | A12 | ||
| GEHLMAX | A12 | B | |
| GEHLMAX | A14 | SA | |
| GEHLMAX | AUSA | ||
| GEHLMAX | M135 | S | |
| GEHLMAX | MB138 | ||
| GEHLMAX | MB148 | ||
| HANIX | N150 | ||
| HANIX | N150 | R | |
| HANIX | YB10 | ||
| HINOWA | DM10 | ||
| HINOWA | DM15 | ||
| HINOWA | DM15 | S | |
| HINOWA | HP1500 | ||
| HINOWA | HR15 | ||
| HINOWA | PT15 | ||
| HINOWA | PT15 | G/400 | |
| HINOWA | VT1550 | ||
| HINOWA | VT1650 | ||
| HINOWA | VT1650 | OLD | |
| HINOWA | YB10 | ||
| HITACHI | UE15 | ||
| HITACHI | UE15 | SR | |
| IHI | IS10 | ||
| IHI | IS10 | C | |
| IHI | IS10 | F | |
| IHI | IS10 | FX | |
| IHI | IS10 | G | |
| IHI | IS10 | GX | |
| IHI | IS10 | S | |
| IHI | IS11 | X | |
| IHI | IS12 | ||
| IHI | IS12 | C | |
| IHI | IS12 | G | |
| IHI | IS12 | GX | |
| IHI | IS12 | S | |
| IHI | IS14 | ||
| IHI | IS14 | G | |
| IHI | IS14 | GX | |
| IHI | IS14 | PX | |
| JD | 15 | ||
| KOBELCO | SK014 | ||
| MANITOU | 01.16 | S | |
| NEUSON | 1200 | ||
| NEUSON | 1200 | RD | |
| NEUSON | 1202 | ||
| NEUSON | 1302 | ||
| NEUSON | 1302 | RD | |
| NEUSON | 1302 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1400 | RD | |
| NEUSON | 1402 | ||
| NEUSON | 1402 | RD | |
| NEUSON | 1402 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1500 | ||
| NEUSON | 1500 | RD | |
| NEUSON | 1500 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1501 | ||
| NEUSON | 1502 | ||
| NEUSON | 1502 | RD | |
| NEUSON | 1502 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1600 | RD | |
| NEUSON | 1902 | RD-SLR | |
| NEUSON | 2000 | ||
| NEUSON | 2000 | RD | |
| NEUSON | 2100 | ||
| NEUSON | 2100 | RD | |
| NEUSON | 2300 | ||
| NEUSON | 2300 | RD | |
| NEUSON | 2500 | ||
| NEUSON | 2500 | RD | |
| NEUSON | 2700 | ||
| NEUSON | 2700 | RD | |
| PAGANI | TG63/150 | ||
| PEL JOB | EB10.4 | ||
| PEL JOB | EB10 | ||
| PEL JOB | EB11 | ||
| PEL JOB | EB12.4 | ||
| PEL JOB | EB12 | ||
| PEL JOB | EB14.2 | ||
| PEL JOB | EB14.4 | ||
| PEL JOB | EB14 | ||
| PEL JOB | EB150 | XR | |
| PEL JOB | EB246 | ||
| PEL JOB | EB271 | ||
| PEL JOB | SIRIUS 271 | ||
| PEL JOB | SIRIUS PLUS | ||
| PEL JOB | SIRIUS | ||
| SCHAEFF | HR02 | ||
| SUMITOMO | LS500 | FXJ | |
| SUMITOMO | LS600 | FXJ | |
| SUMITOMO | LS600 | PXJ | |
| SUMITOMO | S50 | F | |
| SUMITOMO | S50 | K | |
| SUMITOMO | S60 | F | |
| TAKEUCHI | TB105 | ||
| TAKEUCHI | TB106 | ||
| TAKEUCHI | TB10 | F | |
| TAKEUCHI | TB10 | S | |
| TAKEUCHI | TB120 | ||
| TAKEUCHI | TB120 | R | |
| TAKEUCHI | TB12 | ||
| TAKEUCHI | TB14 | ||
| TAKEUCHI | TB15 | ||
| TAKEUCHI | TB16 | ||
| TAKEUCHI | TB650 | ||
| TAKEUCHI | TB650 | S | |
| TAKEUCHI | TL10 | ||
| TAKEUCHI | TZ10 | ||
| TEKNA | K14 | ||
| TEKNA | K14 | M | |
| TEKNA | K14 | S | |
| TEKNA | K15 | ||
| VENIERI | 01.21 | ||
| VENIERI | VF121 | ||
| VENIERI | VF141 | ||
| VENIERI | VF161 | ||
| VENIERI | VF171 | ||
| VOLVO | EC14 | ||
| VOLVO | EC15 | B | |
| VOLVO | EC15 | B-XR | |
| VOLVO | EC15 | R | |
| VOLVO | EC15 | RB | |
| YANMAR | B10 | ||
| YANMAR | B12 | ||
| YANMAR | B12 | PR | |
| YANMAR | B14 | ||
| YANMAR | B15 | ||
| YANMAR | B15 | PR | |
| YANMAR | B17 | ||
| YANMAR | B17 | PR | |
| YANMAR | Y12 | ||
| YANMAR | Y12 | B | |
| YANMAR | Y14 | ||
| YANMAR | YB10 | ||
| YANMAR | YB121 | ||
| YANMAR | YB151 | ||
| YANMAR | YBT650 |
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.