Spannrad mit Führungen CASE CX30 B
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Spannräder für die Kette. Breite des inneren Führungsflansches 28mm im Komplettsatz mit Welle.
Unsere ITR Spannräder für Minibagger und Kompaktlader sorgen für eine stabile Kettenspannung, was sich auf die Leistung und Langlebigkeit der Maschine auswirkt. Wir verwenden modernste automatisierte Design- und Fertigungsprozesse für deren Herstellung.
Unsere Spannräder sind wie eine solide Stütze unter extremen Arbeitsbedingungen. Hergestellt aus ausgewählten hochwertigen Stahllegierungen und wärmebehandelt, garantieren sie außergewöhnliche Leistung.
Der Einsatz modernster Dichtungen und Lagerkonstruktionen erfüllt die höchsten Branchenanforderungen. Die Montage erfolgt durch einen automatischen Öleinfüllprozess, der Zuverlässigkeit in jedem Schritt gewährleistet.
Wählen Sie aus verschiedenen Konfigurationen des Spannrads:
Unsere Spannräder gewährleisten Stabilität und Leistung selbst unter schwierigsten Bedingungen und ermöglichen den stabilen Betrieb Ihrer Maschine.
Unser Shop bietet eine breite Auswahl an hochwertigen Spannrädern, ideal für Minibagger sowie Bergbaumaschinen. In unserem Sortiment finden Sie alles, von KUBOTA® K008 (Arbeitsgewicht 0,9 Tonnen) bis KOMATSU® D475 A5 (Arbeitsgewicht 101 Tonnen). Wir sind in Italien, Südkorea und China tätig, wo unsere Ingenieurbereiche die Produktionstechnologie kontinuierlich weiterentwickeln. Dank lokaler Ingenieurbüros in jedem Produktionswerk sind unsere Spannräder auf die Besonderheiten des jeweiligen Marktes abgestimmt. Die gesamte Koordination erfolgt durch die Zentrale Italian Engineering, was höchste Qualität und Effizienz garantiert.
Spannräder sind ein entscheidendes Element zur Aufrechterhaltung der richtigen Kettenspannung und Führung der Kettenlaufkette, was das korrekte Aufwickeln gewährleistet. Sie arbeiten mit einem Spanner zusammen, um die optimale Spannung zu halten, was für die Langlebigkeit des Fahrwerks entscheidend ist. Die korrekte Spannungseinstellung, z.B. 50 mm (+-5mm) für konventionelle Ketten, hat erheblichen Einfluss auf Verschleiß und Leistung der Maschine. Beispielsweise kann eine übermäßig gespannte Kette zu höherem Verschleiß der Kettenbuchsen sowie der Zähne des Antriebsrads führen. Die richtige Härte der Lauffläche, gleich oder größer als die der Kettenglieder sowie der Lauf- und Stützrollen, gewährleistet Schadensresistenz und erhöht die Lebensdauer. Material: SCMn3A, Härtung 50-55 HRC. Ständige Schmierung trägt zur Minimierung der Wartung während des Betriebs bei.
Abmessungen: | ||
|---|---|---|
| A | 233,00 mm | |
| B | 271,00 mm | |
| C | 28,00 mm | |
| D | 71,00 mm | |
| G | 133,00 mm | |
| H | 30,00 mm | |
| L | 159,00 mm | |
| M | 100,00 mm | |
| N | 190,00 mm | |
passt unter anderem für Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| CASE | CX30 | - | B |
| KOBELCO | SK20 | - | SR |
Alternative / Cross-Referenznummern | ||
|---|---|---|
| 72282286 | 72282289 | 72285687 |
| 72285688 | NH72285687 | PV52D00007F1 |
| PV52D00010F1 | PV52D00013F1 | PV52D00014F1 |
| Produzent: | Modell: | Typ: | Version: |
| AIRMAN | AX40 | ||
| AIRMAN | AX40 | U | |
| AIRMAN | AX40 | UR | |
| AIRMAN | AX45 | ||
| AIRMAN | AX45 | CGL | |
| AIRMAN | AX50 | ||
| AIRMAN | AX50 | U | |
| AIRMAN | AX50 | UCGL | |
| AIRMAN | AX55 | UR | |
| AIRMAN | HM45 | ||
| AIRMAN | HM45 | SG | |
| AIRMAN | HM50 | ||
| AIRMAN | HM55 | ||
| ATLAS TEREX | HR18 | ||
| ATLAS TEREX | TC48 | ||
| ATLAS TEREX | TC50 | ||
| CASE | CK50 | ||
| CASE | CK52 | ||
| CATERPILLAR | 304 | CR | |
| CATERPILLAR | MM40 | B | |
| CATERPILLAR | MM40 | CR | |
| CATERPILLAR | MM40 | SR | |
| CATERPILLAR | MM40 | T | |
| CATERPILLAR | MM45 | ||
| CATERPILLAR | MM45 | B | |
| CATERPILLAR | MM45 | T | |
| CATERPILLAR | MM55 | SR | |
| CATERPILLAR | MM57 | SR | |
| FIAT HITACHI | FH40 | ||
| FIAT HITACHI | FH50 | U | |
| FURUKAWA | FX040 | ||
| FURUKAWA | FX045 | ||
| FURUKAWA | FX50 | URG | |
| FURUKAWA | FX55 | UR | |
| FURUKAWA | UX45 | ||
| GEHL | GX35 | ||
| HANIX | H50 | C | |
| HANIX | SB25 | ||
| HITACHI | EX40 | U | |
| HITACHI | EX50 | ||
| HITACHI | EX50 | URG | |
| HITACHI | EX55 | ||
| HITACHI | EX55 | URG | |
| HITACHI | HX140 | B | |
| HITACHI | SH40 | ||
| HITACHI | SH45 | ||
| HITACHI | UE45 | ||
| HITACHI | ZX40 | ||
| HITACHI | ZX50 | CLR | |
| HITACHI | ZX55 | U | |
| IHI | 40 | NX | |
| IHI | 40 | VXL | |
| IHI | 45 | N | |
| IHI | 45 | NX | |
| IHI | 50 | NX | |
| IHI | IS40 | GX | |
| IHI | IS55 | U | |
| JD | 50ZTS | US MARKET | |
| KUBOTA | K151 | ||
| KUBOTA | KH040 | ||
| KUBOTA | KH045 | ||
| KUBOTA | KH151 | ||
| KUBOTA | KH52 | SR | |
| KUBOTA | KX040 | ||
| KUBOTA | KX045 | ||
| KUBOTA | KX161 | ||
| KUBOTA | KX161 | S | |
| KUBOTA | KX161 | SR | |
| LIBRA | 150 | S | |
| LIBRA | 254 | S | |
| LIBRA | 254 | ST | |
| LIBRA | CZ50 | ||
| LIBRA | CZ54 | ||
| MITSUBISHI | MM45 | B | |
| MITSUBISHI | MM55 | SR | |
| MITSUBISHI | MM57 | SR | |
| NEW HOLLAND | EC45 | ||
| NEW HOLLAND | EC45 | SR | |
| O&K | RH1.48 | ||
| PEL JOB | EB506 | ||
| SCHAEFF | HR18 | ||
| SCHAEFF | HR5.0 | ||
| SUMITOMO | SH45 | J | |
| SUMITOMO | SH55 | U | |
| TAKEUCHI | TB55 | R | |
| TAKEUCHI | TB55 | UR | |
| VERMEER | CX254 | ||
| VOLVO | ECR48 | C | |
| ZEPPELIN | ZR45 |
| ALTERNATIVE ARTIKEL / QUERVERWEISE | |||
|---|---|---|---|
| 400X142X37 | |||
| 400X146X36 | |||
| 400X72,5X72 | |||
| 400X72,5X72W | |||
| 400X73X72 | |||
| 450X72,5X72 | |||
| RT40072572W | |||
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.