Umlenkräder zur Kettenspannung. Breite der inneren Führungsflansch 40mm im Komplettsatz mit Welle.
Umlenkräder ITR für Minibagger und Kompaktlader sorgen dank der Anwendung modernster Konstruktions- und Fertigungstechnologien für optimale Kettenspannung.
Unsere Umlenkräder werden aus ausgewählten hochwertigen Stahllegierungen gefertigt und einer geeigneten Wärmebehandlung unterzogen, um außergewöhnliche Leistung unter extremen Einsatzbedingungen zu gewährleisten. Sie werden mit modernsten Dichtungen und Lagerkonstruktionen montiert, die die strengsten Branchenanforderungen erfüllen. Unsere Umlenkräder werden in Produktionslinien mit automatischem Ölfüllprozess montiert, was ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sicherstellt.
Sie sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, darunter:
Unsere Umlenkräder sind so konstruiert, dass sie allen Anforderungen im harten Arbeitseinsatz gerecht werden und Zuverlässigkeit sowie lange Lebensdauer gewährleisten.
Unser Sortiment umfasst eine breite Auswahl an Umlenkrädern, von Minibaggern bis hin zu Bergbaumaschinen, und garantiert hohe Qualität und Leistungsfähigkeit. Beginnend bei KUBOTA® K008 (mit einem Betriebsgewicht von 0,9 Tonnen) bis hin zu KOMATSU® D475 A5 (mit einem Betriebsgewicht von 101 Tonnen) bieten wir umfassende Lösungen. Unsere Engineering- und F&E-Abteilungen in Italien, Südkorea und China arbeiten zusammen, um Know-how, Technologie und Entwicklungskapazitäten zu bündeln. Lokale Engineering-Abteilungen in jedem Produktionswerk verfügen über spezielles Fachwissen zu den gefertigten Komponenten, während das Italian Engineering Hauptquartier alle Aktivitäten koordiniert.
Die Funktion des Umlenkrads besteht darin, die Kettenkette angemessen zu spannen und zu führen, um deren ordnungsgemäßes Aufwickeln zu gewährleisten. Umlenkrad und Spanner arbeiten zusammen, um einen definierten Spannungsgrad der Kette aufrechtzuerhalten. Eine einwandfreie Kettenspannung ist ein entscheidender Faktor für die Lebensdauer des Fahrwerks. Die optimale Durchbiegung für konventionelle Ketten beträgt ca. 50mm (+-5mm). Zum Beispiel hat die Kette einer Maschine mit 80 PS bei einer Durchbiegung von 12mm eine Spannung von 2540 kg beim Messen am Kettenspanner. Dieselbe Maschine weist bei der empfohlenen Durchbiegung von 50 mm eine Spannung von 362 kg auf. Eine übermäßig gespannte Kette erhöht den Druck, was zu erhöhtem Verschleiß der Kettenbuchsen und Zahn des Antriebsrads sowie zu Kontakt der Kette mit dem Umlenkrad und den Rollen führt. Die geeignete Härte der Lauffläche, gleich oder höher als die der Kettenglieder sowie der Lauf- und Stützrollen, gewährleistet Schlagfestigkeit und ausgewogene Langlebigkeit. Material: SCMn3A, Härte 50-55 HRC. Kontinuierliche Schmierung minimiert den Wartungsaufwand während der gesamten Lebensdauer.
Abmessungen: | ||
|---|---|---|
| A | 300,00 mm | |
| B | 338,00 mm | |
| C | 40,00 mm | |
| D | 90,00 mm | |
| E | 40,00 mm | |
| F | 104,00 mm | |
| G | 128,00 mm | |
| H | 56,00 mm | |
| L | 159,00 mm | |
| M | 94,00 mm | |
| N | 225,00 mm | |
Zusätzliche Informationen: | |
|---|---|
| Anzahl der Löcher / Informationen | Schrauben M10x1.5 |
passt unter anderem zu Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| CASE | 28 | - | - |
| CASE | 31 | - | - |
| CASE | 35 | - | - |
| CASE | CX28 | - | - |
| CASE | CX31 | - | - |
| CASE | CX35 | - | - |
| NEUSON | 2503 | - | - |
| NEUSON | 2503 | - | RD |
| NEUSON | 28 | - | Z |
| NEUSON | 3003 | - | RD |
| NEUSON | 3503 | - | RD |
| NEUSON | 38 | - | Z |
| PEL JOB | EB250 | - | XT |
| PEL JOB | LS386 | - | - |
| VOLVO | EC25 | - | - |
| VOLVO | EC30 | - | - |
| VOLVO | EC35 | - | - |
| VOLVO | ECR28 | - | - |
| VOLVO | ECR38 | - | - |
Alternative Artikelnummern / Cross-Reference | ||
|---|---|---|
| 1000068834 | 1000179251 | 15065798 |
| 7417386 | E7417386 | MU3023 |
| MU3093 | MU3124 | MU3231 |
| PJ7417386 | UX040Z0E | VOE15065798 |
| Produzent: | Modell: | Typ: | Version: |
| AIRMAN | AX16 | ||
| AIRMAN | AX16 | CBL | |
| AIRMAN | AX17 | ||
| AIRMAN | AX17 | CGL | |
| AIRMAN | HM10 | ||
| AIRMAN | HM15 | ||
| BOBCAT | 320 | ||
| BOBCAT | 321 | K | |
| BOBCAT | 322 | ||
| BOBCAT | 323 | ||
| BOBCAT | 324 | ||
| BOBCAT | E16 | ||
| BOBCAT | X320 | ||
| BOBCAT | X320 | E | |
| BOBCAT | X322 | ||
| BOBCAT | X322 | D | |
| BOBCAT | X322 | E | |
| CATERPILLAR | 301 | 7D | |
| CATERPILLAR | ME15 | ||
| CATERPILLAR | MH15 | ||
| CATERPILLAR | MM15 | ||
| DAEWOO | SOLAR015 | ||
| DAEWOO | SOLAR15 | ||
| DAEWOO | SOLARIS | ||
| DYNAPAC | VD151 | ||
| FIAT HITACHI | FH17 | ||
| FIAT HITACHI | FH17 | B | |
| GEHL | GE142 | ||
| GEHL | GE152 | ||
| HANIX | H15 | ||
| HANIX | H15 | A | |
| HANIX | H15 | B | |
| HANIX | N120 | ||
| HANIX | N150 | ||
| HINOWA | TT1350 | ||
| HITACHI | EX16 | ||
| HITACHI | EX17 | ||
| HITACHI | HE15 | ||
| HITACHI | ME15 | ||
| HITACHI | ZX16 | ||
| HITACHI | ZX18 | YLR | |
| JCB | 8016 | ||
| JCB | 8018 | ||
| LIBRA | 106 | T2 | |
| LIBRA | 106 | TL | |
| NEUSON | 1402 | ||
| NEUSON | 1402 | RD | |
| NEUSON | 1402 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1403 | ||
| NEUSON | 1403 | RD | |
| NEUSON | 1404 | ||
| NEUSON | 1502 | RD | |
| NEUSON | ET16 | ||
| NEW HOLLAND | EC15 | ||
| O&K | RH1.17 | ||
| O&K | RH1.21 | ||
| PEL JOB | EB150 | ||
| PEL JOB | EB150 | XR | |
| PEL JOB | EB150 | XT | |
| PEL JOB | EB150 | XTV | |
| SCHAEFF | H15 | ||
| SCHAEFF | HR02 | ||
| SCHAEFF | HR11 | ||
| SCHAEFF | HR12 | ||
| SCHAEFF | HR13 | ||
| SCHAEFF | HR2 | ||
| TEKNA | K15 | ||
| VOLVO | EC13 | ||
| VOLVO | EC13 | XR | |
| VOLVO | EC13 | XTV | |
| VOLVO | EC15 | ||
| VOLVO | EC15 | B | |
| VOLVO | EC15 | B-XR | |
| VOLVO | EC15 | B-XT | |
| VOLVO | EC15 | B-XTV | |
| VOLVO | EC15 | T | |
| VOLVO | EC15 | TB | |
| VOLVO | EC15 | V | |
| VOLVO | EC15 | VB | |
| VOLVO | EC15 | XT | |
| VOLVO | EC15 | XTV | |
| VOLVO | EC17 | C | |
| VOLVO | EC18 | C | |
| ZEPPELIN | 45 | ||
| ZEPPELIN | ZR02 | ||
| ZEPPELIN | ZR15 | ||
| ZEPPELIN | ZRH02 | ||
| ZEPPELIN | ZRH12 |
| ALTERNATIVE ARTIKEL / QUERVERWEISE | |||
|---|---|---|---|
| 200X96X33 | |||
| 230X96X33 | |||
| RT2309633 | |||
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.