- Nicht auf Lager
Spannrad mit Führungen CASE 28
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Spannrad für die Kette. Breite des inneren Führungsflansches 40 mm komplett mit Welle.
Spannräder ITR für Minibagger und Kompaktlader werden unter Einsatz modernster automatisierter Entwurfs- und Fertigungsprozesse hergestellt.
Sie werden aus ausgewählten hochwertigen Stahllegierungen gefertigt und entsprechend wärmebehandelt, um außergewöhnliche Feldleistung unter extremen Einsatzbedingungen zu gewährleisten. ITR Spannräder werden mit hochmodernen Dichtungen und Lagerkonstruktionsarten montiert, die nach den strengsten Branchenspezifikationen gefertigt werden. Die Montage erfolgt an Montagelinien mit automatischem Ölnachfüllprozess. Spannräder sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich:
Das Sortiment der Spannräder deckt Ausrüstung von Minibaggern bis hin zu Bergbaumaschinen ab, von KUBOTA® K008 (Arbeitsgewicht der Maschine 0,9 Tonnen) bis KOMATSU® D475 A5 (Arbeitsgewicht der Maschine 101 Tonnen). Die Ingenieur- und Entwicklungsabteilungen befinden sich in Italien, Südkorea und China und arbeiten zusammen, um Know-how, Technologie und Entwicklungsmöglichkeiten zu bündeln. Die Ingenieurbüros an den jeweiligen Produktionsstandorten verfügen über spezifisches Wissen zu lokal hergestellten Komponenten, während die Zentrale Italian Engineering alle Aktivitäten koordiniert.
Die Funktion des Spannrades besteht darin, die Laufkette zu stützen und so zu führen, dass sie korrekt aufgewickelt wird. Darüber hinaus arbeiten Spannrad und Spanner zusammen, um eine bestimmte Kettenspannung aufrechtzuerhalten. Der wichtigste kontrollierbare Faktor beim Fahrwerkverschleiß ist die korrekte Kettenspannung. Die richtige Durchbiegung für alle konventionellen Ketten beträgt etwa 50 mm (+-5 mm). Zum Beispiel hat eine Kette an einer Maschine mit 80 PS und einer Durchbiegung von 12 mm eine Spannkraft von 2540 kg beim Messen am Kettenspanner. Dieselbe Maschine mit der empfohlenen Durchbiegung von 50 mm hat eine Spannkraft von 362 kg. Eine übermäßig gespannte Kette erhöht den Druck, was zu höherem Verschleiß an den Kettengliedern beim Kontakt mit den Antriebsradzähnen sowie im Kontakt Kette-Spannrad-Rollen führt. Eine Laufbelagshärte, die gleich oder höher als die der Kettenglieder, Lauf- und Stützrollen ist, gewährleistet Schlagfestigkeit und ausgewogene Haltbarkeit. Materialtyp: SCMn3A, Härte 50-55 HRC. Schmierung für die gesamte Nutzungsdauer zur Minimierung des Wartungsaufwands.
Abmessungen: | ||
|---|---|---|
| A | 305,00 mm | |
| B | 346,00 mm | |
| C | 40,00 mm | |
| D | 85,00 mm | |
| E | 35,00 mm | |
| G | 120,00 mm | |
| H | 60,00 mm | |
| L | 162,00 mm | |
| M | 98,00 mm | |
| N | 237,00 mm | |
Zusätzliche Informationen: | |
|---|---|
| Anzahl der Bohrungen / Informationen | Schrauben M12x1.5 |
passt unter anderem zu Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| CASE | 28 | - | - |
| CASE | 31 | - | - |
| CASE | 35 | - | - |
Alternative Referenzen / Cross | ||
|---|---|---|
| 6010490M91 | PV52D01004P1 | S04314.01100 |
| Produzent: | Modell: | Typ: | Version: |
| ATLAS TEREX | 120 | ||
| ATLAS TEREX | 120 | RF | |
| ATLAS TEREX | 404 | ||
| ATLAS TEREX | 404 | RF | |
| ATLAS TEREX | AP604 | ||
| ATLAS TEREX | CT10 | N | |
| ATLAS TEREX | CT12 | N | |
| BENATI | M13 | ||
| BENATI | M14 | ||
| BENFRA | 09.01 | ||
| BENFRA | 09.01 | B | |
| BENFRA | 09.02 | ||
| BENFRA | 09.02 | S | |
| BOBCAT | X119 | ||
| BOBCAT | X120 | ||
| BOBCAT | X122 | ||
| BOBCAT | Y12 | ||
| CME | M12 | ||
| CME | M15 | ||
| DOMINE | FUTURO | ||
| FAI | 212 | ||
| GEHLMAX | A12 | ||
| GEHLMAX | A12 | B | |
| GEHLMAX | A14 | SA | |
| GEHLMAX | AUSA | ||
| GEHLMAX | M135 | S | |
| GEHLMAX | MB138 | ||
| GEHLMAX | MB148 | ||
| HANIX | N150 | ||
| HANIX | N150 | R | |
| HANIX | YB10 | ||
| HINOWA | DM10 | ||
| HINOWA | DM15 | ||
| HINOWA | DM15 | S | |
| HINOWA | HP1500 | ||
| HINOWA | HR15 | ||
| HINOWA | PT15 | ||
| HINOWA | PT15 | G/400 | |
| HINOWA | VT1550 | ||
| HINOWA | VT1650 | ||
| HINOWA | VT1650 | OLD | |
| HINOWA | YB10 | ||
| HITACHI | UE15 | ||
| HITACHI | UE15 | SR | |
| IHI | IS10 | ||
| IHI | IS10 | C | |
| IHI | IS10 | F | |
| IHI | IS10 | FX | |
| IHI | IS10 | G | |
| IHI | IS10 | GX | |
| IHI | IS10 | S | |
| IHI | IS11 | X | |
| IHI | IS12 | ||
| IHI | IS12 | C | |
| IHI | IS12 | G | |
| IHI | IS12 | GX | |
| IHI | IS12 | S | |
| IHI | IS14 | ||
| IHI | IS14 | G | |
| IHI | IS14 | GX | |
| IHI | IS14 | PX | |
| JD | 15 | ||
| KOBELCO | SK014 | ||
| MANITOU | 01.16 | S | |
| NEUSON | 1200 | ||
| NEUSON | 1200 | RD | |
| NEUSON | 1202 | ||
| NEUSON | 1302 | ||
| NEUSON | 1302 | RD | |
| NEUSON | 1302 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1400 | RD | |
| NEUSON | 1402 | ||
| NEUSON | 1402 | RD | |
| NEUSON | 1402 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1500 | ||
| NEUSON | 1500 | RD | |
| NEUSON | 1500 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1501 | ||
| NEUSON | 1502 | ||
| NEUSON | 1502 | RD | |
| NEUSON | 1502 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1600 | RD | |
| NEUSON | 1902 | RD-SLR | |
| NEUSON | 2000 | ||
| NEUSON | 2000 | RD | |
| NEUSON | 2100 | ||
| NEUSON | 2100 | RD | |
| NEUSON | 2300 | ||
| NEUSON | 2300 | RD | |
| NEUSON | 2500 | ||
| NEUSON | 2500 | RD | |
| NEUSON | 2700 | ||
| NEUSON | 2700 | RD | |
| PAGANI | TG63/150 | ||
| PEL JOB | EB10.4 | ||
| PEL JOB | EB10 | ||
| PEL JOB | EB11 | ||
| PEL JOB | EB12.4 | ||
| PEL JOB | EB12 | ||
| PEL JOB | EB14.2 | ||
| PEL JOB | EB14.4 | ||
| PEL JOB | EB14 | ||
| PEL JOB | EB150 | XR | |
| PEL JOB | EB246 | ||
| PEL JOB | EB271 | ||
| PEL JOB | SIRIUS 271 | ||
| PEL JOB | SIRIUS PLUS | ||
| PEL JOB | SIRIUS | ||
| SCHAEFF | HR02 | ||
| SUMITOMO | LS500 | FXJ | |
| SUMITOMO | LS600 | FXJ | |
| SUMITOMO | LS600 | PXJ | |
| SUMITOMO | S50 | F | |
| SUMITOMO | S50 | K | |
| SUMITOMO | S60 | F | |
| TAKEUCHI | TB105 | ||
| TAKEUCHI | TB106 | ||
| TAKEUCHI | TB10 | F | |
| TAKEUCHI | TB10 | S | |
| TAKEUCHI | TB120 | ||
| TAKEUCHI | TB120 | R | |
| TAKEUCHI | TB12 | ||
| TAKEUCHI | TB14 | ||
| TAKEUCHI | TB15 | ||
| TAKEUCHI | TB16 | ||
| TAKEUCHI | TB650 | ||
| TAKEUCHI | TB650 | S | |
| TAKEUCHI | TL10 | ||
| TAKEUCHI | TZ10 | ||
| TEKNA | K14 | ||
| TEKNA | K14 | M | |
| TEKNA | K14 | S | |
| TEKNA | K15 | ||
| VENIERI | 01.21 | ||
| VENIERI | VF121 | ||
| VENIERI | VF141 | ||
| VENIERI | VF161 | ||
| VENIERI | VF171 | ||
| VOLVO | EC14 | ||
| VOLVO | EC15 | B | |
| VOLVO | EC15 | B-XR | |
| VOLVO | EC15 | R | |
| VOLVO | EC15 | RB | |
| YANMAR | B10 | ||
| YANMAR | B12 | ||
| YANMAR | B12 | PR | |
| YANMAR | B14 | ||
| YANMAR | B15 | ||
| YANMAR | B15 | PR | |
| YANMAR | B17 | ||
| YANMAR | B17 | PR | |
| YANMAR | Y12 | ||
| YANMAR | Y12 | B | |
| YANMAR | Y14 | ||
| YANMAR | YB10 | ||
| YANMAR | YB121 | ||
| YANMAR | YB151 | ||
| YANMAR | YBT650 |
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.