Spannräder für die Kette. Breite der inneren Führungsflansch 44mm im Set mit Welle.
Spannräder ITR für Minibagger und Kompaktlader gewährleisten optimale Kettenspannung dank Einsatz modernster Technologien in Konstruktion und Fertigung.
Unsere Spannräder werden aus ausgewählten, hochwertigen Stahllegierungen gefertigt und einer entsprechenden Wärmebehandlung unterzogen, um außergewöhnliche Leistung im extremen Arbeitseinsatz zu gewährleisten. Sie werden mit modernen Abdichtungen und Lagerkonstruktionen montiert, die die strengsten Branchenanforderungen erfüllen. Unsere Spannräder werden auf Fertigungslinien mit automatischem Öleinfüllprozess montiert, was ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sicherstellt.
Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen, die Folgendes umfassen:
Unsere Spannräder sind darauf ausgelegt, allen Anforderungen bei harten Arbeitsbedingungen gerecht zu werden und dabei Zuverlässigkeit sowie lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Unser Sortiment umfasst eine breite Auswahl an Spannrädern von Minibaggern bis hin zu Bergbaumaschinen und garantiert hohe Qualität sowie Leistungsfähigkeit. Beginnend mit KUBOTA® K008 (mit einem Betriebsgewicht von 0,9 Tonnen) bis zum KOMATSU® D475 A5 (mit einem Betriebsgewicht von 101 Tonnen) bieten wir umfassende Lösungen an. Unsere Entwicklungs- und Forschungsabteilungen in Italien, Südkorea und China arbeiten zusammen, um Know-how, Technologie und Entwicklungskapazitäten zu vereinen. Lokale Entwicklungsteams in jedem Produktionswerk verfügen über spezifisches Fachwissen zu den hergestellten Komponenten, während die Zentrale der Italian Engineering alle Aktivitäten koordiniert.
Die Funktion des Spannrades besteht darin, die Kette der Laufkette richtig zu spannen und zu führen, um deren korrekte Wicklung sicherzustellen. Spannrad und Spanner arbeiten zusammen, um einen bestimmten Spanngrad der Kette aufrechtzuerhalten. Ein korrekt gespanntes Kettenlaufwerk ist ein entscheidender Faktor für die Lebensdauer des Fahrwerks. Der optimale Durchhang für konventionelle Ketten beträgt etwa 50 mm (+-5 mm). Zum Beispiel hat eine Kette an einer Maschine mit 80 PS bei einem Durchhang von 12 mm eine Spannung von 2540 kg zum Zeitpunkt der Messung im Kettenspanner. Dieselbe Maschine hat bei empfohlener Durchhang von 50 mm eine Spannung von 362 kg. Eine übermäßig gespannte Kette erhöht den Druck, was zu höherem Verschleiß der Kettenbuchsen und der Zähne des Antriebsrads sowie zu Kontakt zwischen Kette, Spannrad und Rollen führt. Eine angemessene Härte der Laufrolle, gleich oder höher als die Glieder der Kette sowie der Lauf- und Stützrollen, gewährleistet Schlagfestigkeit und ausgewogene Haltbarkeit. Material: SCMn3A, Härte 50-55 HRC. Permanente Schmierung minimiert den Wartungsaufwand während der gesamten Betriebsdauer.
Maße: | ||
|---|---|---|
| A | 350,00 mm | |
| B | 350,00 mm | |
| C | 44,00 mm | |
| D | 44,00 mm | |
| E | 50,00 mm | |
| F | 120,00 mm | |
| G | 155,00 mm | |
| L | 188,00 mm | |
| M | 168,00 mm | |
| N | 192,00 mm | |
| O | 245,00 mm | |
Zusätzliche Informationen: | |
|---|---|
| Anzahl der Bohrungen / Angaben | Wellen 18H8 |
passend unter anderem für Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| BOBCAT | T870 | - | - |
Alternative / Cross-Referenz Nummern | ||
|---|---|---|
| 6698048 | ||
| Produzent: | Modell: | Typ: | Version: |
| AIRMAN | AX16 | ||
| AIRMAN | AX16 | CBL | |
| AIRMAN | AX17 | ||
| AIRMAN | AX17 | CGL | |
| AIRMAN | HM10 | ||
| AIRMAN | HM15 | ||
| BOBCAT | 320 | ||
| BOBCAT | 321 | K | |
| BOBCAT | 322 | ||
| BOBCAT | 323 | ||
| BOBCAT | 324 | ||
| BOBCAT | E16 | ||
| BOBCAT | X320 | ||
| BOBCAT | X320 | E | |
| BOBCAT | X322 | ||
| BOBCAT | X322 | D | |
| BOBCAT | X322 | E | |
| CATERPILLAR | 301 | 7D | |
| CATERPILLAR | ME15 | ||
| CATERPILLAR | MH15 | ||
| CATERPILLAR | MM15 | ||
| DAEWOO | SOLAR015 | ||
| DAEWOO | SOLAR15 | ||
| DAEWOO | SOLARIS | ||
| DYNAPAC | VD151 | ||
| FIAT HITACHI | FH17 | ||
| FIAT HITACHI | FH17 | B | |
| GEHL | GE142 | ||
| GEHL | GE152 | ||
| HANIX | H15 | ||
| HANIX | H15 | A | |
| HANIX | H15 | B | |
| HANIX | N120 | ||
| HANIX | N150 | ||
| HINOWA | TT1350 | ||
| HITACHI | EX16 | ||
| HITACHI | EX17 | ||
| HITACHI | HE15 | ||
| HITACHI | ME15 | ||
| HITACHI | ZX16 | ||
| HITACHI | ZX18 | YLR | |
| JCB | 8016 | ||
| JCB | 8018 | ||
| LIBRA | 106 | T2 | |
| LIBRA | 106 | TL | |
| NEUSON | 1402 | ||
| NEUSON | 1402 | RD | |
| NEUSON | 1402 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1403 | ||
| NEUSON | 1403 | RD | |
| NEUSON | 1404 | ||
| NEUSON | 1502 | RD | |
| NEUSON | ET16 | ||
| NEW HOLLAND | EC15 | ||
| O&K | RH1.17 | ||
| O&K | RH1.21 | ||
| PEL JOB | EB150 | ||
| PEL JOB | EB150 | XR | |
| PEL JOB | EB150 | XT | |
| PEL JOB | EB150 | XTV | |
| SCHAEFF | H15 | ||
| SCHAEFF | HR02 | ||
| SCHAEFF | HR11 | ||
| SCHAEFF | HR12 | ||
| SCHAEFF | HR13 | ||
| SCHAEFF | HR2 | ||
| TEKNA | K15 | ||
| VOLVO | EC13 | ||
| VOLVO | EC13 | XR | |
| VOLVO | EC13 | XTV | |
| VOLVO | EC15 | ||
| VOLVO | EC15 | B | |
| VOLVO | EC15 | B-XR | |
| VOLVO | EC15 | B-XT | |
| VOLVO | EC15 | B-XTV | |
| VOLVO | EC15 | T | |
| VOLVO | EC15 | TB | |
| VOLVO | EC15 | V | |
| VOLVO | EC15 | VB | |
| VOLVO | EC15 | XT | |
| VOLVO | EC15 | XTV | |
| VOLVO | EC17 | C | |
| VOLVO | EC18 | C | |
| ZEPPELIN | 45 | ||
| ZEPPELIN | ZR02 | ||
| ZEPPELIN | ZR15 | ||
| ZEPPELIN | ZRH02 | ||
| ZEPPELIN | ZRH12 |
| ALTERNATIVE ARTIKEL / QUERVERWEISE | |||
|---|---|---|---|
| 200X96X33 | |||
| 230X96X33 | |||
| RT2309633 | |||
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.