Spannräder für Ketten. Breite der inneren Führungsflansche 47mm im Set mit Welle.
Die ITR-Spannräder für Minibagger und Kompaktlader gewährleisten eine optimale Kettenspannung durch den Einsatz modernster Konstruktions- und Fertigungstechnologien.
Unsere Spannräder werden aus ausgewählten hochwertigen Stahllegierungen hergestellt und entsprechend wärmebehandelt, um eine herausragende Leistung im Feldeinsatz unter extremen Bedingungen zu gewährleisten. Sie sind mit modernsten Dichtungen und Lagerkonstruktionen ausgestattet, die die strengsten Anforderungen der Branche erfüllen. Unsere Spannräder werden auf Fertigungslinien mit automatischem Ölfüllprozess montiert, der ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sicherstellt.
Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter:
Unsere Spannräder sind darauf ausgelegt, alle Anforderungen des Einsatzes unter anspruchsvollen Bedingungen zu erfüllen und dabei Zuverlässigkeit sowie eine lange Lebensdauer zu garantieren.
Unser Sortiment umfasst eine breite Auswahl an Spannrädern, von Minibaggern bis zu Bergbaumaschinen, die hohe Qualität und Leistung bieten. Von KUBOTA® K008 (mit einem Betriebsgewicht von 0,9 Tonnen) bis KOMATSU® D475 A5 (mit einem Betriebsgewicht von 101 Tonnen) bieten wir umfassende Lösungen an. Unsere Engineering- und F&E-Abteilungen in Italien, Südkorea und China arbeiten zusammen, um Know-how, Technologie und Entwicklungsmöglichkeiten zu bündeln. Die lokalen Engineering-Teams in jedem Werk verfügen über fachliches Spezialwissen zu den produzierten Komponenten, während das Italian Engineering-Headquarter alle Aktivitäten koordiniert.
Die Funktion des Spannrades besteht darin, die Kette der Kette ordnungsgemäß zu spannen und zu führen, um ein korrektes Aufwickeln sicherzustellen. Spannrad und Spanner arbeiten zusammen, um einen definierten Kettenspannungsgrad zu halten. Eine ordnungsgemäße Kettenspannung ist ein entscheidender Faktor für die Lebensdauer des Fahrwerks. Der optimale Durchhang für konventionelle Ketten beträgt ca. 50 mm (+-5 mm). Beispielsweise hat eine Maschine mit 80 PS und einem Durchhang von 12 mm eine Spannung von 2540 kg zum Zeitpunkt der Messung am Kettenspanner. Dieselbe Maschine mit dem empfohlenen Durchhang von 50 mm weist eine Spannung von 362 kg auf. Übermäßig gespannte Ketten erhöhen den Druck, was zu erhöhtem Verschleiß an Kettenbuchsen und Antriebsradzähnen sowie zum Kontakt der Kette mit Spannrad und Tragrollen führt. Die geeignete Stärke der Lauffläche, gleich oder größer als die Kettenglieder sowie Lauf- und Stützrollen, gewährleistet Schlagfestigkeit und ausgewogene Langlebigkeit. Material: SCMn3A, Härtung 50-55 HRC. Ständige Schmierung minimiert den Wartungsaufwand während der gesamten Lebensdauer.
Abmessungen: | ||
|---|---|---|
| A | 380,00 mm | |
| B | 418,00 mm | |
| C | 47,00 mm | |
| D | 105,00 mm | |
| E | 42,00 mm | |
| F | 160,00 mm | |
| G | 210,00 mm | |
| L | 236,00 mm | |
| M | 60,00 mm | |
| N | 170,00 mm | |
| O | 230,00 mm | |
Zusätzliche Informationen: | |
|---|---|
| Anzahl der Bohrungen / Informationen | Schraube M16 |
passt unter anderem zu Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| ATLAS TEREX | TC75 | - | - |
| BOBCAT | 442 | - | - |
| FAI | 410 | - | C |
| KOMATSU | PC75 | - | R |
| KOMATSU | PC95 | - | - |
| KOMATSU | PC95 | - | R |
| NEUSON | 7003 | - | RD |
| NEUSON | 75 | - | Z |
| NEUSON | 8002 | - | - |
| NEUSON | 8002 | - | RD |
| NEUSON | 8002 | - | RD-V |
| NEUSON | 8003 | - | - |
| PEL JOB | EB706 | - | C |
| VOLVO | EC70 | - | - |
| VOLVO | EC70 | - | HD |
| ATLAS TEREX | TC75 | - | GUMMI |
| ATLAS TEREX | TC75 | - | STAHL-ALTERN |
| BOBCAT | 442 | - | GUMMI |
| BOBCAT | 442 | - | STAHL-ALTERN |
| FAI | 410 | C | - |
| KOMATSU | PC75 | R | 2-HD |
| KOMATSU | PC95 | R | 1 |
| KOMATSU | PC95 | R | 2 |
| KOMATSU | PC95 | R | GUMMI |
| KOMATSU | PC95 | R | STAHL |
| KOMATSU | PC95 | R | USA |
| NEUSON | 7003 | RD | - |
| NEUSON | 75 | Z | GUMMI |
| NEUSON | 75 | Z | STAHL-ALTERN |
| NEUSON | 75 | Z | STAHL-OEM |
| NEUSON | 8002 | - | GUMMI OEM |
| NEUSON | 8002 | - | STAHL-ALTERN |
| NEUSON | 8002 | RD | GUMMI OEM |
| NEUSON | 8002 | RD | STAHL-ALTERN |
| NEUSON | 8002 | RD-V | GUMMI OEM |
| NEUSON | 8002 | RD-V | STAHL-ALTERN |
| NEUSON | 8003 | - | GUMMI |
| NEUSON | 8003 | - | STAHL |
| NEUSON | ET90 | - | GUMMI |
| NEUSON | ET90 | - | STAHL |
| NEUSON | EZ80 | - | GUMMI |
| NEUSON | EZ80 | - | STAHL |
| PEL JOB | EB706 | C | OEM-GUMMI |
| VOLVO | EC70 | - | GUMMI |
| VOLVO | EC70 | HD | STAHL |
Alternative / Cross-Referenzen | ||
|---|---|---|
| 1000012856 | 1000124426 | 1000130765 |
| 1000131175 | 21D.30.12110 | 21D.30.12400 |
| 5231024 | 7002304 | 820510587 |
| 820510589 | E5231024 | P68044C0M00 |
| PJ5231024 | UX047E0E | VA1629 |
| VA2012 | VA2408 | VA2488 |
| VP6804C4 | ||
| Produzent: | Modell: | Typ: | Version: |
| CASE | 50 | MAXI | |
| CASE | 50 | RTB | |
| CASE | CX50 | ||
| IHI | 40 | GX | |
| IHI | 40 | J | |
| IHI | 45 | J | |
| IHI | 45 | UJ | |
| KOMATSU | PC40 | R | |
| KOMATSU | PC40 | T | |
| KOMATSU | PC45 | ||
| KOMATSU | PC45 | MR | |
| KOMATSU | PC45 | OEM STEEL | |
| KOMATSU | PC45 | R | |
| KOMATSU | PC50 | ||
| KOMATSU | PC50 | R | |
| KOMATSU | PC50 | UD | |
| KOMATSU | PC50 | UUM | |
| KOMATSU | PC50 | UU | |
| KOMATSU | PC58 | SF | |
| PEL JOB | TIGA 68 | ||
| SUMITOMO | SH40 | JX | |
| SUMITOMO | SH45 | J | |
| SUMITOMO | SH45 | JX | |
| SUMITOMO | SH45 | UJ |
| ALTERNATIVE ARTIKEL / QUERVERWEISE | |||
|---|---|---|---|
| 400X135X38 | |||
| 400X72,5X72 | |||
| 400X73X72 | |||
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.