- Nicht auf Lager
Schild KOMATSU D65EX-12 Winkel 13FZ27A582
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
SCHILD / KANTENSCHNEIDE ZUM PFLUG - links
Schild für Planierraupen Komatsu D41A, Komatsu D50A, Komatsu D50P, Komatsu D53A, Komatsu D53P, Komatsu D58E, Komatsu D58P, Komatsu D60A, Komatsu D60E, Komatsu D60P, Komatsu D61EX, Komatsu D61PX, Komatsu D63E, Komatsu D65A, Komatsu D65E, Komatsu D65EX, Komatsu D65P, Komatsu D65PX, Komatsu D75A, Komatsu WF450T ist die optimale Lösung für verschiedene Erdarbeiten, denen Sie begegnen. Unser hochwertiges Messer mit einer Länge von 327 mm, einer Breite von 203 mm und einer Dicke von 25 mm wurde speziell konstruiert und angepasst, um perfekt mit den genannten Maschinentypen zusammenzuarbeiten, und gewährleistet Zuverlässigkeit und Leistung bei jedem Bauprojekt.
Die Schildbleche für die oben genannten Maschinen sind aus widerstandsfähigen Materialien gefertigt und entsprechen den höchsten Standards. Sie zeichnen sich durch eine Härte von HARDOX 500 HB aus, was ihre außergewöhnliche Langlebigkeit und Effektivität selbst unter den anspruchsvollsten Arbeitsbedingungen sicherstellt.
Wir arbeiten mit renommierten Herstellern wie dem amerikanischen Black Cat Blades und dem italienischen ITR zusammen, um Ihnen Produkte von höchster Qualität zu bieten.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu Schneidmessern und anderen Bauteilen, die speziell für Ihre Maschinen entwickelt wurden. Starten Sie Ihre Bauprojekte mit der Gewissheit, dass Sie ein perfekt auf Ihre Maschine abgestimmtes Schildblech erhalten oder nutzen Sie unseren Service der Anfertigung von Schildmessern auf Auftrag.
Abmessungen des Schildes: | ||
|---|---|---|
| Länge | Breite | Dicke |
| 327 mm | 203 mm | 25 mm |
Zusätzliche Informationen: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Bohrungen | Schraubendurchmesser | Schraubenlänge | Abstand bis zur 1. Bohrung | Abstand von 1. zu 2. Bohrung | Abstand von 2. zu 3. Bohrung | |
| 5 | 19 mm | 102 mm | 90 mm | 70 mm | - mm | |
passt unter anderem zu Maschinen: | |
|---|---|
| KOMATSU | D41A-6 ANGLE |
| KOMATSU | D50A-16 ANGLE |
| KOMATSU | D50A-16 POWER ANGLE TILT |
| KOMATSU | D50A-16 STRAIGHT |
| KOMATSU | D50A-17 ANGLE |
| KOMATSU | D50A-17 POWER ANGLE TILT |
| KOMATSU | D50A-17 STRAIGHT |
| KOMATSU | D50P-16 ANGLE |
| KOMATSU | D50P-16 STRAIGHT |
| KOMATSU | D50P-17 ANGLE |
| KOMATSU | D50P-17 STRAIGHT |
| KOMATSU | D53A-16 ANGLE |
| KOMATSU | D53A-16 POWER ANGLE TILT |
| KOMATSU | D53A-16 STRAIGHT |
| KOMATSU | D53A-17 ANGLE |
| KOMATSU | D53A-17 POWER ANGLE TILT |
| KOMATSU | D53A-17 STRAIGHT |
| KOMATSU | D53P-16 ANGLE |
| KOMATSU | D53P-16 STRAIGHT |
| KOMATSU | D53P-17 ANGLE |
| KOMATSU | D53P-17 STRAIGHT |
| KOMATSU | D58E-1 ANGLE |
| KOMATSU | D58E-1 POWER ANGLE TILT |
| KOMATSU | D58E-1 STRAIGHT |
| KOMATSU | D58P-1 ANGLE |
| KOMATSU | D58P-1 POWER ANGLE TILT |
| KOMATSU | D58P-1 STRAIGHT |
| KOMATSU | D60A-6 ANGLE |
| KOMATSU | D60A-6 STRAIGHT |
| KOMATSU | D60A-7 ANGLE |
| KOMATSU | D60A-7 STRAIGHT |
| KOMATSU | D60A-8 ANGLE |
| KOMATSU | D60A-8 SEMI-U |
| KOMATSU | D60A-8 STRAIGHT |
| KOMATSU | D60E-7 ANGLE |
| KOMATSU | D60E-7 STRAIGHT |
| KOMATSU | D60E-8 ANGLE |
| KOMATSU | D60E-8 SEMI-U |
| KOMATSU | D60E-8 STRAIGHT |
| KOMATSU | D60P-7 ANGLE |
| KOMATSU | D60P-7 STRAIGHT |
| KOMATSU | D60P-8 ANGLE |
| KOMATSU | D60P-8 STRAIGHT |
| KOMATSU | D61EX-12 POWER ANGLE TILT |
| KOMATSU | D61PX-12 POWER ANGLE TILT |
| KOMATSU | D61PX-12 STRAIGHT |
| KOMATSU | D61PX-15 STRAIGHT |
| KOMATSU | D63E-1 ANGLE |
| KOMATSU | D63E-1 POWER ANGLE TILT |
| KOMATSU | D63E-1 STRAIGHT |
| KOMATSU | D63E-1A STRAIGHT |
| KOMATSU | D65A-6 ANGLE |
| KOMATSU | D65A-6 STRAIGHT |
| KOMATSU | D65A-7 ANGLE |
| KOMATSU | D65A-7 STRAIGHT |
| KOMATSU | D65A-8 ANGLE |
| KOMATSU | D65A-8 SEMI-U |
| KOMATSU | D65A-8 STRAIGHT |
| KOMATSU | D65E-12 ANGLE |
| KOMATSU | D65E-12 ANGLE |
| KOMATSU | D65E-12 STRAIGHT |
| KOMATSU | D65E-7 ANGLE |
| KOMATSU | D65E-7 STRAIGHT |
| KOMATSU | D65E-8 ANGLE |
| KOMATSU | D65E-8 SEMI-U |
| KOMATSU | D65E-8 STRAIGHT |
| KOMATSU | D65EX-12 ANGLE |
| KOMATSU | D65EX-12 STRAIGHT |
| KOMATSU | D65EX-15 STRAIGHT |
| KOMATSU | D65P-12 ANGLE |
| KOMATSU | D65P-12 STRAIGHT |
| KOMATSU | D65P-7 ANGLE |
| KOMATSU | D65P-7 STRAIGHT |
| KOMATSU | D65P-8 ANGLE |
| KOMATSU | D65P-8 STRAIGHT |
| KOMATSU | D65PX-12 ANGLE |
| KOMATSU | D65PX-12 STRAIGHT |
| KOMATSU | D65PX-15 ANGLE |
| KOMATSU | D65PX-15 STRAIGHT |
| KOMATSU | D65PX-17 POWER ANGLE TILT |
| KOMATSU | D75A-1 ANGLE |
| KOMATSU | D75A-1 STRAIGHT |
| KOMATSU | WF450T-1 |
| Produzent: | Modell: | Typ: | Version: |
| CATERPILLAR | 225 | - | SA |
| CATERPILLAR | 227 | - | - |
| CATERPILLAR | 229 | - | - |
| CATERPILLAR | 229 | D | - |
| CATERPILLAR | 231 | D | - |
| CATERPILLAR | 231 | D | LC |
| CATERPILLAR | 235 | - | - |
| CATERPILLAR | 235 | - | LC |
| CATERPILLAR | 955 | L | - |
| CATERPILLAR | 963 | - | - |
| CATERPILLAR | 963 | - | LGP |
| CATERPILLAR | D6 | C | - |
| CATERPILLAR | D6 | C | DD |
| CATERPILLAR | D6 | C | LGP |
| CATERPILLAR | D6 | C | SA |
| CATERPILLAR | D6 | D | - |
| CATERPILLAR | D6 | D | DD |
| CATERPILLAR | D6 | D | LGP |
| CATERPILLAR | D6 | D | PS |
| CATERPILLAR | D6 | E | - |
| CATERPILLAR | D6 | E | SR |
| CATERPILLAR | D6 | F | SR |
| CATERPILLAR | D6 | G | - |
| CATERPILLAR | D6 | G | SR |
| CATERPILLAR | D6 | G2 | LGP |
| CATERPILLAR | FB227 | - | LOGGER |
| HANOMAG | D600 | D | - |
| HANOMAG | D670 | E | - |
| HANOMAG | D680 | E | - |
| HANOMAG | L600 | D | - |
| JOHN DEERE | 850 | C | - |
| JOHN DEERE | 850 | C | LGP |
| KOBELCO | ED180 | - | - |
| KOBELCO | ED190 | - | - |
| LIEBHERR | LR631 | B | - |
| LIEBHERR | LR631 | C | - |
| LIEBHERR | LR632 | - | - |
| LIEBHERR | PR731 | B | - |
| LIEBHERR | PR731 | B-L | - |
| LIEBHERR | PR731 | B-M | - |
| LIEBHERR | PR731 | C | - |
| LIEBHERR | PR731 | C-L | - |
| LIEBHERR | PR731 | C-M | - |
| LIEBHERR | PR732 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR732 | B | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR732 | B-L | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR732 | B-M | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR732 | L | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR732 | M | LITRONIC |
| LIEBHERR | SR731 | - | - |
| ROHR | KS220 | - | - |
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.