- Nicht auf Lager
Schild CATERPILLAR 994
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Wenn Sie nach einem hervorragenden Schild für Ihren Radlader Caterpillar 994 suchen, haben wir die passende Lösung für Sie. Unser hochwertiges Schneidblech wurde sorgfältig konstruiert und angepasst, um Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit bei verschiedenen Erdarbeiten zu gewährleisten.
Die Schildbleche, die speziell für Cat 994 Maschinen gefertigt werden, bestehen aus langlebigen Materialien, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Sie besitzen eine Härte von HARDOX 500 HB, was ihnen ausgezeichnete Beständigkeit und Effizienz auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen verleiht.
Wir arbeiten mit renommierten Herstellern zusammen, wie dem amerikanischen Unternehmen Black Cat Blades und dem italienischen Unternehmen ITR, um unseren Kunden Produkte von höchster Qualität zu liefern.
Kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen über Bleche und andere Baukomponenten zu erhalten, die für Ihre Maschinen geeignet sind. Starten Sie Ihre Bauprojekte mit der Gewissheit, dass Sie ein passendes Schild für Ihre Maschine besitzen, oder nutzen Sie unseren Service für die Anfertigung von Schildblechen nach Maß.
Abmessungen des Schilds: | ||
|---|---|---|
| Länge | Breite | Dicke |
| 600 mm | 578 mm | 76 mm |
Zusätzliche Informationen: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Löcher | Schraubendurchmesser | Schraubenlänge | Abstand zum 1. Loch | Abstand vom 1. zum 2. Loch | Abstand vom 2. zum 3. Loch | |
| 5 | 32 mm | 105 mm | 94 mm | 86 mm | 86 mm | |
passt unter anderem zu Maschinen: | |
|---|---|
| CATERPILLAR | 994 – D Spade Nose Rock |
| Produzent: | Modell: | Typ: | Version: |
| CAT | E300 | ||
| DAEWOO | DH220 | LC | 2 |
| DAEWOO | DH220 | LC | 3 |
| DAEWOO | DX220 | LC | |
| DAEWOO | DX225 | LC | |
| DAEWOO | DX225 | LCA | |
| DAEWOO | DX225 | NLC | |
| DAEWOO | DX235 | LCR | |
| DAEWOO | SOLAR-220 | LC | 6 |
| DAEWOO | SOLAR-220 | LC | III |
| DAEWOO | SOLAR-220 | LC | V |
| DAEWOO | SOLAR-220 | N | V |
| DAEWOO | SOLAR-225 | LC | 7 |
| DAEWOO | SOLAR-225 | LC | V |
| DAEWOO | SOLAR-225 | NLC | V |
| DAEWOO | SOLAR-230 | LC | V |
| FURUKAWA | 640 | E | Second Type |
| FURUKAWA | 640 | LS | |
| FURUKAWA | 735 | HD | |
| FURUKAWA | 738 | ||
| HIDROMEK | HMK220 | LC | |
| HITACHI | EX225 | USR | LC |
| HITACHI | ZX200 | LC | |
| HITACHI | ZX200 | E | LC |
| HITACHI | ZX200 | X | LC |
| HITACHI | ZX210 | LC | |
| HITACHI | ZX210 | LC-LONG | |
| HITACHI | ZX210 | H | LC |
| HITACHI | ZX210 | K | LC |
| HITACHI | ZX210 | N | LC |
| HITACHI | ZX225 | US | LC |
| HITACHI | ZX225 | USR | LC |
| HITACHI | ZX225 | USRK | LC |
| HITACHI | ZX240 | N | |
| HYUNDAI | R210 | LC | |
| HYUNDAI | R210 | NLC | |
| HYUNDAI | R215 | LC | |
| HYUNDAI | R220 | LC | |
| HYUNDAI | R235 | LCR | |
| JD | 180 | G | LC |
| JD | 200 | D | LC |
| JD | 2054 | LOGGER | |
| JD | 210 | G | LC |
| JD | 225 | C | LC-RTS |
| JD | 690 | E | LC |
| KATO | HD820 | ||
| KOM | HB215 | LC | |
| KOM | PC180 | LLC | |
| KOM | PC180 | LLC | 5 |
| KOM | PC200 | LC | |
| KOM | PC200 | LC STEEL | |
| KOM | PC200 | LC | 3 |
| KOM | PC200 | LC | 5 |
| KOM | PC200 | LC | 6 |
| KOM | PC200 | LC | 7 |
| KOM | PC200 | LC | 8 |
| KOM | PC200 | SC | |
| KOM | PC200 | SC | STEEL |
| KOM | PC210 | LC | |
| KOM | PC210 | NLC | |
| KOM | PC210 | LC | 3 |
| KOM | PC210 | LC | 5 |
| KOM | PC210 | LC | 6 |
| KOM | PC210 | LC | 7K |
| KOM | PC210 | LC | 8K |
| KOM | PC210 | NLC | 6 |
| KOM | PC210 | NLC | 7 |
| KOM | PC228 | US | |
| KOM | PC228 | US | LC |
| KOM | PC228 | USLC | 3 |
| KOM | PC228 | UU | |
| KOM | PC228 | UU | 1 |
| KOM | PC240 | NLC | |
| KOM | PC240 | NLC | 10 |
| KOM | PC240 | NLC | 3K |
| KOM | PC240 | NLC | 5K |
| KOM | PC240 | NLC | 6K |
| KOM | PC240 | NLC | 7K |
| KOM | PC240 | NLC | 8K |
| KOM | PF5 | LC | |
| KOM | PF55 | L | 1 |
| SAMSUNG | MX222 | LC | |
| SAMSUNG | SE210 | LC | |
| VOLVO | EC210 | ||
| VOLVO | EC210 | F | |
| VOLVO | EC210 | LC | |
| VOLVO | EC210 | LR | |
| VOLVO | EC210 | NLC | |
| VOLVO | EC210 | B | F |
| VOLVO | EC210 | B | FX |
| VOLVO | EC210 | B | LC |
| VOLVO | EC210 | B | LR |
| VOLVO | EC210 | B | NC |
| VOLVO | EC210 | B | NLC |
| VOLVO | EC210 | C | L |
| VOLVO | EC210 | C | LD |
| VOLVO | EC210 | C | LN |
| VOLVO | EC210 | C | LR |
| VOLVO | EC210 | C | NL |
| VOLVO | EC210 | C-L | LC |
| VOLVO | EC210 | D | L |
| VOLVO | EC220 | D | L |
| VOLVO | EC220 | D | LR |
| VOLVO | EC220 | D | N |
| VOLVO | EC220 | D | NL |
| VOLVO | EC220 | E | L |
| VOLVO | EC235 | C | L |
| VOLVO | EC240 | B | |
| VOLVO | EC240 | B | NLC |
| VOLVO | ECR235 | C | L |
| VOLVO | ECR235 | D | L |
| VOLVO | ECR235 | E | L |
| VOLVO | FC2121 | C | |
| VOLVO | FC2421 | C | FORESTRY |
| ALTERNATIVE ARTIKEL / QUERVERWEISE | |||
|---|---|---|---|
| 1182.00100 | |||
| 14530361 | |||
| 200103.00096A | |||
| 200103.00102 | |||
| 20Y.32.00022 | |||
| 20Y.32.00023 | |||
| 20Y.32.00024 | |||
| 20Y.32.00220 | |||
| 20Y.32.00310 | |||
| 20Y.32.00340 | |||
| 20Y.32.07460 | |||
| 20Y.32.07460E | |||
| 20Y.32.K1511 | |||
| 272.00054 | |||
| 81N6.26600 | |||
| 9162349 | |||
| 9181003 | |||
| 9250500 | |||
| 9250500R | |||
| 9271971 | |||
| DHI.200103.00096A | |||
| DHI.200103.00102 | |||
| DHI.272.00054 | |||
| E15696B1M00049 | |||
| E40207B0M00049 | |||
| E7622700M00049 | |||
| E7622700Y00049 | |||
| FFSB111198 | |||
| HYN.81N6.26600 | |||
| ID1690/49 | |||
| K1010857 | |||
| K1011228 | |||
| KM2561/49 | |||
| KM3807/49 | |||
| SA1182.00100 | |||
| VE1569B649 | |||
| VE4020B749 | |||
| VE71220749 | |||
| VOE14530200 | |||
| VOE14530361 | |||
| VOE14658430 | |||
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.