- Nicht auf Lager
Schild CATERPILLAR 994
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Wir haben für Sie ein spezielles Schild, das unter anderem ideal für Radlader Caterpillar 994 ist. Dieses hochwertige Messer wurde speziell für diese Maschinentypen entwickelt und angepasst, um Zuverlässigkeit und Leistung bei der Ausführung verschiedenster Erdarbeiten zu gewährleisten.
Unsere Schildplatten für Cat 994 Maschinen bestehen aus robusten Materialien mit einer Härte von HARDOX 500 HB, was ihre Langlebigkeit selbst unter schwierigen Arbeitsbedingungen garantiert.
Wir arbeiten mit renommierten Herstellern zusammen, wie der amerikanischen Firma Black Cat Blades und der italienischen Firma ITR, um hochwertige Produkte zu liefern.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu Messern und anderen Bauteilen, die auf Ihre Maschinen abgestimmt sind. Starten Sie Ihre Bauprojekte mit der Gewissheit, dass Sie ein passgenaues Schild für Ihre Maschine besitzen, oder nutzen Sie unseren Service der maßgeschneiderten Schildanfertigung.
Abmessungen des Schilds: | ||
|---|---|---|
| Länge | Breite | Dicke |
| 445 mm | 578 mm | 76 mm |
Zusätzliche Informationen: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Bohrungen | Schraubendurchmesser | Schraubenlänge | Abstand zur 1. Bohrung | Abstand von 1. zu 2. Bohrung | Abstand von 2. zu 3. Bohrung | |
| 5 | 32 mm | 105 mm | 51 mm | 86 mm | 86 mm | |
passt unter anderem für Maschinen: | |
|---|---|
| CATERPILLAR | 994 – D Spade Nose Rock |
| Produzent: | Modell: | Typ: | Version: |
| DAEWOO | DX300 | LC | |
| DAEWOO | DX340 | LC | |
| DAEWOO | DX340 | LCA | |
| DAEWOO | DX350 | LC | |
| DAEWOO | SOLAR-340 | LC | 7 |
| FH | EX355 | LC | |
| FH | EX355 | TIER 2 | |
| FH | EX355 | BEH | |
| FH | EX355 | EL | |
| HITACHI | EX280 | LCH | |
| HITACHI | EX300 | LC | |
| HITACHI | EX330 | LC | |
| HITACHI | EX350 | K | LC |
| HITACHI | EX350 | LCH | |
| HITACHI | EX370 | HD | LC TRACK |
| HITACHI | ZX270 | LC | |
| HITACHI | ZX280 | LC | |
| HITACHI | ZX280 | H | LC |
| HITACHI | ZX280 | L | |
| HITACHI | ZX280 | N | LC |
| HITACHI | ZX290 | L | |
| HITACHI | ZX290 | LC | |
| HITACHI | ZX290 | LCN | |
| HITACHI | ZX300 | LC | |
| HITACHI | ZX330 | LC | |
| HITACHI | ZX350 | LC | |
| HITACHI | ZX350 | LC-HCME | |
| HITACHI | ZX350 | H | LC |
| HITACHI | ZX350 | K | LC |
| HITACHI | ZX350 | L | |
| HITACHI | ZX350 | N | LC |
| HITACHI | ZX360 | H | LC |
| HITACHI | ZX380 | L | |
| HITACHI | ZX400 | LCH | |
| HYUNDAI | R250 | HIGH WALKER | LC |
| HYUNDAI | R260 | HIGH WALKER | LC |
| HYUNDAI | R290 | LC | |
| HYUNDAI | R290 | NLC | |
| HYUNDAI | R290 | HIGH WALKER | LC |
| HYUNDAI | R300 | LC | |
| HYUNDAI | R300 | HIGH WALKER | LC |
| HYUNDAI | R305 | ||
| HYUNDAI | R320 | LC | |
| HYUNDAI | R330 | LC | |
| JD | 330 | LC | |
| JD | 330 | C | LC |
| JD | 350 | D | LC-EXC. |
| JD | 350 | G | LC-EXC. |
| JD | E330 | LC | |
| KOM | HB365 | LC | |
| KOM | PC220 | LL | |
| KOM | PC250 | LC | |
| KOM | PC250 | LC | 6 |
| KOM | PC270 | LC | |
| KOM | PC290 | 8K | |
| KOM | PC290 | LC | |
| KOM | PC290 | LL | |
| KOM | PC290 | NCL | |
| KOM | PC290 | NLC | |
| KOM | PC290 | LC | 8K |
| KOM | PC290 | NLC | 8K |
| KOM | PC300 | LC | |
| KOM | PC300 | HD | LC |
| KOM | PC300 | LC | 6 |
| KOM | PC300 | LC | 7 |
| KOM | PC300 | SC | |
| KOM | PC308 | US | LC |
| KOM | PC340 | LC | |
| KOM | PC340 | NLC | |
| KOM | PC340 | LC | 6 |
| KOM | PC340 | LC | 6K |
| KOM | PC340 | LC | 6K-J |
| KOM | PC340 | LC | 7 |
| KOM | PC340 | NLC | 6 |
| KOM | PC340 | NLC | 7K |
| KOM | PC340 | NLC | 7K-E0 |
| KOM | PC350 | LC | |
| KOM | PC350 | NLC | |
| KOM | PC350 | LC | 6 |
| KOM | PC350 | LC | 7 |
| KOM | PC350 | LC | 8 |
| KOM | PC350 | NLC | 8K |
| KOM | PC360 | LC | |
| KOM | PC360 | NLC | |
| KOM | PC360 | LC | 10 |
| KOM | PC360 | LC | 7 |
| ALTERNATIVE ARTIKEL / QUERVERWEISE | |||
|---|---|---|---|
| 200103.00009 | |||
| 200103.00067 | |||
| 200103.00067A | |||
| 207.32.00151 | |||
| 207.32.00310 | |||
| 207.32.00311 | |||
| 207.32.00330 | |||
| 207.32.00331 | |||
| 207.32.00350 | |||
| 207.32.00360 | |||
| 207.32.00370 | |||
| 207.32.07700 | |||
| 272.00062 | |||
| 272.00062A | |||
| 272.00062B | |||
| 3002253 | |||
| 3023163OK | |||
| 4S00711 | |||
| 71401513 | |||
| 71474914 | |||
| 81N8.26600 | |||
| 9167840 | |||
| 9202852 | |||
| 9235857 | |||
| 9251026 | |||
| 9251026R | |||
| AT314410 | |||
| DHI.200103.00067 | |||
| E40306C0M00048 | |||
| E40306C1M00048 | |||
| FFSB111193 | |||
| HYN.81N8.26600 | |||
| KM2233/48 | |||
| SI801/48 | |||
| VE4030C648 | |||
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.