- Nicht auf Lager
Schild CATERPILLAR 990
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Benötigen Sie ein perfektes Schild für Ihren Radlader Caterpillar 990? Wir bieten eine maßgeschneiderte Lösung, die sich hervorragend für verschiedenste Erdarbeiten eignet. Dieses hochwertige Schildmesser wurde speziell entworfen und an diese Maschinentypen angepasst, um Zuverlässigkeit und Leistung bei jeder Bauaufgabe zu garantieren.
Unsere Schildplatten, unter anderem für den Cat 990, bestehen aus langlebigen Materialien und erfüllen höchste Qualitätsstandards. Sie zeichnen sich durch eine Härte von HARDOX 500 HB aus, was bedeutet, dass sie nicht nur robust, sondern auch effektiv selbst unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen sind.
Wir arbeiten mit renommierten Herstellern wie dem amerikanischen Unternehmen Black Cat Blades und dem italienischen Unternehmen ITR zusammen, um Ihnen Produkte von höchster Qualität zu bieten.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu Blechen und anderen Bauteilen, die speziell für Ihre Maschinen geeignet sind. Starten Sie Ihre Bauprojekte mit der Sicherheit, dass Sie ein maßgeschneidertes Schild für Ihre Maschine haben oder nutzen Sie unseren Service für die Anfertigung von Sonderanfertigungen.
Zusätzliche Informationen: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Löcher | Schraubendurchmesser | Schraubenlänge | Abstand zum 1. Loch | Abstand vom 1. zum 2. Loch | Abstand vom 2. zum 3. Loch | |
| - | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | |
passt unter anderem zu Maschinen: | |
|---|---|
| CATERPILLAR | 990 Modulok |
| Produzent: | Modell: | Typ: | Version: |
| DAEWOO | DX255 | LC | |
| DAEWOO | SOLAR-250 | LC | V |
| DAEWOO | SOLAR-255 | LC | V |
| FH | EX255 | LC | |
| FH | EX255 | EL | |
| HITACHI | EX220 | LC | |
| HITACHI | EX230 | H | LC |
| HITACHI | ZX230 | LC | |
| HITACHI | ZX240 | L | |
| HITACHI | ZX240 | LC | |
| HITACHI | ZX240 | H | LC |
| HITACHI | ZX240 | K | LC |
| HITACHI | ZX250 | LCN | |
| HITACHI | ZX250 | DC270 | LC |
| HITACHI | ZX250 | H | LC |
| HITACHI | ZX250 | K | LC |
| HITACHI | ZX250 | L | |
| HITACHI | ZX250 | N | LC |
| HITACHI | ZX260 | H | LC |
| HYUNDAI | R250 | LC | |
| HYUNDAI | R250 | NLC | |
| HYUNDAI | R260 | LC | |
| JD | 230 | LC | |
| JD | 230 | LCR | |
| JD | 230 | LCRD | |
| JD | 240 | D | LC |
| JD | 250 | G | LC |
| JD | 790 | LC | |
| JD | 790 | D | LC |
| JD | 790 | E | LC |
| KOBELCO | K909 | A | LC |
| KOBELCO | K909 | 3K II | LC |
| KOM | PC160 | LC | |
| KOM | PC200 | LC | |
| KOM | PC200 | LL | |
| KOM | PC220 | LC | |
| KOM | PC220 | LC | 3 |
| KOM | PC220 | LC | 5 |
| KOM | PC220 | LC | 6 |
| KOM | PC220 | LC | 7 |
| KOM | PC220 | LC | 8 |
| KOM | PC220 | LL | |
| KOM | PC230 | LC | |
| KOM | PC230 | LC | 6 |
| KOM | PC240 | ||
| KOM | PC240 | LC | |
| KOM | PC240 | LC | 3K |
| KOM | PC240 | LC | 5K |
| KOM | PC240 | LC | 6K |
| KOM | PC240 | LC | 7K |
| KOM | PC240 | LC | 8K |
| LIEBHERR | R924 | B | |
| LIEBHERR | R924 | B-HDSL | LITRONIC |
| LIEBHERR | R924 | B-HDSL-LMD | LITRONIC |
| LIEBHERR | R924 | B-SP | LITRONIC |
| LIEBHERR | R924 | C | |
| LIEBHERR | R924 | VH | |
| OeK | RH8.5 | ||
| SAMSUNG | MX225 | LC | |
| SAMSUNG | SE235 | LC | |
| SAMSUNG | SE240 | LC | |
| SAMSUNG | SE240 | NLC | |
| VOLVO | EC240 | ||
| VOLVO | EC240 | LC | |
| VOLVO | EC240 | LR | |
| VOLVO | EC240 | NLC | |
| VOLVO | EC240 | B | FX |
| VOLVO | EC240 | B | LC |
| VOLVO | EC240 | B | LR |
| VOLVO | EC240 | C | L |
| VOLVO | EC240 | C | LD |
| VOLVO | EC240 | C | LR |
| VOLVO | EC240 | C | NL |
| VOLVO | EC250 | D | L |
| VOLVO | EC250 | D | LR |
| VOLVO | EC250 | D | NL |
| VOLVO | EC250 | E | L |
| VOLVO | EC250 | E | LR |
| VOLVO | EC250 | E | NL |
| ALTERNATIVE ARTIKEL / QUERVERWEISE | |||
|---|---|---|---|
| 10027376 | |||
| 1081.00130 | |||
| 14530347 | |||
| 200103.00095 | |||
| 200103.00095A | |||
| 200103.00097A | |||
| 200103.00155 | |||
| 206.32.00113 | |||
| 206.32.00114 | |||
| 206.32.00140 | |||
| 206.32.00140E | |||
| 206.32.00220 | |||
| 206.32.00300 | |||
| 206.32.00320 | |||
| 206.32.00410 | |||
| 206.32.07040 | |||
| 206.32.K2110 | |||
| 206.32.K2111 | |||
| 206.32.K2112 | |||
| 20Y.32.03620 | |||
| 273.00009 | |||
| 3008972 | |||
| 5619209 | |||
| 71401460 | |||
| 71401462 | |||
| 81EN.20010 | |||
| 9098529 | |||
| 9145324 | |||
| 9250497 | |||
| 9250497R | |||
| AT154855 | |||
| AT311624 | |||
| DH900089 | |||
| DHI.200103.00095 | |||
| DHI.200103.00097 | |||
| DHI.200103.00097A | |||
| DHI.200103.00155 | |||
| E15696B1M00051 | |||
| E40207B0M00051 | |||
| E7622700M00051 | |||
| E7622700Y00051 | |||
| FT3619/51 | |||
| HYN.81EN.20010 | |||
| ID1690/51 | |||
| K1011519 | |||
| KM2561/51 | |||
| KM3807/51 | |||
| SA1182.00131 | |||
| VE1569B651 | |||
| VE4020B751 | |||
| VOE14530201 | |||
| VOE14530347 | |||
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.