Die untere Laufrolle, speziell entwickelt für Minibagger Neuson ET90, ET80, 8002 und 8003, ist ein Bauteil, das für die stabile Führung der Kette sowie deren korrekte Spannung während des Betriebs unter allen Geländebedingungen verantwortlich ist. Dank dieser Rolle bewegt sich der Minibagger flüssig und sicher, was den Komfort und die Effizienz des Bedieners bei Erdarbeiten, Geländeanpassungen und Transporten auf der Baustelle erhöht.
Die Rolle verteilt das Gewicht der Maschine gleichmäßig auf die Ketten, wodurch das Einsinken im weichen Gelände reduziert und die Komponenten des Fahrwerks vor übermäßigem Verschleiß und Beschädigungen geschützt werden. Ihre Funktionalität trägt zur Verringerung des Rollwiderstands bei und erhöht die Lebensdauer der Ketten, was sich in niedrigeren Betriebskosten Ihrer Neuson-Maschine niederschlägt.
ITR Ersatzteil – Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
Die vorgestellte Rolle ist ein hochwertiges Ersatzteil der MarkeITReinem Hersteller, der sich auf Premium-Ersatzteile für Baumaschinen spezialisiert hat. ITR-Rollen bestehen aus gehärtetem Stahl mit erhöhter Abrieb- und Bruchfestigkeit, wodurch sie viele Originalteile in puncto Haltbarkeit übertreffen. Mit der Wahl eines ITR-Ersatzteils für Neuson ET90, ET80, 8002, 8003 reduzieren Sie Maschinenstillstände, senken die Betriebskosten und gewinnen die Sicherheit, dass Ihr Minibagger auch unter schwierigsten Bedingungen einsatzbereit bleibt.
Wichtigste Vorteile
- Sorgt für die korrekte Spannung und Führung der Kette und verhindert deren Abrutschen während des Betriebs.
- Verbessert die Stabilität der Maschine auf unebenem und weichem Untergrund.
- Schützt das Fahrwerk vor vorzeitigem Verschleiß und Beschädigungen.
- Ausgestattet mit werkseitiger Schmierung und dichten Dichtungen, die vor Schlamm und Wasser schützen.
- Für den Einsatz unter intensiven Betriebsbedingungen auf Baustellen ausgelegt.
Technische Spezifikationen
- Typ: Untere Laufrolle (tragend)
- Modelle: Neuson ET90, ET80, 8002, 8003
- Kompatibilität: Gummiketten
- Material: Gehärteter, verschleißfester Stahl
- Hersteller: ITR
Warum lohnt es sich?
Mit der Entscheidung für die untere Laufrolle der Marke ITR für Neuson ET90, ET80, 8002, 8003 investieren Sie in die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Fahrwerks Ihres Minibaggers. Diese Lösung hilft, Wartungskosten und Ausfallzeiten zu reduzieren und gewährleistet einen effizienten und sicheren Maschineneinsatz unter allen Geländebedingungen.
passt unter anderem zu Maschinen: |
|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| ABG | TITAN2820 | - | - |
| AMMANN | AMX100 | - | - |
| AMMANN | AMX75 | - | - |
| AMMANN | AMX85 | - | - |
| ATLATERE | 805 R | - | GUMMI OEM |
| ATLATERE | 805 R | - | STAHL ALTERNATIVE |
| ATLATERE | 805 R | - | STAHL OEM |
| ATLATERE | TC75 | - | GUMMI |
| ATLATERE | TC75 | - | GUMMI NEUER TYP |
| ATLATERE | TC75 | - | STAHL-ALTERN |
| ATLATERE | TC75 | - | STAHL-ALTERN NEUER TYP |
| ATLATERE | TC75 | - | STAHL-OEM |
| ATLATERE | TC75 | - | STAHL-OEM NEUER TYP |
| ATLATERE | TC85 | - | GUMMI |
| BACKHUS | 15.50 | - | - |
| BITELLI | BB670 | - | C |
| BITELLI | PANTERA | - | SF210 |
| BITELLI | SF102 | - | 14-UP |
| BITELLI | SF102 | - | C |
| BITELLI | SF102 | CR | 1-UP |
| BITELLI | SF150 | - | LINCE |
| BITELLI | SF200 | - | L |
| BOART | LC6 | BOHRGERÄT | - |
| BOBCAT | 442 | - | GUMMI |
| BOBCAT | 442 | - | STAHL-ALTERN |
| BOBCAT | 442 | - | STAHL-OEM |
| BOBCAT | X335 VOR 1998 | - | GUMMI 5116 |
| BOHLER | BPI115 | - | 1-UP |
| BOHLER | BPI115 | MCW | 1-UP |
| CASAGR | C6 | XP | 1-UP |
| CASE | CX100 E | - | STUFE V |
| CASE | CX70 E | - | - |
| CASE | CX75 E | - | - |
| CASE | CX85 E | - | - |
| CASE | CX90 E | - | - |
| COLTRAX | CX101 | ST | - |
| COLTRAX | CX75 | ST | - |
| COLTRAX | CX85 | S | T4 |
| COLTRAX | CX91 | S | - |
| COMAC | MC12 | - | - |
| COMAC | MC800 | - | - |
| EUROCOMA | 100 | TR | - |
| EUROCOMA | 75 | TR | - |
| EUROCOMA | 75 | ZT | - |
| EUROCOMA | 85 | SB | - |
| EUROCOMA | 90 | ZT | - |
| EUROCOMA | ES85 | ZT | TIER4 |
| EUROCOMA | ES850 | SB | GUMMI CM 1-UP |
| EUROCOMA | ES850 | SB | STAHL CM 1-UP |
| EUROCOMA | ES850 | ZT | GUMMI CS 1-UP |
| EUROCOMA | ES850 | ZT | STAHL CS 1-UP |
| EUROCOMA | ES90 | UR | - |
| EUROCOMA | ES900 | UR | GUMMI CR 1-UP |
| EUROCOMA | ES900 | UR | STAHL CR 1-UP |
| EUROCOMA | ES950 | TR | GUMMI CP 1-UP |
| EUROCOMA | ES950 | TR | STAHL CP 1-UP |
| EXTEC | ZUGKETTE | - | 1-UP |
| FAI | 410 | C | 1-UP |
| FECON | FTX128 | - | - |
| GOMACO | GP2500 | - | - |
| GOMACO | GP2500 | - | S |
| GOMACO | GP2600 | - | - |
| HAMMEL | VB750 | DK | 1-UP |
| IR | CM341 | - | - |
| KEESTR | COMBO | - | 1-UP |
| KOMATSU | PC75 | - | 1 5000056-UP |
| KOMATSU | PC75 R | - | 2 22E52 1-10000 |
| KOMATSU | PC75 R | - | 2 22E52 10001-UP |
| KOMATSU | PC75 R | - | 2-HD 22E52 10001-UP |
| KOMATSU | PC75 R | - | GUMMI 2 |
| KOMATSU | PC95 | - | 1 5005145-UP |
| KOMATSU | PC95 | - | 1-21D 5007049-UP |
| KOMATSU | PC95 R | - | 1 1-UP |
| KOMATSU | PC95 R | - | 2 1-UP |
| KOMATSU | PC95 R | - | GUMMI 2-21D 5210001-UP |
| KOMATSU | PC95 R | - | STAHL 2-21D 5210001-UP |
| KOMATSU | PC95 R | - | USA 2-21D 5200001-UP |
| MARINI | MP1000 | - | - |
| MARINI | MP2000 | - | - |
| MECALAC | 10MCR | - | STAHLKETTE |
| MECALAC | 8MCR | - | GUMMIKETTE |
| MECALAC | 8MCR | - | STAHLKETTE |
| NEUSON | 75 Z | - | GUMMI 3 |
| NEUSON | 75 Z | - | STAHL-ALTERN 3 |
| NEUSON | 75 Z | - | STAHL-OEM 3 |
| NEUSON | 8002 | - | GUMMI OEM |
| NEUSON | 8002 | - | STAHL-ALTERN |
| NEUSON | 8002 | - | STAHL-OEM |
| NEUSON | 8002 RD | - | GUMMI OEM |
| NEUSON | 8002 RD | - | STAHL-ALTERN |
| NEUSON | 8002 RD | - | STAHL-OEM |
| NEUSON | 8002 RD-V | - | GUMMI OEM |
| NEUSON | 8002 RD-V | - | STAHL-ALTERN |
| NEUSON | 8002 RD-V | - | STAHL-OEM |
| NEUSON | 8003 | - | GUMMI |
| NEUSON | 8003 | - | STAHL |
| NEUSON | ET90 | - | GUMMI |
| NEUSON | ET90 | - | STAHL |
| NEUSON | EZ80 | - | GUMMI |
| NEUSON | EZ80 | - | STAHL |
| PEL-JOB | 247 | - | - |
| PEL-JOB | EB506 | - | GUMMI |
| PEL-JOB | EB506 | - | STAHL |
| PEL-JOB | EB706 C | - | OEM-GUMMI |
| PEL-JOB | EB706 C | - | OEM-STAHL |
| POWERSCR | CHIEFTAIN 400 | - | 1-UP |
| POWERSCR | CHIEFTAIN 600 | - | 1-UP |
| SANDVIK | 115 | MCW | - |
| SANDVIK | BPI115 | MCW | - |
| SANDVIK | DH400 | - | 1-UP |
| SANDVIK | DHAT | - | 1-UP |
| SCHAEFF | HR32 | - | GUMMI |
| SCHAEFF | HR32 | - | STAHL-ALTERN |
| SCHAEFF | HR32 | - | STAHL-OEM |
| SUNWARD | SWE85 | - | GUMMI |
| SUNWARD | SWE85 | - | STAHL |
| SUNWARD | SWE90 | - | U |
| VOGELE | SUPER 1100 | - | 2 8110010-8119999 |
| VOGELE | SUPER 1300 | - | 2 8110010-8119999 |
| VOGELE | SUPER 1400 | - | 6120001-6129999 |
| VOLVO | 233 | - | 233 1-99999 |
| VOLVO | 247 | - | GUMMI |
| VOLVO | EC50 | - | - |
| VOLVO | EC70 | - | 233 10151-11250 |
| VOLVO | EC70 | - | 233 11251-99999 |
| VOLVO | EC70 | - | GUMMI |
| VOLVO | EC70 | - | STAHL |
| VOLVO | EC70 | - | HD STAHL |
| YANMAR | SV85 | - | GUMMI |
| YANMAR | SV85 | - | STAHL-ALTERN |
| YANMAR | SV85 | - | STAHL-OEM |
| YUCHAI | YC85 | - | GUMMI |
| YUCHAI | YC85 | - | STAHL-OEM |
| YUCHAI | YC85 | - | 7 860H |
| YUCHAI | YC85 | - | 8 860L |
Abmessungen: |
|---|
| A | 135,00 mm |
| B | 112,00 mm |
| E | 160,00 mm |
| F | 140,00 mm |
| G | 160,00 mm |
| H | 92,50 mm |
| I | 14,00 mm |
| L | 80,00 mm |
| M | 210,00 mm |
| N | 35,00 mm |
| P | 40,00 mm |