- Nicht auf Lager
Obere Tragrolle HYUNDAI R130 R40 R145
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Die Stützrolle für HYUNDAI ist ein Schlüsselelement des Kettenlaufwerksystems, das die stabile Positionierung des oberen Teils der Kette gewährleistet. Dadurch rutschen die Ketten nicht ab, und die Maschine kann selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen mit voller Effizienz arbeiten. Die angebotene Stützrolle besteht aus hochfestem Stahl, was ihre Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen intensive Belastungen sowie schwierige Arbeitsbedingungen garantiert.
Die Rolle wurde mit dem Ziel entwickelt, den Verschleiß der Komponenten des Fahrwerksystems zu minimieren und einen reibungslosen Betrieb der Maschine sicherzustellen. Ausgestattet mit hochwertigen Lagern und Dichtungen, die das Eindringen von Verunreinigungen verhindern, gewährleistet sie eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien Betrieb. Ein in der Rolle integriertes Schmiersystem reduziert die Reibung, was zu einer erhöhten Betriebseffizienz und geringerem Verschleiß führt.
Die verfügbare Stützrolle ist ideal für Maschinen, die sowohl in moderaten Geländebedingungen als auch in anspruchsvollen Umgebungen wie Bergwerken oder felsigem Terrain eingesetzt werden. Ihre verstärkte Konstruktion und präzise konzipierten Dichtungen machen sie widerstandsfähig gegen Beschädigungen und gewährleisten einen stabilen Lauf der Ketten, was entscheidend zur Senkung der Betriebskosten und Minimierung von Ausfallzeiten beiträgt.
Die Wahl unserer Stützrolle für HYUNDAI ist eine Investition in einen sicheren und effizienten Betrieb Ihrer Maschine. Damit haben Sie die Gewissheit, dass das Fahrwerk zuverlässig funktioniert und die Ketten optimal gespannt sind, was das Risiko von Beschädigungen minimiert und die Lebensdauer des gesamten Antriebssystems verlängert.
Stützrollen, auch als obere Rollen bezeichnet, sind eine der Schlüsselkomponenten des Kettenlaufwerksystems. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Ketten in der richtigen Position zu halten und sicherzustellen, dass die Ketten stabil laufen und beim Bewegen der Maschine nicht abrutschen. Das einwandfreie Funktionieren der Stützrollen hat direkten Einfluss auf die Arbeitseffizienz der Maschine sowie deren Lebensdauer.
Bei Baumaschinen wie Kettenbaggern, Planierraupen oder Kettenladern stützen die Stützrollen den oberen Teil der Kette, verhindern deren übermäßiges Durchhängen und minimieren den Verschleiß der übrigen Fahrwerkskomponenten. Durch die gleichmäßige Lastverteilung über die gesamte Kettenlänge tragen die Stützrollen dazu bei, Schäden zu reduzieren und die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern.
Stützrollen bestehen aus widerstandsfähigen Materialien, die schwierigen Arbeitsbedingungen standhalten müssen, wie hohe Belastungen, Vibrationen sowie Kontakt mit Schlamm, Sand, Wasser und anderen Verunreinigungen. In der Regel bestehen die Rollen aus einem Korpus aus hochfestem Stahl, der mit einer korrosionsschutzbeschichtung versehen ist. Im Inneren befinden sich Lager, die ein reibungsloses Drehen der Rolle ermöglichen, sowie Dichtungen, die das Eindringen von Verunreinigungen verhindern.
Ein wesentlicher Bestandteil der Rollen sind Schmier-Systeme. Stützrollen können mit automatischen oder manuellen Schmiersystemen ausgestattet sein, was die Reibung und den Verschleiß der Komponenten reduziert. Je nach Maschinenmodell und Herstellerangaben können sich die Rollen in Größe, Dichtungsart und Befestigungsweise unterscheiden.
Stützrollen spielen eine zentrale Rolle für die Stabilität des Maschinenbetriebs sowie für deren operative Effizienz. Gut gewartete Rollen minimieren Vibrationen, was den Komfort für den Bediener erhöht und die Belastung der übrigen Maschinenteile reduziert. Darüber hinaus verringert die Gewährleistung der richtigen Kettenspannung durch funktionierende Stützrollen das Risiko von Kettenschäden, was sich direkt auf die Betriebskosten und Ausfallzeiten auswirkt.
Stützrollen sind ein unverzichtbarer Bestandteil von Kettenfahrwerken, der die Leistungsfähigkeit, Haltbarkeit und Effizienz von Baumaschinen beeinflusst. Regelmäßige Wartung und die passende Auswahl der Rollen gemäß den Einsatzbedingungen können die Lebensdauer des gesamten Fahrwerksystems erheblich verlängern und einen reibungslosen Betrieb der Maschinen selbst unter schwierigsten Bedingungen sicherstellen. Es ist wichtig, dass eine Investition in hochwertige Stützrollen und deren korrekte Handhabung der Schlüssel zur Minimierung von Betriebskosten und zur Erhaltung der Maschinen in einwandfreiem Zustand ist.
passt unter anderem für Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| ATLAS TEREX | 1204 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1204 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1302 | D | LC |
| ATLAS TEREX | 1302 | E | LC |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | HDS |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | LCS |
| ATLAS TEREX | 1305 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | HDS |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | LCS |
| ATLAS TEREX | 1504 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1602 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1602 | D | LC |
| ATLAS TEREX | 1602 | E | LC |
| ATLAS TEREX | 1604 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1604 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1604 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1604 | - | LCS |
| ATLAS TEREX | 1605 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1622 | D | - |
| ATLAS TEREX | 1622 | D | LC |
| ATLAS TEREX | 1702 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1702 | D | - |
| ATLAS TEREX | 1702 | D | LC |
| ATLAS TEREX | 1704 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1704 | - | LC |
| BROYT | X20 | T | - |
| BROYT | X20 | TL | - |
| BROYT | X21 | TL | - |
| CASE | 1080 | - | - |
| CASE | 1080 | B | - |
| CASE | 60 | - | - |
| CASE | 60 | CKB | - |
| CASE | 60 | CL | - |
| CASE | 60 | CS | - |
| CASE | 61 | C | - |
| CASE | 70 | CKB | - |
| CASE | 75 | - | - |
| CASE | 75 | C | - |
| CASE | 75 | CE | - |
| CASE | 75 | CEB | - |
| CASE | 75 | CKB | - |
| CASE | 75 | CKEB | - |
| CASE | 75 | CL | - |
| CASE | 90 | BCL | - |
| CASE | 90 | C | - |
| CASE | 90 | CL | - |
| CASE | 90 | CM | - |
| CASE | DC100 | - | - |
| CASE | TCB | - | ERSTER TYP |
| CASE | TCB | - | ZWEITER TYP |
| CASE IH | A7700 | - | - |
| CASE IH | A7700 | - | OPTION 1 |
| CASE IH | A8800 | - | - |
| CATERPILLAR | 211 | B | - |
| CATERPILLAR | 213 | B | HD |
| CATERPILLAR | 215 | - | - |
| CATERPILLAR | 215 | - | LC |
| CATERPILLAR | 215 | B | - |
| CATERPILLAR | 215 | B | LC |
| CATERPILLAR | 215 | C | - |
| CATERPILLAR | 215 | D | - |
| CATERPILLAR | 225 | - | - |
| CATERPILLAR | 225 | - | LC |
| CATERPILLAR | 561 | H | - |
| CATERPILLAR | 561 | M | - |
| CATERPILLAR | 561 | N | - |
| CATERPILLAR | 933 | F | - |
| CATERPILLAR | 933 | G | - |
| CATERPILLAR | 939 | - | - |
| CATERPILLAR | 939 | C | - |
| CATERPILLAR | 941 | - | - |
| CATERPILLAR | 941 | B | - |
| CATERPILLAR | 943 | - | - |
| CATERPILLAR | 943 | - | LGP |
| CATERPILLAR | 955 | C | - |
| CATERPILLAR | D4 | - | - |
| CATERPILLAR | D4 | C | - |
| CATERPILLAR | D4 | D | - |
| CATERPILLAR | D4 | D | LGP |
| CATERPILLAR | D4 | D | SA |
| CATERPILLAR | D4 | E | - |
| CATERPILLAR | D4 | E | LGP |
| CATERPILLAR | D4 | E | LONG |
| CATERPILLAR | D4 | E | SA |
| CATERPILLAR | D4 | E | SA-LONG |
| CATERPILLAR | D4 | E | SR |
| CATERPILLAR | D4 | H | - |
| CATERPILLAR | D4 | H | LGP |
| CATERPILLAR | D4 | H | XL |
| CATERPILLAR | D5 | C | - |
| CATERPILLAR | D5 | C | LGP |
| CATERPILLAR | D5 | G | - |
| CATERPILLAR | D5 | G | LGP |
| CATERPILLAR | D5 | K | LGP |
| CATERPILLAR | D5 | K | XL |
| CATERPILLAR | D5 | K2 | LGP |
| CATERPILLAR | D5 | M | LGP |
| CATERPILLAR | D5 | M | XL |
| CATERPILLAR | D5 | N | - |
| CATERPILLAR | D5 | N | LGP |
| EDER | 400 | RLC | - |
| EWK | PL820 | - | - |
| EWK | PL820 | C | - |
| EWK | PL820 | R | - |
| EWK | TR2212 | - | - |
| EWK | TR2212 | LC | - |
| FAI | 1000 | CH | Erster Typ |
| FAI | 1300 | LC | - |
| FAUN | FR1013 | LC | - |
| FAUN | FR1024 | - | - |
| FAUN | FR1035 | - | - |
| FAUN | FR1035 | LC | - |
| FAUN | FR1035 | LC | Letzter Typ |
| FUCHS | 114 | R | - |
| HYUNDAI | HX145 | - | - |
| HYUNDAI | R130 | - | LC |
| HYUNDAI | R140 | - | LC |
| HYUNDAI | R140 | - | LCD |
| HYUNDAI | R145 | CR | - |
| HYUNDAI | R145 | LCR | - |
| JCB | JCB814 | E-SUPER | LC |
| JCB | JCB814 | SUPER | - |
| JCB | JCB814 | SUPER | HD |
| JCB | JCB814 | SUPER | LC |
| JCB | JCB816 | SUPER | - |
| JCB | JCB816 | SUPER | LC |
| JCB | JCB817 | - | - |
| JCB | JCB818 | - | - |
| JCB | JCB818 | - | LC |
| JCB | JCB818 | SUPER | - |
| JOHN DEERE | 3510 | - | - |
| JOHN DEERE | 3520 | - | ZUCKERROHRERNTE |
| JOHN DEERE | 3522 | - | ZUCKERROHRERNTE |
| JOHN DEERE | 450 | J | LGP-MAXIMALE LEBENSDAUER |
| JOHN DEERE | 450 | J | LT-MAXIMALE LEBENSDAUER |
| JOHN DEERE | 555 | G | - |
| JOHN DEERE | 555 | G | WT |
| JOHN DEERE | 650 | H | LGP |
| JOHN DEERE | 650 | H | LT |
| JOHN DEERE | 650 | H | XLT |
| JOHN DEERE | 650 | J | LGP |
| JOHN DEERE | 650 | J | LT |
| JOHN DEERE | 650 | J | XLT |
| LALTESI | 331 | - | - |
| LIEBHERR | LR611 | - | - |
| LIEBHERR | LR611 | M | - |
| LIEBHERR | LR614 | - | - |
| LIEBHERR | PR711 | - | - |
| LIEBHERR | PR711 | C | - |
| LIEBHERR | PR711 | C-M | - |
| LIEBHERR | PR711 | M | - |
| LIEBHERR | PR712 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR712 | B | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR712 | B-L | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR712 | B-M | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR712 | L | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR712 | M | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR721 | - | - |
| LIEBHERR | PR721 | B | - |
| LIEBHERR | R310 | B | - |
| LIEBHERR | R310 | LC | - |
| LIEBHERR | R312 | - | - |
| LIEBHERR | R900 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | R900 | B | - |
| LIEBHERR | R900 | B-LC | - |
| LIEBHERR | R900 | LC | - |
| LIEBHERR | R901 | C | - |
| LIEBHERR | R902 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | R911 | B | - |
| LIEBHERR | R911 | B-LC | - |
| LIEBHERR | R911 | C | - |
| LIEBHERR | R911 | C-LC | - |
| LIEBHERR | R912 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | LC | - |
| LIEBHERR | R912 | LC | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | LC | MOTORE KHD |
| LIEBHERR | R912 | LC-EW | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | LCS | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | LCW | - |
| LIEBHERR | R912 | STD | - |
| LIEBHERR | R912 | STD | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | STD-S | LITRONIC |
| LIEBHERR | R921 | - | - |
| LIEBHERR | R921 | B | - |
| LIEBHERR | R921 | B-LC | - |
| LIEBHERR | R921 | C | - |
| LIEBHERR | R921 | C-LC | - |
| LIEBHERR | R921 | LC | - |
| LIEBHERR | R922 | - | STANDARD |
| LIEBHERR | R922 | LC | - |
| LIEBHERR | R922 | LCW | - |
| LIEBHERR | R925 | - | - |
| LIEBHERR | RL22 | B | - |
| LIEBHERR | SR712 | B-M | - |
| SAMSUNG | MX132 | - | - |
| SAMSUNG | MX132 | - | LC |
| SAMSUNG | MX135 | - | - |
| SAMSUNG | MX6 | - | LC |
| SAMSUNG | MX6 | - | LCM |
| SAMSUNG | SE130 | - | LC |
| SAMSUNG | SE130 | - | LCM |
| SAMSUNG | SE130 | - | LCS |
| SENNEBOG | 513 | R | - |
| SENNEBOG | 515 | R | - |
| SENNEBOG | 520 | R | - |
| SENNEBOG | 520 | T | - |
| SENNEBOG | 821 | R | HD |
| SENNEBOG | S1020 | RT | LC |
| SENNEBOG | S212 | R | LC |
| SENNEBOG | S214 | R | LC |
| SENNEBOG | S216 | R | - |
| SENNEBOG | S216 | R | LC |
| SENNEBOG | S612 | R | - |
| SENNEBOG | S612 | R | LC |
| SENNEBOG | S612 | RT | LC |
| SENNEBOG | S613 | - | - |
| SENNEBOG | SR13 | - | - |
| SENNEBOG | SR15 | - | - |
| SENNEBOG | SR15 | SL | - |
| SENNEBOG | SR20 | SL | LC |
| SENNEBOG | SR20 | SL-LCB | - |
| SENNEBOG | SR20 | T | - |
| VOLVO | EC140 | - | - |
| VOLVO | EC140 | - | LC |
| VOLVO | EC140 | B | LC |
| VOLVO | EC200 | - | - |
| VOLVO | H7 | - | - |
| VOLVO | H7 | B | - |
| VOLVO | H7 | B | LC |
| VOLVO | H7 | C | - |
| VOLVO | H9 | - | - |
| VOLVO | H9 | B | - |
| VOLVO | H9 | B | LC |
| ZEPPELIN | Z216 | RLC | - |
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.