- Nicht auf Lager
Obere Spannrolle CASE 60 75 90
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Die Tragrolle für CASE ist ein wesentliches Bauteil des Kettenfahrwerks, das eine stabile Führung des oberen Kettenteils in der richtigen Position gewährleistet. Dadurch rutschen die Ketten nicht ab, und die Maschine kann auch unter anspruchsvollsten Geländebedingungen mit voller Effizienz arbeiten. Die angebotene Tragrolle besteht aus hochfestem Stahl, was ihre Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen intensive Belastungen sowie schwierige Arbeitsbedingungen garantiert.
Die Rolle wurde entwickelt, um den Verschleiß der Fahrwerksteile zu minimieren und einen störungsfreien Betrieb der Maschine sicherzustellen. Dank der Verwendung von hochwertigen Lagern und effektiven Dichtungen, die das Eindringen von Verschmutzungen verhindern, zeichnet sich die Rolle durch eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit aus. Das integrierte Schmier System reduziert die Reibung, was die Betriebseffizienz verbessert und den Verschleiß der Komponenten verringert.
Die angebotene Tragrolle erweist sich als hervorragend für Maschinen, die sowohl unter mäßigen Geländebedingungen als auch in anspruchsvollen Umgebungen wie Bergwerken oder felsigen Gebieten eingesetzt werden. Dank der verstärkten Konstruktion und sorgfältig ausgewählten Dichtungen ist die Rolle äußerst widerstandsfähig gegen Beschädigungen und gewährleistet einen stabilen Kettenlauf, was die Betriebskosten senkt und Ausfallzeiten minimiert.
Die Wahl unserer Tragrolle für CASE ist eine Investition in einen sicheren und effizienten Betrieb Ihrer Maschine. Sie gewährleistet, dass das Fahrwerk zuverlässig arbeitet und die Ketten in optimaler Spannung gehalten werden, was das Risiko von Schäden minimiert und die Lebensdauer des gesamten Antriebssystems verlängert.
Tragrollen, auch als obere Rollen bekannt, sind unverzichtbare Bestandteile des Kettenfahrwerks. Ihr Hauptzweck ist es, die Ketten in der korrekten Position zu halten, was einen stabilen Maschinenbetrieb sicherstellt und ein Abrutschen der Ketten während der Bewegung verhindert. Die einwandfreie Funktion dieser Rollen ist entscheidend für die Arbeitseffizienz der Maschine und trägt zur Verlängerung ihrer Lebensdauer bei.
Bei Baumaschinen wie Raupenbaggern, Planierraupen oder Kettenlader dienen Tragrollen dazu, den oberen Teil der Kette zu stützen, wodurch ein übermäßiges Durchhängen verhindert und der Verschleiß der übrigen Fahrwerksteile reduziert wird. Durch die gleichmäßige Lastverteilung über die gesamte Kettenlänge tragen die Tragrollen zur Verringerung von Schäden und zur Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten bei.
Tragrollen werden aus widerstandsfähigen Materialien gefertigt, die den anspruchsvollen Arbeitsbedingungen wie hohen Belastungen, Vibrationen sowie Kontakt mit Schlamm, Sand, Wasser und anderen Verunreinigungen standhalten müssen. In der Regel bestehen sie aus einem hochfesten Stahlkörper, der mit einer speziellen Korrosionsschutzbeschichtung versehen ist. Im Inneren befinden sich Lager, die eine reibungslose Drehung ermöglichen, sowie Dichtungen, die das Eindringen von Verschmutzungen verhindern.
Eines der wichtigen Elemente der Tragrollen sind die Schmiersysteme. Diese Rollen können über automatische oder manuelle Schmierung verfügen, wodurch Reibung und Verschleiß der einzelnen Teile reduziert werden. Je nach Maschinenmodell und Hersteller-Spezifikation können die Rollen unterschiedliche Größen, Dichtungsarten und Montagearten aufweisen.
Tragrollen sind entscheidend für die Stabilität des Maschinenbetriebs und deren Betriebseffizienz. Richtig gewartete Rollen reduzieren Vibrationen, was den Bedienkomfort erhöht und die Belastung anderer Maschinenteile vermindert. Darüber hinaus verringert die korrekte Spannung der Kette durch gut funktionierende Tragrollen das Risiko von Schäden, was sich direkt auf die Betriebskosten auswirkt und Ausfallzeiten minimiert.
Tragrollen sind ein integraler Bestandteil von Kettenfahrwerken, der die Leistungsfähigkeit, Haltbarkeit und Effizienz von Baumaschinen beeinflusst. Regelmäßige Wartung sowie eine angemessene Anpassung der Rollen an die Einsatzbedingungen können die Lebensdauer des gesamten Fahrwerks deutlich verlängern und einen zuverlässigen Betrieb der Maschinen selbst unter härtesten Bedingungen gewährleisten. Die Investition in hochwertige Tragrollen und deren fachgerechte Wartung ist der Schlüssel zur Senkung der Betriebskosten und zur Erhaltung des optimalen Maschinenzustands.
passt unter anderem für Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| ATLAS TEREX | 1204 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1204 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1302 | D | LC |
| ATLAS TEREX | 1302 | E | LC |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | HDS |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | LCS |
| ATLAS TEREX | 1305 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | HDS |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | LCS |
| ATLAS TEREX | 1504 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1602 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1602 | D | LC |
| ATLAS TEREX | 1602 | E | LC |
| ATLAS TEREX | 1604 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1604 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1604 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1604 | - | LCS |
| ATLAS TEREX | 1605 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1622 | D | - |
| ATLAS TEREX | 1622 | D | LC |
| ATLAS TEREX | 1702 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1702 | D | - |
| ATLAS TEREX | 1702 | D | LC |
| ATLAS TEREX | 1704 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1704 | - | LC |
| BROYT | X20 | T | - |
| BROYT | X20 | TL | - |
| BROYT | X21 | TL | - |
| CASE | 1080 | - | - |
| CASE | 1080 | B | - |
| CASE | 60 | - | - |
| CASE | 60 | CKB | - |
| CASE | 60 | CL | - |
| CASE | 60 | CS | - |
| CASE | 61 | C | - |
| CASE | 70 | CKB | - |
| CASE | 75 | - | - |
| CASE | 75 | C | - |
| CASE | 75 | CE | - |
| CASE | 75 | CEB | - |
| CASE | 75 | CKB | - |
| CASE | 75 | CKEB | - |
| CASE | 75 | CL | - |
| CASE | 90 | BCL | - |
| CASE | 90 | C | - |
| CASE | 90 | CL | - |
| CASE | 90 | CM | - |
| CASE | DC100 | - | - |
| CASE | TCB | - | ERSTER TYP |
| CASE | TCB | - | ZWEITER TYP |
| CASE IH | A7700 | - | - |
| CASE IH | A7700 | - | OPTION 1 |
| CASE IH | A8800 | - | - |
| CATERPILLAR | 211 | B | - |
| CATERPILLAR | 213 | B | HD |
| CATERPILLAR | 215 | - | - |
| CATERPILLAR | 215 | - | LC |
| CATERPILLAR | 215 | B | - |
| CATERPILLAR | 215 | B | LC |
| CATERPILLAR | 215 | C | - |
| CATERPILLAR | 215 | D | - |
| CATERPILLAR | 225 | - | - |
| CATERPILLAR | 225 | - | LC |
| CATERPILLAR | 561 | H | - |
| CATERPILLAR | 561 | M | - |
| CATERPILLAR | 561 | N | - |
| CATERPILLAR | 933 | F | - |
| CATERPILLAR | 933 | G | - |
| CATERPILLAR | 939 | - | - |
| CATERPILLAR | 939 | C | - |
| CATERPILLAR | 941 | - | - |
| CATERPILLAR | 941 | B | - |
| CATERPILLAR | 943 | - | - |
| CATERPILLAR | 943 | - | LGP |
| CATERPILLAR | 955 | C | - |
| CATERPILLAR | D4 | - | - |
| CATERPILLAR | D4 | C | - |
| CATERPILLAR | D4 | D | - |
| CATERPILLAR | D4 | D | LGP |
| CATERPILLAR | D4 | D | SA |
| CATERPILLAR | D4 | E | - |
| CATERPILLAR | D4 | E | LGP |
| CATERPILLAR | D4 | E | LONG |
| CATERPILLAR | D4 | E | SA |
| CATERPILLAR | D4 | E | SA-LANG |
| CATERPILLAR | D4 | E | SR |
| CATERPILLAR | D4 | H | - |
| CATERPILLAR | D4 | H | LGP |
| CATERPILLAR | D4 | H | XL |
| CATERPILLAR | D5 | C | - |
| CATERPILLAR | D5 | C | LGP |
| CATERPILLAR | D5 | G | - |
| CATERPILLAR | D5 | G | LGP |
| CATERPILLAR | D5 | K | LGP |
| CATERPILLAR | D5 | K | XL |
| CATERPILLAR | D5 | K2 | LGP |
| CATERPILLAR | D5 | M | LGP |
| CATERPILLAR | D5 | M | XL |
| CATERPILLAR | D5 | N | - |
| CATERPILLAR | D5 | N | LGP |
| EDER | 400 | RLC | - |
| EWK | PL820 | - | - |
| EWK | PL820 | C | - |
| EWK | PL820 | R | - |
| EWK | TR2212 | - | - |
| EWK | TR2212 | LC | - |
| FAI | 1000 | CH | Erster Typ |
| FAI | 1300 | LC | - |
| FAUN | FR1013 | LC | - |
| FAUN | FR1024 | - | - |
| FAUN | FR1035 | - | - |
| FAUN | FR1035 | LC | - |
| FAUN | FR1035 | LC | Letzter Typ |
| FUCHS | 114 | R | - |
| HYUNDAI | HX145 | - | - |
| HYUNDAI | R130 | - | LC |
| HYUNDAI | R140 | - | LC |
| HYUNDAI | R140 | - | LCD |
| HYUNDAI | R145 | CR | - |
| HYUNDAI | R145 | LCR | - |
| JCB | JCB814 | E-SUPER | LC |
| JCB | JCB814 | SUPER | - |
| JCB | JCB814 | SUPER | HD |
| JCB | JCB814 | SUPER | LC |
| JCB | JCB816 | SUPER | - |
| JCB | JCB816 | SUPER | LC |
| JCB | JCB817 | - | - |
| JCB | JCB818 | - | - |
| JCB | JCB818 | - | LC |
| JCB | JCB818 | SUPER | - |
| JOHN DEERE | 3510 | - | - |
| JOHN DEERE | 3520 | - | Zuckerrohrernte |
| JOHN DEERE | 3522 | - | Zuckerrohrernte |
| JOHN DEERE | 450 | J | LGP-Maximale Lebensdauer |
| JOHN DEERE | 450 | J | LT-Maximale Lebensdauer |
| JOHN DEERE | 555 | G | - |
| JOHN DEERE | 555 | G | WT |
| JOHN DEERE | 650 | H | LGP |
| JOHN DEERE | 650 | H | LT |
| JOHN DEERE | 650 | H | XLT |
| JOHN DEERE | 650 | J | LGP |
| JOHN DEERE | 650 | J | LT |
| JOHN DEERE | 650 | J | XLT |
| LALTESI | 331 | - | - |
| LIEBHERR | LR611 | - | - |
| LIEBHERR | LR611 | M | - |
| LIEBHERR | LR614 | - | - |
| LIEBHERR | PR711 | - | - |
| LIEBHERR | PR711 | C | - |
| LIEBHERR | PR711 | C-M | - |
| LIEBHERR | PR711 | M | - |
| LIEBHERR | PR712 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR712 | B | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR712 | B-L | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR712 | B-M | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR712 | L | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR712 | M | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR721 | - | - |
| LIEBHERR | PR721 | B | - |
| LIEBHERR | R310 | B | - |
| LIEBHERR | R310 | LC | - |
| LIEBHERR | R312 | - | - |
| LIEBHERR | R900 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | R900 | B | - |
| LIEBHERR | R900 | B-LC | - |
| LIEBHERR | R900 | LC | - |
| LIEBHERR | R901 | C | - |
| LIEBHERR | R902 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | R911 | B | - |
| LIEBHERR | R911 | B-LC | - |
| LIEBHERR | R911 | C | - |
| LIEBHERR | R911 | C-LC | - |
| LIEBHERR | R912 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | LC | - |
| LIEBHERR | R912 | LC | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | LC | MOTORE KHD |
| LIEBHERR | R912 | LC-EW | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | LCS | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | LCW | - |
| LIEBHERR | R912 | STD | - |
| LIEBHERR | R912 | STD | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | STD-S | LITRONIC |
| LIEBHERR | R921 | - | - |
| LIEBHERR | R921 | B | - |
| LIEBHERR | R921 | B-LC | - |
| LIEBHERR | R921 | C | - |
| LIEBHERR | R921 | C-LC | - |
| LIEBHERR | R921 | LC | - |
| LIEBHERR | R922 | - | STANDARD |
| LIEBHERR | R922 | LC | - |
| LIEBHERR | R922 | LCW | - |
| LIEBHERR | R925 | - | - |
| LIEBHERR | RL22 | B | - |
| LIEBHERR | SR712 | B-M | - |
| SAMSUNG | MX132 | - | - |
| SAMSUNG | MX132 | - | LC |
| SAMSUNG | MX135 | - | - |
| SAMSUNG | MX6 | - | LC |
| SAMSUNG | MX6 | - | LCM |
| SAMSUNG | SE130 | - | LC |
| SAMSUNG | SE130 | - | LCM |
| SAMSUNG | SE130 | - | LCS |
| SENNEBOG | 513 | R | - |
| SENNEBOG | 515 | R | - |
| SENNEBOG | 520 | R | - |
| SENNEBOG | 520 | T | - |
| SENNEBOG | 821 | R | HD |
| SENNEBOG | S1020 | RT | LC |
| SENNEBOG | S212 | R | LC |
| SENNEBOG | S214 | R | LC |
| SENNEBOG | S216 | R | - |
| SENNEBOG | S216 | R | LC |
| SENNEBOG | S612 | R | - |
| SENNEBOG | S612 | R | LC |
| SENNEBOG | S612 | RT | LC |
| SENNEBOG | S613 | - | - |
| SENNEBOG | SR13 | - | - |
| SENNEBOG | SR15 | - | - |
| SENNEBOG | SR15 | SL | - |
| SENNEBOG | SR20 | SL | LC |
| SENNEBOG | SR20 | SL-LCB | - |
| SENNEBOG | SR20 | T | - |
| VOLVO | EC140 | - | - |
| VOLVO | EC140 | - | LC |
| VOLVO | EC140 | B | LC |
| VOLVO | EC200 | - | - |
| VOLVO | H7 | - | - |
| VOLVO | H7 | B | - |
| VOLVO | H7 | B | LC |
| VOLVO | H7 | C | - |
| VOLVO | H9 | - | - |
| VOLVO | H9 | B | - |
| VOLVO | H9 | B | LC |
| ZEPPELIN | Z216 | RLC | - |
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.