Laufrolle CATERPILLAR UF142C0E
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Das einseitig geflanschte Laufrolle (engl. single flange track roller) ist eine wichtige Komponente im Kettenfahrwerkssystem, das in Baumaschinen wie Kettenbaggern, Planierraupen und anderen schweren Maschinen verwendet wird, die im anspruchsvollen Gelände operieren. Diese Rollen sorgen für eine gleichmäßige Bewegung und eine gleichmäßige Verteilung des Maschinengewichts auf die Ketten, was hilft, den Verschleiß der Teile zu minimieren und die Einwirkung auf den Untergrund, auf dem sich die Maschine bewegt, zu reduzieren.
Innenbreite zwischen den Flanschen der Rolle:
Die einseitig geflanschte Laufrolle unterscheidet sich von ihrem zweiseitig geflanschten Pendant dadurch, dass sie nur einen Flansch besitzt, der für die korrekte Führung der Kette verantwortlich ist. Dieser einzelne Flansch befindet sich auf einer Seite der Rolle und arbeitet mit der Innenfläche der Kettenglieder zusammen, wodurch diese in der richtigen Position gehalten werden. Das Fehlen des zweiten Flansches bedeutet, dass die Laufrolle häufiger in Maschinen verwendet wird, die geringeren Belastungen ausgesetzt sind oder unter Bedingungen arbeiten, bei denen Seitenkräfte begrenzt sind.
Der Rollenschaft besteht aus tief gehärtetem Stahl und ist so ausgelegt, dass er vibrationsbeständig ist. Härtegrad 50 – 58 HRC. Wellen und Lager sind so konzipiert, dass Reibung und Verschleiß reduziert und maximale Festigkeit gewährleistet werden. Schmierung für die gesamte Lebensdauer ausgelegt, um minimalen Wartungsaufwand zu gewährleisten.
Einseitig geflanschte Laufrollen profitieren heutzutage zunehmend von modernen Werkstoffen, wie hochfesten Metalllegierungen und innovativen Schutzbeschichtungen. Zu den wichtigsten Innovationen gehören:
Einseitig geflanschte Laufrollen sind eine Schlüsselkomponente vieler Maschinen, die sich auf Ketten bewegen, insbesondere solcher, die unter moderaten Geländebedingungen arbeiten. Aufgrund ihrer vereinfachten Konstruktion und geringeren Betriebskosten sind sie eine beliebte Wahl für Maschinen mit geringeren Seitenbelastungen. Es ist jedoch zu beachten, dass die Auswahl der passenden Rollen die spezifischen Arbeitsbedingungen, Belastungslevel und Geländetyp berücksichtigen muss, um optimale Effizienz und Haltbarkeit des Fahrwerkssystems sicherzustellen.
passt unter anderem zu Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| ATLAS COPCO | FLEXIROC D65 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1202 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1204 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1204 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1302 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1302 | D | - |
| ATLAS TEREX | 1302 | D | LC |
| ATLAS TEREX | 1302 | E | - |
| ATLAS TEREX | 1302 | E | LC |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | HDS |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1304 | - | LCS |
| ATLAS TEREX | 1305 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | HDS |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1404 | - | LCS |
| ATLAS TEREX | 1500 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1504 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1602 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1602 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1602 | D | - |
| ATLAS TEREX | 1602 | D | LC |
| ATLAS TEREX | 1602 | E | - |
| ATLAS TEREX | 1602 | E | LC |
| ATLAS TEREX | 1604 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1604 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1604 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1604 | - | LCS |
| ATLAS TEREX | 1605 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1622 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1622 | D | - |
| ATLAS TEREX | 1622 | D | LC |
| ATLAS TEREX | 1700 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1702 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1702 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1702 | D | - |
| ATLAS TEREX | 1702 | D | LC |
| ATLAS TEREX | 1704 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1704 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1800 | - | - |
| BENATI | mar.15 | - | Second Type |
| BENATI | mar.15 | LC | Second Type |
| BENATI | mar.16 | - | Second Type |
| BENATI | mar.18 | - | - |
| BENATI | mar.18 | LC | - |
| BENATI | mar.20 | - | - |
| BENATI | mar.21 | - | - |
| BENATI | mar.21 | LC | - |
| BENATI | mar.22 | - | - |
| BENATI | BEN140 | CSB | Second Type |
| BENATI | BEN140 | LCB | Second Type |
| BENATI | BEN160 | CSB | - |
| BENATI | BEN160 | HDB | - |
| BENATI | BEN160 | LCB | - |
| BENATI | BEN190 | CSB | - |
| BENATI | BEN190 | LCB | - |
| BENFRA | 09.cze | - | - |
| BENFRA | 09.lip | - | - |
| BROYT | X20 | T | - |
| BROYT | X20 | TL | - |
| BROYT | X21 | TL | - |
| CASAGRANDE | B125 | - | - |
| CASAGRANDE | B130 | E | - |
| CASAGRANDE | C20 | - | - |
| CASAGRANDE | C8 | - | - |
| CASE | 101 | C | - |
| CASE | 101 | CL | - |
| CASE | 1080 | - | - |
| CASE | 1080 | B | - |
| CASE | 1088 | CK | FIRST TYPE |
| CASE | 1088 | CK | SECOND TYPE |
| CASE | 1088 | CL | FIRST TYPE |
| CASE | 1088 | CL | SECOND TYPE |
| CASE | 60 | - | - |
| CASE | 60 | CKB | - |
| CASE | 60 | CL | - |
| CASE | 60 | CS | - |
| CASE | 70 | CKB | - |
| CASE | 75 | - | - |
| CASE | 75 | C | - |
| CASE | 75 | CE | - |
| CASE | 75 | CEB | - |
| CASE | 75 | CKB | - |
| CASE | 75 | CKEB | - |
| CASE | 75 | CL | - |
| CASE | 788 | LC | - |
| CASE | 81 | C | - |
| CASE | 81 | CK | - |
| CASE | 81 | CKE | - |
| CASE | 888 | CK | - |
| CASE | 888 | CKB | - |
| CASE | 888 | CKE | - |
| CASE | 888 | CKEB | - |
| CASE | 90 | BCL | - |
| CASE | 90 | C | - |
| CASE | 90 | CL | - |
| CASE | 90 | CM | - |
| CASE | 988 | CK | - |
| CASE | 988 | CKE | - |
| CASE | TCB | - | FIRST TYPE |
| CASE | TCB | - | SECOND TYPE |
| CATERPILLAR | 205 | - | - |
| CATERPILLAR | 205 | - | LC |
| CATERPILLAR | 205 | B | - |
| CATERPILLAR | 211 | - | - |
| CATERPILLAR | 211 | - | LC |
| CATERPILLAR | 211 | B | - |
| CATERPILLAR | 213 | - | - |
| CATERPILLAR | 213 | - | LC |
| CATERPILLAR | 213 | B | - |
| CATERPILLAR | 213 | B | HD |
| CATERPILLAR | 215 | B | LC |
| CATERPILLAR | 215 | C | - |
| CATERPILLAR | 215 | D | - |
| CATERPILLAR | 225 | - | - |
| CATERPILLAR | 225 | - | LC |
| DAEWOO | DH170 | - | - |
| DAEWOO | SOLAR-150 | LC | V |
| DAEWOO | SOLAR-155 | LC-V | - |
| DAEWOO | SOLAR-170 | - | III |
| DAEWOO | SOLAR-170 | LC | V |
| DAEWOO | SOLAR-175 | LC | V |
| DEMAG | H15 | C | - |
| DEMAG | H15 | CLC | - |
| DEMAG | H16 | - | - |
| EDER | 400 | R | - |
| EDER | 400 | RLC | - |
| EDER | 600 | R | - |
| EDER | R805 | - | First Type |
| EDER | R805 | - | Second Type |
| EDER | R805 | LC | First Type |
| EDER | R805 | LC | Second Type |
| EDER | R815 | - | First Type |
| EDER | R815 | - | Second Type |
| EDER | R815 | LC | First Type |
| EDER | R815 | LC | Second Type |
| EDER | R825 | - | First Type |
| EDER | R825 | - | Second Type |
| EDER | R825 | LC | First Type |
| EDER | R825 | LC | Second Type |
| EWK | PL120 | R | - |
| EWK | PL60 | R | - |
| EWK | PL80 | R | - |
| EWK | PL820 | - | - |
| EWK | PL820 | C | - |
| EWK | PL820 | R | - |
| EWK | TR2212 | - | - |
| EWK | TR2212 | LC | - |
| FAI | 1000 | CH | First Type |
| FAI | 1000 | CH | Second Type |
| FAI | 1100 | C | - |
| FAI | 1200 | C | - |
| FAI | 1300 | LC | - |
| FAUN | FR1013 | LC | - |
| FAUN | FR1024 | - | - |
| FAUN | FR1035 | - | - |
| FAUN | FR1035 | LC | - |
| FAUN | FR1035 | LC | Last Type |
| FUCHS | 114 | R | - |
| FUCHS | 118 | R | - |
| FUCHS | 713 | R | - |
| FUCHS | 713 | RLC | - |
| FUCHS | 714 | R | - |
| FUCHS | 714 | RLC | - |
| FURUKAWA | 620 | - | Second Type |
| FURUKAWA | 625 | E | Second Type |
| FURUKAWA | 630 | - | Second Type |
| FURUKAWA | 630 | E | - |
| FURUKAWA | 630 | L | Second Type |
| FURUKAWA | 630 | LGP | Second Type |
| FURUKAWA | 635 | ELC | - |
| FURUKAWA | 640 | - | Second Type |
| FURUKAWA | 640 | L | Second Type |
| FURUKAWA | 725 | - | - |
| FURUKAWA | 730 | - | - |
| FURUKAWA | 735 | - | - |
| FURUKAWA | 735 | LS | - |
| HANOMAG | 450 | B | - |
| HANOMAG | 450 | C | - |
| HANOMAG | 450 | D | - |
| HANOMAG | 450 | D | LC |
| HANOMAG | 450 | E | - |
| HANOMAG | 450 | E | LC |
| HANOMAG | R100 | - | - |
| HARNSCH | H750 | - | - |
| HITACHI | UH03 | M | - |
| HITACHI | UH035 | - | - |
| HITACHI | UH04 | - | - |
| HITACHI | UH04 | M | - |
| HITACHI | UH041 | - | - |
| HITACHI | UH042 | - | - |
| HITACHI | UH043 | - | - |
| HITACHI | UH045 | - | - |
| HITACHI | UH051 | - | - |
| HITACHI | UH052 | M | - |
| HITACHI | UH053 | - | - |
| HITACHI | UH061 | - | - |
| HITACHI | UH062 | - | - |
| HITACHI | UH063 | - | - |
| HOES | 783 | - | - |
| HYUNDAI | HX145 | - | - |
| HYUNDAI | R130 | - | LC |
| HYUNDAI | R140 | - | LC |
| HYUNDAI | R140 | - | LCD |
| HYUNDAI | R145 | CR | - |
| HYUNDAI | R145 | LCR | - |
| JCB | JBC812 | SUPER | LC |
| JCB | JBC812 | SUPER | NLC |
| JCB | JCB804 | - | - |
| JCB | JCB805 | - | - |
| JCB | JCB805 | - | HD |
| JCB | JCB805 | B | - |
| JCB | JCB805 | B | HD |
| JCB | JCB805 | B | LC |
| JCB | JCB805 | B | TURBO |
| JCB | JCB806 | - | - |
| JCB | JCB806 | - | HD |
| JCB | JCB806 | B | - |
| JCB | JCB806 | B | HD |
| JCB | JCB806 | B | LC |
| JCB | JCB806 | C | - |
| JCB | JCB807 | - | - |
| JCB | JCB807 | B | - |
| JCB | JCB807 | B | LC |
| JCB | JCB807 | C | - |
| JCB | JCB811 | - | - |
| JCB | JCB814 | E-SUPER | LC |
| JCB | JCB814 | SUPER | - |
| JCB | JCB814 | SUPER | HD |
| JCB | JCB814 | SUPER | LC |
| JCB | JCB816 | SUPER | - |
| JCB | JCB816 | SUPER | LC |
| JCB | JCB817 | - | - |
| JCB | JCB818 | - | - |
| JCB | JCB818 | - | LC |
| JCB | JCB818 | SUPER | - |
| JOHN DEERE | 690 | B | - |
| JOHN DEERE | 690 | C | - |
| JOHN DEERE | 690 | D | - |
| JOHN DEERE | 690 | D | LT |
| JOHN DEERE | 690 | DB | - |
| JOHN DEERE | 690 | DD | LT |
| JOHN DEERE | 693 | B | - |
| JOHN DEERE | 693 | C | - |
| JOHN DEERE | 693 | D | - |
| JOHN DEERE | 693 | D | LC |
| KATO | HD550 | G | - |
| KATO | HD550 | GS | - |
| KATO | HD550 | SE | - |
| LALTESI | 221 | HD | Second Type |
| LALTESI | |||
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.