- -4%
Die Herstellung von Zahnrädern und Segmenten ITR für Minibagger ist geeignet für eine große Auswahl an Modellen von Kettenfahrzeugen.
Von Minibaggern bis zu Bergbaumaschinen. Kettenräder werden im Gießverfahren hergestellt, während Segmente durch Schmieden gefertigt werden.
Zahnräder sind gegossene, maschinell bearbeitete und wärmebehandelte Produkte, die allgemein für Bagger oder andere Maschinen mit Fahrwerk verwendet werden, die in ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden.
Das Sortiment der Antriebsräder ITR umfasst Geräte von JCB® 8008 (Arbeitsgewicht der Maschine 0,95 Tonnen) bis KOMATSU® PC 1250 (Arbeitsgewicht der Maschine 110 Tonnen).
Schraubbefestigung. Art der Anziehvorschrift in der Bedienungsanleitung der Maschine. Wichtig ist, Informationen über die Montage der Schraube des Kettenrads und das Drehmoment zu erhalten.
Funktionen: Übertragung der Antriebslasten von der Hauptübersetzung auf die Kette durch Buchsen. Haltbarkeit mindestens einer Buchsenseite, Bruchfestigkeit. Kettenräder werden so gefertigt, dass sie genau zu den Buchsen passen. Streng kontrollierte Produktionsprozesse zur Sicherstellung der korrekten Montage der Ausrüstung. Vorteile von angeschraubten Kettenrädern: Geringer Wartungsaufwand und kürzere Stillstandzeiten. Kein Risiko der Nichtausrichtung. Wendbar - das Umsetzen der Räder auf die gegenüberliegende Seite der Maschine kann die Lebensdauer des Kettenrads erhöhen. Die Zahnringe der Antriebsräder sind geschmiedet oder gegossen aus tief vergütetem Stahl, der eine fast doppelt so große Härtetiefe wie herkömmlicher Stahl aufweist. Material SCMn3A. Vergütung 50 – 55 HRC.
Die Herstellung von Zahnrädern und Segmenten ITR für Minibagger ist geeignet für eine große Auswahl an Modellen von Kettenfahrzeugen.
Abmessungen: | ||
|---|---|---|
| A | 90,00 mm | |
| B | 60,00 mm | |
| C | 4,80 mm | |
| D | 11,10 mm | |
| E | 318,00 mm | |
| F | 45,00 mm | |
| G | 160,00 mm | |
| H | 180,00 mm | |
| I | 283,00 mm | |
| L | 11,00 mm | |
| M | 23,00 mm | |
| N | 11,00 mm | |
| P | 305,34 mm | |
| Z | 21,00 mm | |
Zusätzliche Informationen: | |
|---|---|
| Anzahl der Bohrungen / Informationen | 8 |
passt unter anderem für Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| VOLVO | EC13 | - | XR |
| VOLVO | EC15 | - | B-XR |
| Produzent: | Modell: | Typ: | Version: |
| ATLAS TEREX | 120 | ||
| ATLAS TEREX | 120 | RF | |
| ATLAS TEREX | 404 | ||
| ATLAS TEREX | 404 | RF | |
| ATLAS TEREX | AP604 | ||
| ATLAS TEREX | CT10 | N | |
| ATLAS TEREX | CT12 | N | |
| BENATI | M13 | ||
| BENATI | M14 | ||
| BENFRA | 09.01 | ||
| BENFRA | 09.01 | B | |
| BENFRA | 09.02 | ||
| BENFRA | 09.02 | S | |
| BOBCAT | X119 | ||
| BOBCAT | X120 | ||
| BOBCAT | X122 | ||
| BOBCAT | Y12 | ||
| CME | M12 | ||
| CME | M15 | ||
| DOMINE | FUTURO | ||
| FAI | 212 | ||
| GEHLMAX | A12 | ||
| GEHLMAX | A12 | B | |
| GEHLMAX | A14 | SA | |
| GEHLMAX | AUSA | ||
| GEHLMAX | M135 | S | |
| GEHLMAX | MB138 | ||
| GEHLMAX | MB148 | ||
| HANIX | N150 | ||
| HANIX | N150 | R | |
| HANIX | YB10 | ||
| HINOWA | DM10 | ||
| HINOWA | DM15 | ||
| HINOWA | DM15 | S | |
| HINOWA | HP1500 | ||
| HINOWA | HR15 | ||
| HINOWA | PT15 | ||
| HINOWA | PT15 | G/400 | |
| HINOWA | VT1550 | ||
| HINOWA | VT1650 | ||
| HINOWA | VT1650 | OLD | |
| HINOWA | YB10 | ||
| HITACHI | UE15 | ||
| HITACHI | UE15 | SR | |
| IHI | IS10 | ||
| IHI | IS10 | C | |
| IHI | IS10 | F | |
| IHI | IS10 | FX | |
| IHI | IS10 | G | |
| IHI | IS10 | GX | |
| IHI | IS10 | S | |
| IHI | IS11 | X | |
| IHI | IS12 | ||
| IHI | IS12 | C | |
| IHI | IS12 | G | |
| IHI | IS12 | GX | |
| IHI | IS12 | S | |
| IHI | IS14 | ||
| IHI | IS14 | G | |
| IHI | IS14 | GX | |
| IHI | IS14 | PX | |
| JD | 15 | ||
| KOBELCO | SK014 | ||
| MANITOU | 01.16 | S | |
| NEUSON | 1200 | ||
| NEUSON | 1200 | RD | |
| NEUSON | 1202 | ||
| NEUSON | 1302 | ||
| NEUSON | 1302 | RD | |
| NEUSON | 1302 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1400 | RD | |
| NEUSON | 1402 | ||
| NEUSON | 1402 | RD | |
| NEUSON | 1402 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1500 | ||
| NEUSON | 1500 | RD | |
| NEUSON | 1500 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1501 | ||
| NEUSON | 1502 | ||
| NEUSON | 1502 | RD | |
| NEUSON | 1502 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1600 | RD | |
| NEUSON | 1902 | RD-SLR | |
| NEUSON | 2000 | ||
| NEUSON | 2000 | RD | |
| NEUSON | 2100 | ||
| NEUSON | 2100 | RD | |
| NEUSON | 2300 | ||
| NEUSON | 2300 | RD | |
| NEUSON | 2500 | ||
| NEUSON | 2500 | RD | |
| NEUSON | 2700 | ||
| NEUSON | 2700 | RD | |
| PAGANI | TG63/150 | ||
| PEL JOB | EB10.4 | ||
| PEL JOB | EB10 | ||
| PEL JOB | EB11 | ||
| PEL JOB | EB12.4 | ||
| PEL JOB | EB12 | ||
| PEL JOB | EB14.2 | ||
| PEL JOB | EB14.4 | ||
| PEL JOB | EB14 | ||
| PEL JOB | EB150 | XR | |
| PEL JOB | EB246 | ||
| PEL JOB | EB271 | ||
| PEL JOB | SIRIUS 271 | ||
| PEL JOB | SIRIUS PLUS | ||
| PEL JOB | SIRIUS | ||
| SCHAEFF | HR02 | ||
| SUMITOMO | LS500 | FXJ | |
| SUMITOMO | LS600 | FXJ | |
| SUMITOMO | LS600 | PXJ | |
| SUMITOMO | S50 | F | |
| SUMITOMO | S50 | K | |
| SUMITOMO | S60 | F | |
| TAKEUCHI | TB105 | ||
| TAKEUCHI | TB106 | ||
| TAKEUCHI | TB10 | F | |
| TAKEUCHI | TB10 | S | |
| TAKEUCHI | TB120 | ||
| TAKEUCHI | TB120 | R | |
| TAKEUCHI | TB12 | ||
| TAKEUCHI | TB14 | ||
| TAKEUCHI | TB15 | ||
| TAKEUCHI | TB16 | ||
| TAKEUCHI | TB650 | ||
| TAKEUCHI | TB650 | S | |
| TAKEUCHI | TL10 | ||
| TAKEUCHI | TZ10 | ||
| TEKNA | K14 | ||
| TEKNA | K14 | M | |
| TEKNA | K14 | S | |
| TEKNA | K15 | ||
| VENIERI | 01.21 | ||
| VENIERI | VF121 | ||
| VENIERI | VF141 | ||
| VENIERI | VF161 | ||
| VENIERI | VF171 | ||
| VOLVO | EC14 | ||
| VOLVO | EC15 | B | |
| VOLVO | EC15 | B-XR | |
| VOLVO | EC15 | R | |
| VOLVO | EC15 | RB | |
| YANMAR | B10 | ||
| YANMAR | B12 | ||
| YANMAR | B12 | PR | |
| YANMAR | B14 | ||
| YANMAR | B15 | ||
| YANMAR | B15 | PR | |
| YANMAR | B17 | ||
| YANMAR | B17 | PR | |
| YANMAR | Y12 | ||
| YANMAR | Y12 | B | |
| YANMAR | Y14 | ||
| YANMAR | YB10 | ||
| YANMAR | YB121 | ||
| YANMAR | YB151 | ||
| YANMAR | YBT650 |
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.