BREITE: 230mm LÄNGE: 72mm ANZAHL DER GLIEDER: 43
Entdecken Sie die fortschrittliche Technologie von Gummiketten, die ein unverzichtbarer Bestandteil des Antriebssystems vieler Maschinen sind. Ihre Konstruktion beinhaltet starke Stahlkordeln im Inneren, die die notwendige strukturelle Festigkeit gewährleisten. Die äußere Schicht aus hochwertigem Gummi mit speziell entwickeltem Profil erhöht die Haftung und Abriebfestigkeit. Gummiketten sind die ideale Wahl für Geräte, die unter schwierigen Geländebedingungen arbeiten und Zuverlässigkeit sowie langanhaltende Leistungsfähigkeit bieten.
Entdecken Sie die innovativen Gummiketten von ITR, einem Branchenführer im Bereich schwerer Maschinen, die die Leistung Ihrer Ausrüstung revolutionieren. Durch den Einsatz bahnbrechender Vulkanisationstechnologien garantieren die ITR-Ketten unvergleichliche Flexibilität und Schadensbeständigkeit, selbst unter extremsten Bedingungen. Ihre speziell entwickelte Gummimischung sichert langlebige Qualität und Robustheit, sodass eine intensive Nutzung ohne Ausfallrisiko möglich ist.
Mit fortschrittlichen technologischen Lösungen bieten ITR-Ketten erhöhte Haftung, minimieren das Risiko von Schäden an empfindlichen Oberflächen und reduzieren effektiv Vibrationen und Lärm, wodurch der Arbeitskomfort des Bedieners gesteigert wird. Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen extreme Belastungen minimieren diese Ketten Ausfallzeiten und senken Betriebskosten.
Mit der Wahl von ITR-Gummiketten entscheiden Sie sich für Produkte, die nicht nur die Branchenstandards erfüllen, sondern diese oft übertreffen. Vertrauen Sie auf ITR, um Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und höchste Qualität unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen sicherzustellen.
Entdecken Sie die fortschrittlichen Technologien, die in unseren Gummiketten Anwendung finden: HDSL (HEAVY DUTY STEEL LINKS) – speziell verstärkte Stahlglieder, die für extreme Arbeitsbedingungen ausgelegt sind. Durch den Einsatz der CCSC (CONTINUOUS CABLES STEEL CORD)-Technologie sind unsere Ketten nahtlos mit einem durchgehenden Innenkord, was ihre Haltbarkeit und Zuverlässigkeit erhöht. Wählen Sie unsere Gummiketten, um maximale Effizienz und Sicherheit für Ihre Ausrüstung zu gewährleisten.
Unsere fortschrittliche Gummikettentechnologie garantiert eine um 50 % höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen mit verbundenen Bändern. Jede Kette wird aus sorgfältig ausgewähltem Naturkautschuk sowie hochleistungsfähigen synthetischen Materialien gefertigt und besitzt in ihrer Struktur keine Schwachstellen. Diese außergewöhnliche Materialzusammensetzung bietet maximale Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Schäden wie Brechen oder Einrisse. Wählen Sie unsere Ketten, um die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihrer Maschine zu steigern.
Unsere Gummiketten bieten hervorragenden Grip dank tiefer, hitzebeständiger Profilierungen. Sie bewähren sich unter unterschiedlichsten Bedingungen wie Schlamm, Sand, Kies, Ton sowie Asphalt, was sie zur perfekten Wahl für verschiedene Geländetypen macht.
Wir bieten Gummiketten höchster Qualität, die Betriebskosten minimieren und die Nutzungsdauer maximieren. Unsere langlebigen Ketten sind so konzipiert, dass die Intervalle zwischen den Austauschen verlängert werden, was zu erheblichen Einsparungen und Effizienzsteigerungen für Ihre Maschine führt.
Entdecken Sie die außergewöhnliche Leistung und Langlebigkeit unserer Gummikette 230X72X43, ideal für Bagger, Lader und Planierraupen. Dieses hochwertige Produkt entsteht aus einer Kombination von Naturkautschuk und fortschrittlichen synthetischen Materialien, die sowohl eine ansprechende Optik als auch Funktionalität gewährleisten. Die Gummikette nutzt modernste Fertigungstechnologien, darunter HDSL zur Verstärkung der Stahlglieder sowie CCSC, das Nähte am Innenkord eliminiert. Dies ist die ideale Wahl für vielfältige Baumaschinen und garantiert Zuverlässigkeit unter schwierigen Einsatzbedingungen.
Passt unter anderem zu Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| ATLAS TEREX | 120 | - | - |
| ATLAS TEREX | 120 | - | RF |
| ATLAS TEREX | 404 | - | - |
| ATLAS TEREX | 404 | - | RF |
| ATLAS TEREX | AP604 | - | - |
| ATLAS TEREX | CT10 | - | N |
| ATLAS TEREX | CT12 | - | N |
| BENATI | M13 | - | - |
| BENATI | M14 | - | - |
| BENFRA | 09.01 | - | - |
| BENFRA | 09.01 | - | B |
| BENFRA | 09.02 | - | - |
| BENFRA | 09.02 | - | S |
| BOBCAT | X119 | - | - |
| BOBCAT | X120 | - | - |
| BOBCAT | X122 | - | - |
| BOBCAT | Y12 | - | - |
| CME | M12 | - | - |
| CME | M15 | - | - |
| DOMINE | FUTURO | - | - |
| FAI | 212 | - | - |
| GEHLMAX | A12 | - | - |
| GEHLMAX | A12 | - | B |
| GEHLMAX | A14 | - | SA |
| GEHLMAX | AUSA | - | - |
| GEHLMAX | M135 | - | S |
| GEHLMAX | MB138 | - | - |
| GEHLMAX | MB148 | - | - |
| HANIX | N150 | - | - |
| HANIX | N150 | - | R |
| HANIX | YB10 | - | - |
| HINOWA | DM10 | - | - |
| HINOWA | DM15 | - | - |
| HINOWA | DM15 | - | S |
| HINOWA | HP1500 | - | - |
| HINOWA | HR15 | - | - |
| HINOWA | PT15 | - | - |
| HINOWA | PT15 | - | G/400 |
| HINOWA | VT1550 | - | - |
| HINOWA | VT1650 | - | - |
| HINOWA | VT1650 | - | OLD |
| HINOWA | YB10 | - | - |
| HITACHI | UE15 | - | - |
| HITACHI | UE15 | - | SR |
| IHI | IS10 | - | - |
| IHI | IS10 | - | C |
| IHI | IS10 | - | F |
| IHI | IS10 | - | FX |
| IHI | IS10 | - | G |
| IHI | IS10 | - | GX |
| IHI | IS10 | - | S |
| IHI | IS11 | - | X |
| IHI | IS12 | - | - |
| IHI | IS12 | - | C |
| IHI | IS12 | - | G |
| IHI | IS12 | - | GX |
| IHI | IS12 | - | S |
| IHI | IS14 | - | - |
| IHI | IS14 | - | G |
| IHI | IS14 | - | GX |
| IHI | IS14 | - | PX |
| JD | 15 | - | - |
| KOBELCO | SK014 | - | - |
| MANITOU | 01.16 | - | S |
| NEUSON | 1200 | - | - |
| NEUSON | 1200 | - | RD |
| NEUSON | 1202 | - | - |
| NEUSON | 1302 | - | - |
| NEUSON | 1302 | - | RD |
| NEUSON | 1302 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1400 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | - |
| NEUSON | 1402 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1500 | - | - |
| NEUSON | 1500 | - | RD |
| NEUSON | 1500 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1501 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | RD |
| NEUSON | 1502 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1600 | - | RD |
| NEUSON | 1902 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 2000 | - | - |
| NEUSON | 2000 | - | RD |
| NEUSON | 2100 | - | - |
| NEUSON | 2100 | - | RD |
| NEUSON | 2300 | - | - |
| NEUSON | 2300 | - | RD |
| NEUSON | 2500 | - | - |
| NEUSON | 2500 | - | RD |
| NEUSON | 2700 | - | - |
| NEUSON | 2700 | - | RD |
| PAGANI | TG63/150 | - | - |
| PEL JOB | EB10.4 | - | - |
| PEL JOB | EB10 | - | - |
| PEL JOB | EB11 | - | - |
| PEL JOB | EB12.4 | - | - |
| PEL JOB | EB12 | - | - |
| PEL JOB | EB14.2 | - | - |
| PEL JOB | EB14.4 | - | - |
| PEL JOB | EB14 | - | - |
| PEL JOB | EB150 | - | XR |
| PEL JOB | EB246 | - | - |
| PEL JOB | EB271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS 271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS PLUS | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS | - | - |
| SCHAEFF | HR02 | - | - |
| SUMITOMO | LS500 | - | FXJ |
| SUMITOMO | LS600 | - | FXJ |
| SUMITOMO | LS600 | - | PXJ |
| SUMITOMO | S50 | - | F |
| SUMITOMO | S50 | - | K |
| SUMITOMO | S60 | - | F |
| TAKEUCHI | TB105 | - | - |
| TAKEUCHI | TB106 | - | - |
| TAKEUCHI | TB10 | - | F |
| TAKEUCHI | TB10 | - | S |
| TAKEUCHI | TB120 | - | - |
| TAKEUCHI | TB120 | - | R |
| TAKEUCHI | TB12 | - | - |
| TAKEUCHI | TB14 | - | - |
| TAKEUCHI | TB15 | - | - |
| TAKEUCHI | TB16 | - | - |
| TAKEUCHI | TB650 | - | - |
| TAKEUCHI | TB650 | - | S |
| TAKEUCHI | TL10 | - | - |
| TAKEUCHI | TZ10 | - | - |
| TEKNA | K14 | - | - |
| TEKNA | K14 | - | M |
| TEKNA | K14 | - | S |
| TEKNA | K15 | - | - |
| VENIERI | 01.21 | - | - |
| VENIERI | VF121 | - | - |
| VENIERI | VF141 | - | - |
| VENIERI | VF161 | - | - |
| VENIERI | VF171 | - | - |
| VOLVO | EC14 | - | - |
| VOLVO | EC15 | - | B |
| VOLVO | EC15 | - | B-XR |
| VOLVO | EC15 | - | R |
| VOLVO | EC15 | - | RB |
| YANMAR | B10 | - | - |
| YANMAR | B12 | - | - |
| YANMAR | B12 | - | PR |
| YANMAR | B14 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | PR |
| YANMAR | B17 | - | - |
| YANMAR | B17 | - | PR |
| YANMAR | Y12 | - | - |
| YANMAR | Y12 | - | B |
| YANMAR | Y14 | - | - |
| YANMAR | YB10 | - | - |
| YANMAR | YB121 | - | - |
| YANMAR | YB151 | - | - |
| YANMAR | YBT650 | - | - |
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.