BREITE: 230mm LÄNGE: 72mm ANZAHL DER GLIEDER: 43
Gummiketten sind ein Bestandteil des Fahrwerksystems und bestehen aus inneren Stahlkorden, Metallgliedern sowie einer äußeren Gummischicht, die der Kette ihr Aussehen – die Art des Profils – verleiht.
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Baumaschine mit Gummiketten der Marke ITR, die das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und Innovation in der Branche sind. Diese Ketten, entwickelt für die anspruchsvollsten Anwender, zeichnen sich durch fortschrittliche Fertigungstechnologien aus und sind die ideale Lösung für alle, die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit suchen.
Die ITR-Ketten werden unter Einsatz einer einzigartigen Vulkanisationstechnologie hergestellt, die hervorragende Flexibilität und Belastbarkeit gewährleistet. Dadurch können sie unter den härtesten Bedingungen und auf jedem Gelände arbeiten. Die spezielle Gummimischung, die bei der Herstellung verwendet wird, sorgt für längere Lebensdauer und bessere Leistung, was für eine effiziente Arbeit entscheidend ist.
Unsere Ketten minimieren das Risiko von Beschädigungen an Arbeitsflächen und erhöhen die Stabilität der Maschinen, während sie gleichzeitig Geräusch- und Vibrationspegel reduzieren. Dank dieser Eigenschaften genießen die Bediener mehr Komfort und Sicherheit bei der Arbeit. Mit der Wahl von ITR-Ketten investieren Sie in höchste Qualität und Zuverlässigkeit, die in der gesamten Baumaschinenbranche geschätzt werden.
Eingesetzte Technologien: HDSL (HEAVY DUTY STEEL LINKS) – speziell verstärkte Stahlglieder. CCSC (CONTINUOUS CABLES STEEL CORD) – nahtlos verbundene innere Korde.
Entdecken Sie die Zukunft der Langlebigkeit mit unseren innovativen Gummiketten. Wir nutzen bahnbrechende Technologien in der Kettenherstellung, die nicht nur 50 % widerstandsfähiger sind als Standardmodelle mit verbundenen Bändern, sondern auch umweltfreundlich. Unsere Ketten, gefertigt aus hochwertigem Naturkautschuk und fortschrittlichen synthetischen Materialien, bieten unvergleichliche Beständigkeit gegen Verschleiß und sind vollständig recycelbar. Mit der Wahl unserer Produkte tragen Sie zum Umweltschutz bei und steigern gleichzeitig die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer Ihrer Ausrüstung.
Entwickelt für maximale Effizienz bieten unsere Gummiketten unvergleichlichen Grip unter extremen Geländebedingungen. Ideal für verschiedene Untergründe – von Asphalt über Ton, Kies, Sand, Erde bis hin zu Schlamm. Ihre fortschrittlichen Profile, resistent gegen hohe Temperaturen, garantieren optimale Leistung und Langlebigkeit.
Sichern Sie sich dauerhafte Leistung für Ihre Ausrüstung mit unseren hochwertigen Gummiketten. Entwickelt, um Ausfallzeiten zu minimieren und Wartungskosten zu senken, sind unsere Ketten eine zuverlässige Wahl für jeden Maschinentyp. Entdecken Sie den Unterschied, den die Wahl unserer hochwertigen Ketten ausmacht.
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Baumaschinen mit unserer innovativen Gummikette 230X72X43, speziell entwickelt für den vielseitigen Einsatz in Baggern, Radladern und Planierraupen. Unsere Kette besteht aus hochwertigem Naturkautschuk und innovativen synthetischen Verbundstoffen, die unvergleichliche Widerstandskraft und Ästhetik garantieren. Die HDSL-Technologie zur Verstärkung der Stahlglieder sowie CCSC, die eine Nahtverbindung des Kords überflüssig macht, machen unser Produkt zum Marktführer in puncto Innovation und Langlebigkeit.
passt unter anderem zu folgenden Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| ATLAS TEREX | 120 | - | - |
| ATLAS TEREX | 120 | - | RF |
| ATLAS TEREX | 404 | - | - |
| ATLAS TEREX | 404 | - | RF |
| ATLAS TEREX | AP604 | - | - |
| ATLAS TEREX | CT10 | - | N |
| ATLAS TEREX | CT12 | - | N |
| BENATI | M13 | - | - |
| BENATI | M14 | - | - |
| BENFRA | 09.01 | - | - |
| BENFRA | 09.01 | - | B |
| BENFRA | 09.02 | - | - |
| BENFRA | 09.02 | - | S |
| BOBCAT | X119 | - | - |
| BOBCAT | X120 | - | - |
| BOBCAT | X122 | - | - |
| BOBCAT | Y12 | - | - |
| CME | M12 | - | - |
| CME | M15 | - | - |
| DOMINE | FUTURO | - | - |
| FAI | 212 | - | - |
| GEHLMAX | A12 | - | - |
| GEHLMAX | A12 | - | B |
| GEHLMAX | A14 | - | SA |
| GEHLMAX | AUSA | - | - |
| GEHLMAX | M135 | - | S |
| GEHLMAX | MB138 | - | - |
| GEHLMAX | MB148 | - | - |
| HANIX | N150 | - | - |
| HANIX | N150 | - | R |
| HANIX | YB10 | - | - |
| HINOWA | DM10 | - | - |
| HINOWA | DM15 | - | - |
| HINOWA | DM15 | - | S |
| HINOWA | HP1500 | - | - |
| HINOWA | HR15 | - | - |
| HINOWA | PT15 | - | - |
| HINOWA | PT15 | - | G/400 |
| HINOWA | VT1550 | - | - |
| HINOWA | VT1650 | - | - |
| HINOWA | VT1650 | - | OLD |
| HINOWA | YB10 | - | - |
| HITACHI | UE15 | - | - |
| HITACHI | UE15 | - | SR |
| IHI | IS10 | - | - |
| IHI | IS10 | - | C |
| IHI | IS10 | - | F |
| IHI | IS10 | - | FX |
| IHI | IS10 | - | G |
| IHI | IS10 | - | GX |
| IHI | IS10 | - | S |
| IHI | IS11 | - | X |
| IHI | IS12 | - | - |
| IHI | IS12 | - | C |
| IHI | IS12 | - | G |
| IHI | IS12 | - | GX |
| IHI | IS12 | - | S |
| IHI | IS14 | - | - |
| IHI | IS14 | - | G |
| IHI | IS14 | - | GX |
| IHI | IS14 | - | PX |
| JD | 15 | - | - |
| KOBELCO | SK014 | - | - |
| MANITOU | 01.16 | - | S |
| NEUSON | 1200 | - | - |
| NEUSON | 1200 | - | RD |
| NEUSON | 1202 | - | - |
| NEUSON | 1302 | - | - |
| NEUSON | 1302 | - | RD |
| NEUSON | 1302 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1400 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | - |
| NEUSON | 1402 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1500 | - | - |
| NEUSON | 1500 | - | RD |
| NEUSON | 1500 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1501 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | RD |
| NEUSON | 1502 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1600 | - | RD |
| NEUSON | 1902 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 2000 | - | - |
| NEUSON | 2000 | - | RD |
| NEUSON | 2100 | - | - |
| NEUSON | 2100 | - | RD |
| NEUSON | 2300 | - | - |
| NEUSON | 2300 | - | RD |
| NEUSON | 2500 | - | - |
| NEUSON | 2500 | - | RD |
| NEUSON | 2700 | - | - |
| NEUSON | 2700 | - | RD |
| PAGANI | TG63/150 | - | - |
| PEL JOB | EB10.4 | - | - |
| PEL JOB | EB10 | - | - |
| PEL JOB | EB11 | - | - |
| PEL JOB | EB12.4 | - | - |
| PEL JOB | EB12 | - | - |
| PEL JOB | EB14.2 | - | - |
| PEL JOB | EB14.4 | - | - |
| PEL JOB | EB14 | - | - |
| PEL JOB | EB150 | - | XR |
| PEL JOB | EB246 | - | - |
| PEL JOB | EB271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS 271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS PLUS | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS | - | - |
| SCHAEFF | HR02 | - | - |
| SUMITOMO | LS500 | - | FXJ |
| SUMITOMO | LS600 | - | FXJ |
| SUMITOMO | LS600 | - | PXJ |
| SUMITOMO | S50 | - | F |
| SUMITOMO | S50 | - | K |
| SUMITOMO | S60 | - | F |
| TAKEUCHI | TB105 | - | - |
| TAKEUCHI | TB106 | - | - |
| TAKEUCHI | TB10 | - | F |
| TAKEUCHI | TB10 | - | S |
| TAKEUCHI | TB120 | - | - |
| TAKEUCHI | TB120 | - | R |
| TAKEUCHI | TB12 | - | - |
| TAKEUCHI | TB14 | - | - |
| TAKEUCHI | TB15 | - | - |
| TAKEUCHI | TB16 | - | - |
| TAKEUCHI | TB650 | - | - |
| TAKEUCHI | TB650 | - | S |
| TAKEUCHI | TL10 | - | - |
| TAKEUCHI | TZ10 | - | - |
| TEKNA | K14 | - | - |
| TEKNA | K14 | - | M |
| TEKNA | K14 | - | S |
| TEKNA | K15 | - | - |
| VENIERI | 01.21 | - | - |
| VENIERI | VF121 | - | - |
| VENIERI | VF141 | - | - |
| VENIERI | VF161 | - | - |
| VENIERI | VF171 | - | - |
| VOLVO | EC14 | - | - |
| VOLVO | EC15 | - | B |
| VOLVO | EC15 | - | B-XR |
| VOLVO | EC15 | - | R |
| VOLVO | EC15 | - | RB |
| YANMAR | B10 | - | - |
| YANMAR | B12 | - | - |
| YANMAR | B12 | - | PR |
| YANMAR | B14 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | PR |
| YANMAR | B17 | - | - |
| YANMAR | B17 | - | PR |
| YANMAR | Y12 | - | - |
| YANMAR | Y12 | - | B |
| YANMAR | Y14 | - | - |
| YANMAR | YB10 | - | - |
| YANMAR | YB121 | - | - |
| YANMAR | YB151 | - | - |
| YANMAR | YBT650 | - | - |
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.