Obere Tragrolle KOMATSU PC38 PC40 PC75 PC78 PC88
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Die obere Stützrolle von Komatsu ist ein Schlüsselelement des Kettenfahrwerks, das für maximale Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen entwickelt wurde. Ihre Hauptfunktion besteht darin, die Ketten zu unterstützen und zu führen, was zur gleichmäßigen Gewichtsverteilung der Maschine beiträgt und selbst auf unebenem Gelände einen reibungslosen Betrieb gewährleistet. Diese Rollen sind aus hochverschleißfestem Stahl gefertigt und verfügen über eine Konstruktion mit fortschrittlichen Dichtungssystemen und Schmierung, die den Wartungsaufwand minimiert. Sie sind für Kubota-Maschinen ausgelegt und garantieren eine lange Lebensdauer sowie reduzierte Betriebskosten.
Die Qualität der oberen Stützrollen hat einen direkten Einfluss auf die Leistung und Lebensdauer des gesamten Fahrwerks von Kettenmaschinen. Regelmäßige technische Inspektionen und der rechtzeitige Austausch verschlissener Bauteile sind entscheidend, um kostspielige Ausfälle zu vermeiden und die Lebensdauer der Maschine zu verlängern. Der Austausch oder die Reparatur der Rollen kann mit hohen Kosten verbunden sein, daher entwickeln Hersteller wie G-TRAX Modelle mit verlängerter Lebensdauer, die widerstandsfähig gegen schwierige Witterungs- und Geländebedingungen sind, sodass ein längerer Einsatz ohne häufige Reparaturen möglich ist.
Je nach Einsatzbereich können die oberen Stützrollen für den Betrieb unter extremen Bedingungen ausgelegt sein, wie z. B. bei niedrigen Temperaturen (bis zu -45°C) oder sehr hohen Temperaturen (bis zu 50°C). Moderne Modelle werden zudem so konstruiert, dass Reibung und Energieverbrauch reduziert werden, was direkt die Effizienz der Maschinen erhöht und die Betriebskosten senkt.
Die obere Stützrolle (engl. carrier roller oder top roller) ist ein zentrales Element des Fahrwerks von Kettenmaschinen wie Baggern, Planierraupen, Kränen oder anderen auf Kettenfahrwerken basierenden Baumaschinen. Diese Rolle erfüllt mehrere wichtige Funktionen, die maßgeblich die Leistung und Haltbarkeit des Fahrwerks beeinflussen.
Die obere Stützrolle findet in verschiedenen Maschinentypen Anwendung, von kleinen Baggern bis hin zu schweren Bergbaumaschinen und Kränen. Jede dieser Maschinen hat spezifische Anforderungen an das Fahrwerk, daher ist die Wahl des geeigneten Rollentyps (bezogen auf Größe, Dichtung und Material) entscheidend für den optimalen Betrieb.
Zusammenfassend ist die obere Stützrolle ein unverzichtbares Element des Fahrwerks jeder Kettenmaschine. Die korrekte Auswahl, Installation und regelmäßige Wartung dieses Bauteils sind entscheidend zur Sicherstellung einer langen Lebensdauer der Maschine sowie zur Minimierung der Betriebskosten.
Abmessungen: | ||
|---|---|---|
| A | 160,00 mm | |
| B | 103,00 mm | |
| C | 79,00 mm | |
| D | 82,00 mm | |
| P | 35,00 mm | |
passt unter anderem für Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| FAI | 240 | - | - |
| FAI | 245 | - | - |
| FAI | 250 | - | - |
| KOMATSU | CD60 | - | R |
| KOMATSU | PC25 | - | - |
| KOMATSU | PC30 | - | - |
| KOMATSU | PC30 | - | R |
| KOMATSU | PC38 | - | UU |
| KOMATSU | PC38 | - | UUM |
| KOMATSU | PC40 | - | - |
| KOMATSU | PC45 | - | - |
| KOMATSU | PC50 | - | UD |
| KOMATSU | PC50 | - | UU |
| KOMATSU | PC60 | - | - |
| KOMATSU | PC70 | - | - |
| KOMATSU | PC75 | - | UD |
| KOMATSU | PC75 | - | US |
| KOMATSU | PC75 | - | UU |
| KOMATSU | PC78 | - | MR |
| KOMATSU | PC78 | - | US |
| KOMATSU | PC78 | - | UU |
| KOMATSU | PC80 | - | MR |
| KOMATSU | PC88 | - | MR |
| FAI | 240 | - | STEEL |
| FAI | 245 | - | STEEL |
| FAI | 250 | - | STEEL |
| KOMATSU | CD60 | R | - |
| KOMATSU | PC25 | - | STEEL |
| KOMATSU | PC30 | R | STEEL |
| KOMATSU | PC38 | UU | - |
| KOMATSU | PC38 | UU | STEEL |
| KOMATSU | PC38 | UUM | RUBBER |
| KOMATSU | PC38 | UUM | STEEL |
| KOMATSU | PC40 | - | OEM STEEL |
| KOMATSU | PC40 | R | - |
| KOMATSU | PC45 | - | RUBBER |
| KOMATSU | PC45 | - | STEEL |
| KOMATSU | PC50 | UD | STEEL |
| KOMATSU | PC50 | UU | RUBBER |
| KOMATSU | PC50 | UU | STEEL |
| KOMATSU | PC60 | - | 7 |
| KOMATSU | PC70 | - | RUBBER |
| KOMATSU | PC70 | - | STEEL |
| KOMATSU | PC75 | UD | - |
| KOMATSU | PC75 | UD | RUBBER |
| KOMATSU | PC75 | US | - |
| KOMATSU | PC75 | UU | - |
| KOMATSU | PC75 | UU | RUBBER |
| KOMATSU | PC78 | MR | 6 |
| KOMATSU | PC78 | MR | RUBBER |
| KOMATSU | PC78 | US | 5 |
| KOMATSU | PC78 | US | 6 |
| KOMATSU | PC78 | UU | 6 |
| KOMATSU | PC80 | MR | 3 |
| KOMATSU | PC80 | MR | RUBBER |
| KOMATSU | PC88 | MR | - |
| KOMATSU | PC88 | MR | RUBBER |
| KOMATSU | PC88 | MR | STEEL |
| SANY | SY75 | C | - |
Alternative Indexe / Cross | ||
|---|---|---|
| 20T-30-73101 | 20T.30.00050 | 20T.30.00051 |
| 20T.30.73111 | A229900005519 | C14351B0N00 |
| C4078100N00 | HYN.20T.30.00050 | HYN.20T.30.00050S |
| UH103Z0D | VC407800 | |
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.