BREITE: 230mm LÄNGE: 96mm GLIEDERANZAHL: 33
Gummiketten sind ein Element des Fahrwerksystems, das aus inneren Stahlkordlagen, Metallgliedern und einer äußeren Gummischicht besteht, die der Kette ihr Aussehen – die Art der Lauffläche – verleiht.
Die Gummiketten von ITR repräsentieren die oberste Klasse in der Branche für schwere Maschinen, wobei ITR seine Position als Marktführer gefestigt hat. Durch den Einsatz fortschrittlicher Produktionstechnologien ermöglichen diese Ketten maximale Leistung unter den anspruchsvollsten Einsatzbedingungen.
Sie werden mit innovativer Vulkanisationstechnologie hergestellt, die den Ketten außergewöhnliche Elastizität im Betrieb sowie hohe Beständigkeit gegen Beschädigungen verleiht. Eine spezielle Gummimischung, entwickelt von den Ingenieuren von ITR, garantiert hohe Leistungsfähigkeit auch nach vielen Stunden intensiver Nutzung. Die Ketten bieten nicht nur ein höheres Maß an Haftung und ein geringeres Risiko der Beschädigung empfindlicher Oberflächen, sondern reduzieren auch Vibrationen und Lärm während des Betriebs, was den Komfort für den Bediener erhöht.
ITR-Ketten zeichnen sich durch Zuverlässigkeit aus und sind in der Lage, extremen Belastungen standzuhalten, ohne sich zu dehnen oder zu reißen. Diese Strapazierfähigkeit minimiert Ausfallzeiten und senkt die Betriebskosten.
Die Gummiketten von ITR sind die Wahl von Fachleuten, die Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und höchste Qualität unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen erwarten. Mit ITR können Sie auf Produkte zählen, die nicht nur die Erwartungen der Branche erfüllen, sondern oft übertreffen.
Entdecken Sie die fortschrittlichen Technologien, die in unseren Gummiketten eingesetzt werden: HDSL (HEAVY DUTY STEEL LINKS) – speziell verstärkte Stahlglieder, konstruiert, um extremen Einsatzbedingungen standzuhalten. Durch die Anwendung der Technologie CCSC (CONTINUOUS CABLES STEEL CORD) besitzen unsere Ketten keine Naht, die den inneren Kord verbindet, was ihre Haltbarkeit und Zuverlässigkeit erhöht. Wählen Sie unsere Gummiketten, um maximale Effizienz und Sicherheit Ihrer Ausrüstung zu gewährleisten.
Diese Technologie ist zwar teurer, jedoch gleichzeitig um 50 % widerstandsfähiger, da die Kette keine Schwachstellen in ihrer Struktur aufweist, wie sie bei Systemen mit verbundenen Bändern vorkommen. Das dicke Grundgewebe besteht aus besonders widerstandsfähigem Naturkautschuk und synthetischen Materialien. Dies gewährleistet den Ketten maximale Beständigkeit gegen Bruch und Ausfransung.
Außerordentlich tiefe, hitzebeständige Profilstollen sorgen für exzellenten Grip auf verschiedenen Untergründen wie Schlamm, Erde, Sand, Lehm, Kies und Asphalt.
Die höchste Qualität unserer angebotenen Gummiketten bedeutet niedrige Betriebskosten und lange Intervalle zwischen den Wechseln.
Bagger, Lader, Planierraupen sowie viele andere Baumaschinen benötigen eine geeignete Grundlage. Diese Grundlage stellt die Gummikette 230X96X33 dar. Dieses Modell ist ideal für viele Gerätetypen. Sie ist aus Naturkautschuk und synthetischen Materialien gefertigt. Dank dieser Materialien sieht sie nicht nur gut aus, sondern ist vor allem sehr funktional. Außerdem wurden für die Herstellung der Gummikette modernste Technologien verwendet, darunter HDSL, die eine spezielle Verstärkung der Stahlglieder umfasst, sowie CCSC, basierend auf dem Fehlen einer Naht, die den inneren Kord verbindet.
Passt unter anderem für Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| AIRMAN | AX16 | - | - |
| AIRMAN | AX16 | - | CBL |
| AIRMAN | AX17 | - | - |
| AIRMAN | AX17 | - | CGL |
| AIRMAN | HM10 | - | - |
| AIRMAN | HM15 | - | - |
| BOBCAT | 320 | - | - |
| BOBCAT | 321 | - | K |
| BOBCAT | 322 | - | - |
| BOBCAT | 323 | - | - |
| BOBCAT | 324 | - | - |
| BOBCAT | E16 | - | - |
| BOBCAT | X320 | - | - |
| BOBCAT | X320 | - | E |
| BOBCAT | X322 | - | - |
| BOBCAT | X322 | - | D |
| BOBCAT | X322 | - | E |
| CATERPILLAR | 301 | - | 7D |
| CATERPILLAR | ME15 | - | - |
| CATERPILLAR | MH15 | - | - |
| CATERPILLAR | MM15 | - | - |
| DAEWOO | SOLAR015 | - | - |
| DAEWOO | SOLAR15 | - | - |
| DAEWOO | SOLARIS | - | - |
| DYNAPAC | VD151 | - | - |
| FIAT HITACHI | FH17 | - | - |
| FIAT HITACHI | FH17 | - | B |
| GEHL | GE142 | - | - |
| GEHL | GE152 | - | - |
| HANIX | H15 | - | - |
| HANIX | H15 | - | A |
| HANIX | H15 | - | B |
| HANIX | N120 | - | - |
| HANIX | N150 | - | - |
| HINOWA | TT1350 | - | - |
| HITACHI | EX16 | - | - |
| HITACHI | EX17 | - | - |
| HITACHI | HE15 | - | - |
| HITACHI | ME15 | - | - |
| HITACHI | ZX16 | - | - |
| HITACHI | ZX18 | - | YLR |
| JCB | 8016 | - | - |
| JCB | 8018 | - | - |
| LIBRA | 106 | - | T2 |
| LIBRA | 106 | - | TL |
| NEUSON | 1402 | - | - |
| NEUSON | 1402 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1403 | - | - |
| NEUSON | 1403 | - | RD |
| NEUSON | 1404 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | RD |
| NEUSON | ET16 | - | - |
| NEW HOLLAND | EC15 | - | - |
| O&K | RH1.17 | - | - |
| O&K | RH1.21 | - | - |
| PEL JOB | EB150 | - | - |
| PEL JOB | EB150 | - | XR |
| PEL JOB | EB150 | - | XT |
| PEL JOB | EB150 | - | XTV |
| SCHAEFF | H15 | - | - |
| SCHAEFF | HR02 | - | - |
| SCHAEFF | HR11 | - | - |
| SCHAEFF | HR12 | - | - |
| SCHAEFF | HR13 | - | - |
| SCHAEFF | HR2 | - | - |
| TEKNA | K15 | - | - |
| VOLVO | EC13 | - | - |
| VOLVO | EC13 | - | XR |
| VOLVO | EC13 | - | XTV |
| VOLVO | EC15 | - | - |
| VOLVO | EC15 | - | B |
| VOLVO | EC15 | - | B-XR |
| VOLVO | EC15 | - | B-XT |
| VOLVO | EC15 | - | B-XTV |
| VOLVO | EC15 | - | T |
| VOLVO | EC15 | - | TB |
| VOLVO | EC15 | - | V |
| VOLVO | EC15 | - | VB |
| VOLVO | EC15 | - | XT |
| VOLVO | EC15 | - | XTV |
| VOLVO | EC17 | - | C |
| VOLVO | EC18 | - | C |
| ZEPPELIN | 45 | - | - |
| ZEPPELIN | ZR02 | - | - |
| ZEPPELIN | ZR15 | - | - |
| ZEPPELIN | ZRH02 | - | - |
| ZEPPELIN | ZRH12 | - | - |
Alternative / Cross-Referenzen | |
|---|---|
| 200X96X33 | |
| 230X96X33 | |
| RT2309633 | |
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.