Laufrolle CNH E20 SR
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Laufrolle, speziell für den Minibagger CNH E20 SR, ist ein unverzichtbares Element zur Gewährleistung der Stabilität und eines reibungslosen Betriebs der Maschine unter allen Geländebedingungen. Sie sorgt für die korrekte Führung und Spannung der Kette, was entscheidend für die Sicherheit und den Bedienkomfort des Operators bei Grabungsarbeiten, Geländeeingrünungen und dem Transport auf der Baustelle ist.
Die Laufrolle verteilt das Maschinengewicht gleichmäßig auf der Kettenoberfläche, verhindert das Einsinken im weichen oder unebenen Gelände und schützt die restlichen Fahrwerkskomponenten vor übermäßigem Verschleiß und mechanischen Schäden. Eine funktionstüchtige Laufrolle reduziert Rollwiderstände und erhöht die Effizienz des Minibaggers CNH E20 SR.
Die vorgestellte Laufrolle ist ein hochwertiges Austauschteil der Marke GTRAX, einem Hersteller, der sich auf Ersatzteile für Baumaschinen spezialisiert hat. Hergestellt aus gehärtetem Stahl mit erhöhter Beständigkeit gegen Abrieb, Risse und Beschädigungen, übertrifft sie viele Originalteile in der Haltbarkeit. Mit der Wahl der GTRAX-Laufrolle für CNH E20 SR reduzieren Sie Betriebskosten und Maschinenstillstände, während Sie die volle Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Geräts auch bei intensiven Arbeiten unter schwierigen Baustellenbedingungen erhalten.
Die Wahl der Laufrolle der Marke GTRAX für CNH E20 SR ist eine Investition in die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Fahrwerks Ihres Minibaggers. Dadurch reduzieren Sie Wartungskosten, verringern das Ausfallrisiko und Stillstandszeiten und sichern Ihrer Maschine einen reibungslosen und effizienten Betrieb unter allen Geländebedingungen.
| 21U.30.R1393 | 21U.30.R1394 | 21U.30.R1395 | 21U.30.R1396 |
| 21U.30.R1397 | 21U.30.R1398 | 21U.30.R1399 | 21U.30.R1400 |
| 21U.30.R1401 | 21U.30.R1403 | 21U.30.R1404 | 21U.30.R1405 |
| 21U.30.R1406 | 21U.30.R1407 | 21U.30.R1408 | 21U.30.R1409 |
| 21U.30.R1410 | 21U.30.R1411 | 21U.30.R1412 | 21U.30.R1413 |
| 3F1028054 | 3F1028606 | 3F3028051 | 4340535 |
| 4660031 | 4719574 | 4S01108 | 4S01109 |
| 4S01110 | 4S01111 | 4S01112 | 4S01113 |
| 4S01114 | 4S01115 | 4S01116 | 4S01117 |
| 4S01118 | 4S01119 | 4S01120 | 4S01121 |
| 4S01122 | 4S01123 | 4S01124 | 4S01125 |
| 4S01126 | 4S01127 | 4S01128 | 4S01129 |
| 4S01130 | 4S01131 | 4S01132 | 4S01133 |
| 4S01134 | 4S01135 | 4S01136 | 4S01137 |
| 4S01138 | 4S01139 | 4S01140 | 4S01141 |
| 4S01142 | 4S01143 | 4S01144 | 4S01145 |
| 4S01146 | 4S01147 | 4S01148 | 4S01149 |
| 4S01150 | 4S01151 | 4S01152 | 4S01153 |
| 4S01154 | 4S01155 | 4S01156 | 4S01157 |
| 4S01158 | 4S01159 | 4S01160 | 4S01161 |
| 4S01162 | 4S01163 | 4S01164 | 4S01165 |
| 4S01166 | 4S01167 | 4S01168 | 4S01169 |
| 4S01170 | 4S01171 | 4S01172 | 4S01173 |
| 4S01174 | 4S01175 | 4S01176 | 4S01177 |
| 4S01178 | 4S01179 | 4S01180 | 4S01181 |
| 4S01182 | 4S01183 | 4S01184 | 4S01185 |
| 4S01186 | 4S01187 | 4S01188 | 4S01189 |
| 4S01190 | 4S01191 | 4S01192 | 4S01193 |
| 4S01194 | 4S01195 | 4S01196 | 4S01197 |
| 4S01198 | 4S01199 | 4S01200 | 4S01201 |
| 4S01202 | 4S01203 | 4S01204 | 4S01205 |
| 4S01206 | 4S01207 | 4S01208 | 4S01210 |
| 4S01211 | 4S01212 | 4S01213 | 4S01214 |
| 4S01215 | 4S01216 | 4S01217 | 4S01218 |
| 4S01219 | 4S01220 | 722787 | 72281160 |
| 72284075 | 76558135 | 9237937 | A14300B0N00 |
| A14300B0N01 | A14300B0N02 | A14300B0N03 | A14300B0N04 |
| A14300B0N05 | A14300B0N06 | A14300B0N07 | A14300B0N08 |
| A14300B0N09 | A14300B0N10 | A14300B0N100 | A14300B0N102 |
| A14300B0N103 | A14300B0N104 | A14300B0N105 | A14300B0N106 |
| A14300B0N107 | A14300B0N108 | A14300B0N109 | A14300B0N11 |
| A14300B0N110 | A14300B0N111 | A14300B0N112 | A14300B0N12 |
| A14300B0N13 | A14300B0N14 | A14300B0N15 | A14300B0N16 |
| A14300B0N17 | A14300B0N18 | A14300B0N19 | A14300B0N20 |
| A14300B0N21 | A14300B0N22 | A14300B0N23 | A14300B0N24 |
| A14300B0N25 | A14300B0N26 | A14300B0N27 | A14300B0N28 |
| A14300B0N29 | A14300B0N30 | A14300B0N31 | A14300B0N32 |
| A14300B0N33 | A14300B0N34 | A14300B0N35 | A14300B0N36 |
| A14300B0N37 | A14300B0N38 | A14300B0N39 | A14300B0N40 |
| A14300B0N41 | A14300B0N42 | A14300B0N43 | A14300B0N44 |
| A14300B0N45 | A14300B0N46 | A14300B0N47 | A14300B0N48 |
| A14300B0N49 | A14300B0N50 | A14300B0N51 | A14300B0N52 |
| A14300B0N53 | A14300B0N54 | A14300B0N55 | A14300B0N56 |
| A14300B0N57 | A14300B0N58 | A14300B0N59 | A14300B0N60 |
| A14300B0N61 | A14300B0N62 | A14300B0N63 | A14300B0N64 |
| A14300B0N65 | A14300B0N66 | A14300B0N67 | A14300B0N68 |
| A14300B0N69 | A14300B0N70 | A14300B0N71 | A14300B0N72 |
| A14300B0N73 | A14300B0N74 | A14300B0N75 | A14300B0N76 |
| A14300B0N77 | A14300B0N78 | A14300B0N79 | A14300B0N80 |
| A14300B0N81 | A14300B0N82 | A14300B0N83 | A14300B0N84 |
| A14300B0N85 | A14300B0N86 | A14300B0N87 | A14300B0N88 |
| A14300B0N89 | A14300B0N90 | A14300B0N91 | A14300B0N92 |
| A14300B0N93 | A14300B0N94 | A14300B0N95 | A14300B0N96 |
| A14300B0N97 | A14300B0N98 | A14300B0N99 | A14300C0N00 |
| A14300C0N01 | A14300C0N02 | A14300C0N03 | A14300C0N04 |
| A14300C0N05 | A14300C0N06 | A14300C0N07 | A14300C0N08 |
| A14300C0N09 | A14300C0N10 | A14300C0N100 | A14300C0N102 |
| A14300C0N103 | A14300C0N104 | A14300C0N105 | A14300C0N106 |
| A14300C0N107 | A14300C0N108 | A14300C0N109 | A14300C0N11 |
| A14300C0N110 | A14300C0N111 | A14300C0N112 | A14300C0N12 |
| A14300C0N13 | A14300C0N14 | A14300C0N15 | A14300C0N16 |
| A14300C0N17 | A14300C0N18 | A14300C0N19 | A14300C0N20 |
| A14300C0N21 | A14300C0N22 | A14300C0N23 | A14300C0N24 |
| A14300C0N25 | A14300C0N26 | A14300C0N27 | A14300C0N28 |
| A14300C0N29 | A14300C0N30 | A14300C0N31 | A14300C0N32 |
| A14300C0N33 | A14300C0N34 | A14300C0N35 | A14300C0N36 |
| A14300C0N37 | A14300C0N38 | A14300C0N39 | A14300C0N40 |
| A14300C0N41 | A14300C0N42 | A14300C0N43 | A14300C0N44 |
| A14300C0N45 | A14300C0N46 | A14300C0N47 | A14300C0N48 |
| A14300C0N49 | A14300C0N50 | A14300C0N51 | A14300C0N52 |
| A14300C0N53 | A14300C0N54 | A14300C0N55 | A14300C0N56 |
| A14300C0N57 | A14300C0N58 | A14300C0N59 | A14300C0N60 |
| A14300C0N61 | A14300C0N62 | A14300C0N63 | A14300C0N64 |
| A14300C0N65 | A14300C0N66 | A14300C0N67 | A14300C0N68 |
| A14300C0N69 | A14300C0N70 | A14300C0N71 | A14300C0N72 |
| A14300C0N73 | A14300C0N74 | A14300C0N75 | A14300C0N76 |
| A14300C0N77 | A14300C0N78 | A14300C0N79 | A14300C0N80 |
| A14300C0N81 | A14300C0N82 | A14300C0N83 | A14300C0N84 |
| A14300C0N85 | A14300C0N86 | A14300C0N87 | A14300C0N88 |
| A14300C0N89 | A14300C0N90 | A14300C0N91 | A14300C0N92 |
| A14300C0N93 | A14300C0N94 | A14300C0N95 | A14300C0N96 |
| A14300C0N97 | A14300C0N98 | A14300C0N99 | A7602000N00 |
| A7602000N01 | A7602000N02 | A7602000N03 | A7602000N04 |
| A7602000N05 | A7602000N06 | A7602000N07 | A7602000N08 |
| A7602000N09 | A7602000N10 | A7602000N100 | A7602000N102 |
| A7602000N103 | A7602000N104 | A7602000N105 | A7602000N106 |
| A7602000N107 | A7602000N108 | A7602000N109 | A7602000N11 |
| A7602000N110 | A7602000N111 | A7602000N112 | A7602000N12 |
| A7602000N13 | A7602000N14 | A7602000N15 | A7602000N16 |
| A7602000N17 | A7602000N18 | A7602000N19 | A7602000N20 |
| A7602000N21 | A7602000N22 | A7602000N23 | A7602000N24 |
| A7602000N25 | A7602000N26 | A7602000N27 | A7602000N28 |
| A7602000N29 | A7602000N30 | A7602000N31 | A7602000N32 |
| A7602000N33 | A7602000N34 | A7602000N35 | A7602000N36 |
| A7602000N37 | A7602000N38 | A7602000N39 | A7602000N40 |
| A7602000N41 | A7602000N42 | A7602000N43 | A7602000N44 |
| A7602000N45 | A7602000N46 | A7602000N47 | A7602000N48 |
| A7602000N49 | A7602000N50 | A7602000N51 | A7602000N52 |
| A7602000N53 | A7602000N54 | A7602000N55 | A7602000N56 |
| A7602000N57 | A7602000N58 | A7602000N59 | A7602000N60 |
| A7602000N61 | A7602000N62 | A7602000N63 | A7602000N64 |
| A7602000N65 | A7602000N66 | A7602000N67 | A7602000N68 |
| A7602000N69 | A7602000N70 | A7602000N71 | A7602000N72 |
| A7602000N73 | A7602000N74 | A7602000N75 | A7602000N76 |
| A7602000N77 | A7602000N78 | A7602000N79 | A7602000N80 |
| A7602000N81 | A7602000N82 | A7602000N83 | A7602000N84 |
| A7602000N85 | A7602000N86 | A7602000N87 | A7602000N88 |
| A7602000N89 | A7602000N90 | A7602000N91 | A7602000N92 |
| A7602000N93 | A7602000N94 | A7602000N95 | A7602000N96 |
| A7602000N97 | A7602000N98 | A7602000N99 | E4340535 |
| E4340536 | E4340537 | E4340538 | E4340539 |
| E4340540 | E4340541 | E4340542 | E4340543 |
| E4340544 | E4340545 | E4340546 | E4340547 |
| E4340548 | E4340549 | E4340550 | E4340551 |
| E4340552 | E4340553 | E4340554 | E4340555 |
| E4340556 | E4340557 | E4340558 | E4340559 |
| E4340560 | E4340561 | E4340562 | E4340563 |
| E4340564 | E4340565 | E4340566 | E4340567 |
| E4340568 | E4340569 | E4340570 | E4340571 |
| E4340572 | E4340573 | E4340574 | E4340575 |
| E4340576 | E4340577 | E4340578 | E4340579 |
| E4340580 | E4340581 | E4340582 | E4340583 |
| E4340584 | E4340585 | E4340586 | E4340587 |
| E4340588 | E4340589 | E4340590 | E4340591 |
| E4340592 | E4340593 | E4340594 | E4340595 |
| E4340596 | E4340597 | E4340598 | E4340599 |
| E4340600 | E4340601 | E4340602 | E4340603 |
| E4340604 | E4340605 | E4340606 | E4340607 |
| E4340608 | E4340609 | E4340610 | E4340611 |
| E4340612 | E4340613 | E4340614 | E4340615 |
| E4340616 | E4340617 | E4340618 | E4340619 |
| E4340620 | E4340621 | E4340622 | E4340623 |
| E4340624 | E4340625 | E4340626 | E4340627 |
| E4340628 | E4340629 | E4340630 | E4340631 |
| E4340632 | E4340633 | E4340634 | E4340635 |
| E4340637 | E4340638 | E4340639 | E4340640 |
| E4340641 | E4340642 | E4340643 | E4340644 |
| E4340645 | E4340646 | E4340647 | KM1273 |
| KM1274 | KM1275 | KM1276 | KM1277 |
| KM1278 | KM1279 | KM1280 | KM1281 |
| KM1282 | KM1283 | KM1284 | KM1285 |
| KM1286 | KM1287 | KM1288 | KM1289 |
Abmessungen: | |||
|---|---|---|---|
| A | 169,00 mm | ||
| B | 161,00 mm | ||
| C | 112,00 mm | ||
| D | 30,30 mm | ||
| E | 108,00 mm | ||
| F | 85,00 mm | ||
| G | 30,00 mm | ||
| I | 18,00 mm | ||
Zusätzliche Informationen: | |
|---|---|
| SCHRAUBE M14 | |
passt unter anderem zu Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| AIRMAN | AX30 | - | - |
| AIRMAN | AX35 | - | - |
| BITELLI | BB621 | - | - |
| BITELLI | BB621 | - | C |
| CASE | CX20 | - | B |
| CASE | CX22 | - | B |
| CASE | CX26 | - | B |
| CASE | CX27 | - | B |
| CASE | CX31 | - | B |
| CASE | CX36 | - | B |
| CNH | E20 | - | SR |
| CNH | E22 | - | SR |
| CNH | E27 | - | SR |
| CNH | E30 | - | SR |
| CNH | E35 | - | SR |
| CNH | E39 | - | B |
| FIAT HITACHI | FH22 | - | - |
| FIAT HITACHI | FH30 | - | - |
| FIAT HITACHI | FH35 | - | - |
| HITACHI | EX20 | - | UR |
| HITACHI | EX22 | - | - |
| HITACHI | EX25 | - | - |
| HITACHI | EX27 | - | U |
| HITACHI | EX27 | - | UNA |
| HITACHI | EX29 | - | U |
| HITACHI | EX30 | - | - |
| HITACHI | EX30 | - | U |
| HITACHI | EX30 | - | UR |
| HITACHI | EX33 | - | - |
| HITACHI | EX33 | - | MU |
| HITACHI | EX33 | - | U |
| HITACHI | EX35 | - | - |
| HITACHI | EX35 | - | U |
| HITACHI | EX35 | - | U-NA |
| HITACHI | EX40 | - | UR |
| HITACHI | ZX20 | - | UR |
| HITACHI | ZX22 | - | U |
| HITACHI | ZX25 | - | - |
| HITACHI | ZX27 | - | U |
| HITACHI | ZX29 | - | U |
| HITACHI | ZX30 | - | - |
| HITACHI | ZX30 | - | U |
| HITACHI | ZX35 | - | - |
| HITACHI | ZX35 | - | U |
| JD | 27 | - | C-ZTS |
| KOBELCO | 27 | - | SR |
| KOBELCO | 30 | - | SR |
| KOBELCO | 35 | - | SR |
| KOBELCO | SK27 | - | SR |
| KOBELCO | SK30 | - | SR |
| KOBELCO | SK35 | - | SR |
| KOMATSU | PC10 | - | - |
| KOMATSU | PC15 | - | - |
| KOMATSU | PC20 | - | - |
| KOMATSU | PC20 | - | MR |
| KOMATSU | PC20 | - | MRX |
| KOMATSU | PC20 | - | R |
| KOMATSU | PC20 | - | UU |
| KOMATSU | PC25 | - | R |
| KOMATSU | PC26 | - | MR |
| KOMATSU | PC27 | - | MR |
| KOMATSU | PC27 | - | MRX |
| KOMATSU | PC27 | - | R |
| KOMATSU | PC28 | - | UU |
| KOMATSU | PC30 | - | - |
| KOMATSU | PC30 | - | MR |
| KOMATSU | PC30 | - | MRX |
| KOMATSU | PC30 | - | R |
| KOMATSU | PC30 | - | UU |
| KOMATSU | PC35 | - | MR |
| KOMATSU | PC35 | - | MRX |
| KOMATSU | PC35 | - | R |
| LIBRA | 125 | - | S |
| LIBRA | 130 | - | S |
| LIBRA | 135 | - | S |
| LIBRA | 229 | - | S |
| LIBRA | 230 | - | S |
| LIBRA | 234 | - | S |
| LIBRA | 235 | - | S |
Alternative Indizes / Cross | |||
|---|---|---|---|
| 117.5045 | 20N.30.00040 | 20N.30.71706 | 20N.30.71707 |
| 20S.30.00170 | 20S.30.00173 | 21U.30.31300 | 21U.30.31301 |
| 21U.30.R1301 | 21U.30.R1302 | 21U.30.R1303 | 21U.30.R1304 |
| 21U.30.R1305 | 21U.30.R1306 | 21U.30.R1307 | 21U.30.R1308 |
| 21U.30.R1309 | 21U.30.R1310 | 21U.30.R1311 | 21U.30.R1312 |
| 21U.30.R1313 | 21U.30.R1314 | 21U.30.R1315 | 21U.30.R1316 |
| 21U.30.R1317 | 21U.30.R1318 | 21U.30.R1319 | 21U.30.R1320 |
| 21U.30.R1321 | 21U.30.R1322 | 21U.30.R1323 | 21U.30.R1324 |
| 21U.30.R1325 | 21U.30.R1326 | 21U.30.R1327 | 21U.30.R1328 |
| 21U.30.R1329 | 21U.30.R1330 | 21U.30.R1331 | 21U.30.R1332 |
| 21U.30.R1333 | 21U.30.R1334 | 21U.30.R1335 | 21U.30.R1336 |
| 21U.30.R1337 | 21U.30.R1338 | 21U.30.R1339 | 21U.30.R1340 |
| 21U.30.R1341 | 21U.30.R1342 | 21U.30.R1343 | 21U.30.R1344 |
| 21U.30.R1345 | 21U.30.R1346 | 21U.30.R1347 | 21U.30.R1348 |
| 21U.30.R1349 | 21U.30.R1350 | 21U.30.R1351 | 21U.30.R1352 |
| 21U.30.R1353 | 21U.30.R1354 | 21U.30.R1355 | 21U.30.R1356 |
| 21U.30.R1357 | 21U.30.R1358 | 21U.30.R1359 | 21U.30.R1360 |
| 21U.30.R1361 | 21U.30.R1362 | 21U.30.R1363 | 21U.30.R1364 |
| 21U.30.R1365 | 21U.30.R1366 | 21U.30.R1367 | 21U.30.R1368 |
| 21U.30.R1369 | 21U.30.R1370 | 21U.30.R1371 | 21U.30.R1372 |
| 21U.30.R1373 | 21U.30.R1374 | 21U.30.R1375 | 21U.30.R1376 |
| 21U.30.R1377 | 21U.30.R1378 | 21U.30.R1379 | 21U.30.R1380 |
| 21U.30.R1381 | 21U.30.R1382 | 21U.30.R1383 | 21U.30.R1384 |
| 21U.30.R1385 | 21U.30.R1386 | 21U.30.R1387 | 21U.30.R1388 |
| 21U.30.R1389 | 21U.30. | ||
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.