BREITE: 230mm LÄNGE: 72mm ANZAHL DER GLIEDER: 43
Gummiketten sind ein Fahrwerksbestandteil, der aus inneren Stahllagen, Metallgliedern und einer äußeren Gummischicht besteht, welche der Kette ihr Aussehen - die Art des Profils - verleiht.
Entdecken Sie die innovativen Gummiketten von ITR, einem Branchenführer im Bereich der schweren Maschinen, die die Leistungsfähigkeit Ihrer Ausrüstung revolutionieren. Durch den Einsatz bahnbrechender Vulkanisationstechnologien garantieren die ITR-Ketten unvergleichliche Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen, selbst unter extremsten Bedingungen. Ihre speziell entwickelte Gummimischung gewährleistet langfristige Qualität und Haltbarkeit, sodass intensive Nutzung ohne Ausfallrisiko möglich ist.
Mit fortschrittlichen technologischen Lösungen bieten die ITR-Ketten erhöhte Traktion, minimieren das Risiko von Beschädigungen empfindlicher Oberflächen und reduzieren wirksam Vibrationen und Lärm, was den Bedienkomfort erhöht. Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Belastungen minimieren diese Ketten Ausfallzeiten und senken Betriebskosten.
Mit der Wahl der Gummiketten von ITR entscheiden Sie sich für Produkte, die nicht nur die Branchenstandards und Erwartungen erfüllen, sondern diese häufig übertreffen. Vertrauen Sie ITR, um Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und höchste Qualität unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen sicherzustellen.
Entdecken Sie die fortschrittlichen Technologien unserer Gummiketten: HDSL (HEAVY DUTY STEEL LINKS) – speziell verstärkte Stahlglieder, entworfen für extreme Einsatzbedingungen. Dank der Verwendung der Technologie CCSC (CONTINUOUS CABLES STEEL CORD) sind unsere Ketten nahtlos ohne Verbindungsnaht der inneren Stahllage gefertigt, was deren Haltbarkeit und Zuverlässigkeit erhöht. Wählen Sie unsere Gummiketten, um maximale Effizienz und Sicherheit Ihrer Ausrüstung zu gewährleisten.
Diese Technologie ist zwar teurer, aber gleichzeitig 50% widerstandsfähiger, da die Kette keine Schwachstellen in ihrer Struktur aufweist, wie es bei Systemen mit verbundenen Bändern der Fall ist. Das dicke Grundgewebe besteht aus hochbelastbarem Naturkautschuk und synthetischen Materialien. Es verleiht den Ketten maximale Beständigkeit gegen Sprödigkeit und Verschleiß.
Außergewöhnlich tiefe, hitzebeständige Profilzungen gewährleisten hervorragenden Halt auf verschiedensten Untergründen, darunter Schlamm, Erde, Sand, Ton, Kies und Asphalt.
Die höchste Qualität unserer angebotenen Gummiketten bedeutet niedrige Betriebskosten sowie lange Intervalle zwischen den Austauschzyklen.
Entdecken Sie die herausragende Leistung und Haltbarkeit unserer Gummikette 230X72X43, ideal für Bagger, Lader und Planierraupen. Dieses hochwertige Produkt besteht aus einer Kombination von Naturkautschuk und fortschrittlichen synthetischen Materialien, die sowohl ein ästhetisches Erscheinungsbild als auch Funktionalität gewährleisten. Die Gummikette nutzt die neuesten Fertigungstechnologien, einschließlich HDSL zur Verstärkung der Stahlglieder und CCSC, das Nahtverbindungen der inneren Lage eliminiert. Die ideale Wahl für verschiedene Baumaschinen, die Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen bietet.
passt unter anderem für folgende Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| ATLAS TEREX | 120 | - | - |
| ATLAS TEREX | 120 | - | RF |
| ATLAS TEREX | 404 | - | - |
| ATLAS TEREX | 404 | - | RF |
| ATLAS TEREX | AP604 | - | - |
| ATLAS TEREX | CT10 | - | N |
| ATLAS TEREX | CT12 | - | N |
| BENATI | M13 | - | - |
| BENATI | M14 | - | - |
| BENFRA | 09.01 | - | - |
| BENFRA | 09.01 | - | B |
| BENFRA | 09.02 | - | - |
| BENFRA | 09.02 | - | S |
| BOBCAT | X119 | - | - |
| BOBCAT | X120 | - | - |
| BOBCAT | X122 | - | - |
| BOBCAT | Y12 | - | - |
| CME | M12 | - | - |
| CME | M15 | - | - |
| DOMINE | FUTURO | - | - |
| FAI | 212 | - | - |
| GEHLMAX | A12 | - | - |
| GEHLMAX | A12 | - | B |
| GEHLMAX | A14 | - | SA |
| GEHLMAX | AUSA | - | - |
| GEHLMAX | M135 | - | S |
| GEHLMAX | MB138 | - | - |
| GEHLMAX | MB148 | - | - |
| HANIX | N150 | - | - |
| HANIX | N150 | - | R |
| HANIX | YB10 | - | - |
| HINOWA | DM10 | - | - |
| HINOWA | DM15 | - | - |
| HINOWA | DM15 | - | S |
| HINOWA | HP1500 | - | - |
| HINOWA | HR15 | - | - |
| HINOWA | PT15 | - | - |
| HINOWA | PT15 | - | G/400 |
| HINOWA | VT1550 | - | - |
| HINOWA | VT1650 | - | - |
| HINOWA | VT1650 | - | OLD |
| HINOWA | YB10 | - | - |
| HITACHI | UE15 | - | - |
| HITACHI | UE15 | - | SR |
| IHI | IS10 | - | - |
| IHI | IS10 | - | C |
| IHI | IS10 | - | F |
| IHI | IS10 | - | FX |
| IHI | IS10 | - | G |
| IHI | IS10 | - | GX |
| IHI | IS10 | - | S |
| IHI | IS11 | - | X |
| IHI | IS12 | - | - |
| IHI | IS12 | - | C |
| IHI | IS12 | - | G |
| IHI | IS12 | - | GX |
| IHI | IS12 | - | S |
| IHI | IS14 | - | - |
| IHI | IS14 | - | G |
| IHI | IS14 | - | GX |
| IHI | IS14 | - | PX |
| JD | 15 | - | - |
| KOBELCO | SK014 | - | - |
| MANITOU | 01.16 | - | S |
| NEUSON | 1200 | - | - |
| NEUSON | 1200 | - | RD |
| NEUSON | 1202 | - | - |
| NEUSON | 1302 | - | - |
| NEUSON | 1302 | - | RD |
| NEUSON | 1302 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1400 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | - |
| NEUSON | 1402 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1500 | - | - |
| NEUSON | 1500 | - | RD |
| NEUSON | 1500 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1501 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | RD |
| NEUSON | 1502 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1600 | - | RD |
| NEUSON | 1902 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 2000 | - | - |
| NEUSON | 2000 | - | RD |
| NEUSON | 2100 | - | - |
| NEUSON | 2100 | - | RD |
| NEUSON | 2300 | - | - |
| NEUSON | 2300 | - | RD |
| NEUSON | 2500 | - | - |
| NEUSON | 2500 | - | RD |
| NEUSON | 2700 | - | - |
| NEUSON | 2700 | - | RD |
| PAGANI | TG63/150 | - | - |
| PEL JOB | EB10.4 | - | - |
| PEL JOB | EB10 | - | - |
| PEL JOB | EB11 | - | - |
| PEL JOB | EB12.4 | - | - |
| PEL JOB | EB12 | - | - |
| PEL JOB | EB14.2 | - | - |
| PEL JOB | EB14.4 | - | - |
| PEL JOB | EB14 | - | - |
| PEL JOB | EB150 | - | XR |
| PEL JOB | EB246 | - | - |
| PEL JOB | EB271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS 271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS PLUS | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS | - | - |
| SCHAEFF | HR02 | - | - |
| SUMITOMO | LS500 | - | FXJ |
| SUMITOMO | LS600 | - | FXJ |
| SUMITOMO | LS600 | - | PXJ |
| SUMITOMO | S50 | - | F |
| SUMITOMO | S50 | - | K |
| SUMITOMO | S60 | - | F |
| TAKEUCHI | TB105 | - | - |
| TAKEUCHI | TB106 | - | - |
| TAKEUCHI | TB10 | - | F |
| TAKEUCHI | TB10 | - | S |
| TAKEUCHI | TB120 | - | - |
| TAKEUCHI | TB120 | - | R |
| TAKEUCHI | TB12 | - | - |
| TAKEUCHI | TB14 | - | - |
| TAKEUCHI | TB15 | - | - |
| TAKEUCHI | TB16 | - | - |
| TAKEUCHI | TB650 | - | - |
| TAKEUCHI | TB650 | - | S |
| TAKEUCHI | TL10 | - | - |
| TAKEUCHI | TZ10 | - | - |
| TEKNA | K14 | - | - |
| TEKNA | K14 | - | M |
| TEKNA | K14 | - | S |
| TEKNA | K15 | - | - |
| VENIERI | 01.21 | - | - |
| VENIERI | VF121 | - | - |
| VENIERI | VF141 | - | - |
| VENIERI | VF161 | - | - |
| VENIERI | VF171 | - | - |
| VOLVO | EC14 | - | - |
| VOLVO | EC15 | - | B |
| VOLVO | EC15 | - | B-XR |
| VOLVO | EC15 | - | R |
| VOLVO | EC15 | - | RB |
| YANMAR | B10 | - | - |
| YANMAR | B12 | - | - |
| YANMAR | B12 | - | PR |
| YANMAR | B14 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | PR |
| YANMAR | B17 | - | - |
| YANMAR | B17 | - | PR |
| YANMAR | Y12 | - | - |
| YANMAR | Y12 | - | B |
| YANMAR | Y14 | - | - |
| YANMAR | YB10 | - | - |
| YANMAR | YB121 | - | - |
| YANMAR | YB151 | - | - |
| YANMAR | YBT650 | - | - |
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.