BREITE: 230mm LÄNGE: 72mm ANZAHL DER GLIEDER: 43
Entdecken Sie die fortschrittliche Technologie von Gummiketten, die ein unverzichtbarer Bestandteil des Antriebssystems vieler Maschinen sind. Ihre Konstruktion umfasst starke Stahlcords im Inneren, die die notwendige strukturelle Festigkeit gewährleisten. Die äußere Schicht aus hochwertigem Kautschuk mit speziell gestaltetem Profil erhöht die Haftung und die Abriebfestigkeit. Gummiketten sind die ideale Wahl für Geräte, die unter schwierigen Geländebedingungen arbeiten, da sie Zuverlässigkeit und langanhaltende Leistung bieten.
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Baumaschine mit Gummiketten der Marke ITR, die das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und Innovation in der Branche sind. Diese Ketten, entwickelt für die anspruchsvollsten Anwender, zeichnen sich durch fortschrittliche Produktionstechnologie aus und sind somit die ideale Lösung für alle, die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit suchen.
Die ITR-Ketten werden mit einer einzigartigen Vulkanisationstechnologie hergestellt, die ausgezeichnete Elastizität und Belastbarkeit gewährleistet. Dadurch können sie unter den härtesten Bedingungen und auf jedem Gelände arbeiten. Die verwendete spezielle Gummimischung sorgt für eine längere Lebensdauer und bessere Leistung, was für einen effizienten Betrieb entscheidend ist.
Unsere Gummiketten minimieren das Risiko von Schäden an Arbeitsflächen und erhöhen die Stabilität der Maschinen, gleichzeitig reduzieren sie Geräusch- und Vibrationspegel. Dank dieser Eigenschaften genießen Bediener mehr Komfort und Sicherheit bei der Arbeit. Mit der Wahl von ITR-Gummiketten investieren Sie in höchste Qualität und Zuverlässigkeit, die in der gesamten schweren Maschinensektor geschätzt werden.
Entdecken Sie die innovativen technologischen Lösungen, die in unseren Gummiketten verwendet werden: HDSL (HEAVY DUTY STEEL LINKS) – unsere Stahlglieder sind speziell für den Einsatz unter den härtesten Bedingungen konzipiert und garantieren Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Die Innovation CCSC (CONTINUOUS CABLES STEEL CORD) eliminiert Nähte im inneren Cord, was die Beständigkeit des Produkts gegen Beschädigungen deutlich erhöht. Wählen Sie unsere fortschrittlichen Gummiketten für optimale Leistung und eine längere Lebensdauer Ihrer Maschinen.
Unsere fortschrittliche Gummikettentechnologie garantiert eine um 50% höhere Haltbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen mit verbundenen Bändern. Jede Kette, hergestellt aus ausgewähltem Naturkautschuk und leistungsstarken synthetischen Materialien, enthält keine Schwachstellen in ihrer Struktur. Diese außergewöhnliche Materialzusammensetzung bietet maximalen Schutz gegen mechanische Beschädigungen wie Bruch oder Einschneidungen. Wählen Sie unsere Ketten, um die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihrer Maschine zu steigern.
Unsere Gummiketten bieten außergewöhnlichen Grip dank tiefer, hochtemperaturbeständiger Profile. Sie sind ideal für vielfältige Bedingungen geeignet, wie Schlamm, Sand, Kies, Ton und Asphalt, was sie zur perfekten Wahl für verschiedene Geländetypen macht.
Wir bieten Gummiketten von höchster Qualität, die Betriebskosten minimieren und die Nutzungsdauer maximieren. Unsere langlebigen Ketten sind darauf ausgelegt, die Intervalle zwischen den Austauschzeiten zu verlängern, was zu erheblichen Einsparungen und Effizienz für Ihre Maschine führt.
Bagger, Lader, Planierraupen und zahlreiche andere Baumaschinen benötigen eine stabile Basis. Diese Basis bildet die Gummikette 230X72X43. Dieses Modell ist ideal für viele Gerätschaften. Sie wurde aus Naturkautschuk und synthetischen Materialien hergestellt. Dadurch sieht sie nicht nur gut aus, sondern ist vor allem sehr funktional. Außerdem wurden bei der Herstellung der Gummikette modernste Technologien eingesetzt, darunter HDSL, das auf der speziellen Verstärkung der Stahlglieder beruht, sowie CCSC, das auf dem fehlenden Nahtverbindung im inneren Cord basiert.
passt unter anderem zu Maschinen der folgenden Typen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| ATLAS TEREX | 120 | - | - |
| ATLAS TEREX | 120 | - | RF |
| ATLAS TEREX | 404 | - | - |
| ATLAS TEREX | 404 | - | RF |
| ATLAS TEREX | AP604 | - | - |
| ATLAS TEREX | CT10 | - | N |
| ATLAS TEREX | CT12 | - | N |
| BENATI | M13 | - | - |
| BENATI | M14 | - | - |
| BENFRA | 09.01 | - | - |
| BENFRA | 09.01 | - | B |
| BENFRA | 09.02 | - | - |
| BENFRA | 09.02 | - | S |
| BOBCAT | X119 | - | - |
| BOBCAT | X120 | - | - |
| BOBCAT | X122 | - | - |
| BOBCAT | Y12 | - | - |
| CME | M12 | - | - |
| CME | M15 | - | - |
| DOMINE | FUTURO | - | - |
| FAI | 212 | - | - |
| GEHLMAX | A12 | - | - |
| GEHLMAX | A12 | - | B |
| GEHLMAX | A14 | - | SA |
| GEHLMAX | AUSA | - | - |
| GEHLMAX | M135 | - | S |
| GEHLMAX | MB138 | - | - |
| GEHLMAX | MB148 | - | - |
| HANIX | N150 | - | - |
| HANIX | N150 | - | R |
| HANIX | YB10 | - | - |
| HINOWA | DM10 | - | - |
| HINOWA | DM15 | - | - |
| HINOWA | DM15 | - | S |
| HINOWA | HP1500 | - | - |
| HINOWA | HR15 | - | - |
| HINOWA | PT15 | - | - |
| HINOWA | PT15 | - | G/400 |
| HINOWA | VT1550 | - | - |
| HINOWA | VT1650 | - | - |
| HINOWA | VT1650 | - | OLD |
| HINOWA | YB10 | - | - |
| HITACHI | UE15 | - | - |
| HITACHI | UE15 | - | SR |
| IHI | IS10 | - | - |
| IHI | IS10 | - | C |
| IHI | IS10 | - | F |
| IHI | IS10 | - | FX |
| IHI | IS10 | - | G |
| IHI | IS10 | - | GX |
| IHI | IS10 | - | S |
| IHI | IS11 | - | X |
| IHI | IS12 | - | - |
| IHI | IS12 | - | C |
| IHI | IS12 | - | G |
| IHI | IS12 | - | GX |
| IHI | IS12 | - | S |
| IHI | IS14 | - | - |
| IHI | IS14 | - | G |
| IHI | IS14 | - | GX |
| IHI | IS14 | - | PX |
| JD | 15 | - | - |
| KOBELCO | SK014 | - | - |
| MANITOU | 01.16 | - | S |
| NEUSON | 1200 | - | - |
| NEUSON | 1200 | - | RD |
| NEUSON | 1202 | - | - |
| NEUSON | 1302 | - | - |
| NEUSON | 1302 | - | RD |
| NEUSON | 1302 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1400 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | - |
| NEUSON | 1402 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1500 | - | - |
| NEUSON | 1500 | - | RD |
| NEUSON | 1500 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1501 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | RD |
| NEUSON | 1502 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1600 | - | RD |
| NEUSON | 1902 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 2000 | - | - |
| NEUSON | 2000 | - | RD |
| NEUSON | 2100 | - | - |
| NEUSON | 2100 | - | RD |
| NEUSON | 2300 | - | - |
| NEUSON | 2300 | - | RD |
| NEUSON | 2500 | - | - |
| NEUSON | 2500 | - | RD |
| NEUSON | 2700 | - | - |
| NEUSON | 2700 | - | RD |
| PAGANI | TG63/150 | - | - |
| PEL JOB | EB10.4 | - | - |
| PEL JOB | EB10 | - | - |
| PEL JOB | EB11 | - | - |
| PEL JOB | EB12.4 | - | - |
| PEL JOB | EB12 | - | - |
| PEL JOB | EB14.2 | - | - |
| PEL JOB | EB14.4 | - | - |
| PEL JOB | EB14 | - | - |
| PEL JOB | EB150 | - | XR |
| PEL JOB | EB246 | - | - |
| PEL JOB | EB271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS 271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS PLUS | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS | - | - |
| SCHAEFF | HR02 | - | - |
| SUMITOMO | LS500 | - | FXJ |
| SUMITOMO | LS600 | - | FXJ |
| SUMITOMO | LS600 | - | PXJ |
| SUMITOMO | S50 | - | F |
| SUMITOMO | S50 | - | K |
| SUMITOMO | S60 | - | F |
| TAKEUCHI | TB105 | - | - |
| TAKEUCHI | TB106 | - | - |
| TAKEUCHI | TB10 | - | F |
| TAKEUCHI | TB10 | - | S |
| TAKEUCHI | TB120 | - | - |
| TAKEUCHI | TB120 | - | R |
| TAKEUCHI | TB12 | - | - |
| TAKEUCHI | TB14 | - | - |
| TAKEUCHI | TB15 | - | - |
| TAKEUCHI | TB16 | - | - |
| TAKEUCHI | TB650 | - | - |
| TAKEUCHI | TB650 | - | S |
| TAKEUCHI | TL10 | - | - |
| TAKEUCHI | TZ10 | - | - |
| TEKNA | K14 | - | - |
| TEKNA | K14 | - | M |
| TEKNA | K14 | - | S |
| TEKNA | K15 | - | - |
| VENIERI | 01.21 | - | - |
| VENIERI | VF121 | - | - |
| VENIERI | VF141 | - | - |
| VENIERI | VF161 | - | - |
| VENIERI | VF171 | - | - |
| VOLVO | EC14 | - | - |
| VOLVO | EC15 | - | B |
| VOLVO | EC15 | - | B-XR |
| VOLVO | EC15 | - | R |
| VOLVO | EC15 | - | RB |
| YANMAR | B10 | - | - |
| YANMAR | B12 | - | - |
| YANMAR | B12 | - | PR |
| YANMAR | B14 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | PR |
| YANMAR | B17 | - | - |
| YANMAR | B17 | - | PR |
| YANMAR | Y12 | - | - |
| YANMAR | Y12 | - | B |
| YANMAR | Y14 | - | - |
| YANMAR | YB10 | - | - |
| YANMAR | YB121 | - | - |
| YANMAR | YB151 | - | - |
| YANMAR | YBT650 | - | - |
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.