BREITE: 230mm LÄNGE: 72mm ANZAHL DER GLIEDER: 43
Die Gummikette ist ein Schlüsselelement des Fahrwerks, konstruiert mit inneren Stahlkordseilen, welche Festigkeit und Langlebigkeit gewährleisten. Die Metallglieder der Gummikette arbeiten mit der äußeren Gummischicht zusammen, die nicht nur die innere Struktur schützt, sondern der Kette auch durch ihr einzigartiges Profildesign ein charakteristisches Aussehen verleiht. Dieses Profil sorgt für besseren Grip und Stabilität auf verschiedenen Untergründen, wodurch die Gummikette die ideale Lösung für Bau- und Landmaschinen darstellt.
Die ITR Gummiketten repräsentieren die höchste Klasse im Bereich schwerer Maschinen, wobei ITR seine Position als Marktführer gefestigt hat. Durch den Einsatz fortschrittlicher Fertigungstechnologien gewährleisten diese Ketten maximale Leistung unter den anspruchsvollsten Arbeitsbedingungen.
Sie werden unter Verwendung innovativer Vulkanisationstechnologie hergestellt, die den Ketten außergewöhnliche Flexibilität während des Betriebs sowie hohe Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen bietet. Die speziell von ITR-Ingenieuren entwickelte Gummimischung garantiert eine hohe Arbeitsqualität, selbst nach vielen Stunden intensiver Nutzung. Die Ketten bieten nicht nur besseren Grip und geringeres Risiko der Beschädigung empfindlicher Oberflächen, sondern reduzieren auch Vibrationen und Lärm während des Betriebs, was sich positiv auf den Bedienkomfort auswirkt.
ITR Ketten zeichnen sich durch Zuverlässigkeit aus und sind in der Lage, extreme Belastungen auszuhalten, ohne sich zu dehnen oder zu reißen. Diese Robustheit minimiert Ausfallzeiten und senkt die Betriebskosten.
ITR Gummiketten sind die Wahl von Profis, die Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und höchste Qualität unter schwierigen Arbeitsbedingungen erwarten. Mit ITR können Sie auf Produkte zählen, die nicht nur die Branchenanforderungen erfüllen, sondern oft übertreffen.
Entdecken Sie die innovativen technischen Lösungen, die in unseren Gummiketten verwendet werden: HDSL (HEAVY DUTY STEEL LINKS) – unsere Stahlglieder sind speziell für den Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt und garantieren Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Die Innovation CCSC (CONTINUOUS CABLES STEEL CORD) eliminiert Nähte im Innenkord, was die Beständigkeit gegen Beschädigungen deutlich erhöht. Wählen Sie unsere fortschrittlichen Gummiketten für optimale Leistung und längere Lebensdauer Ihrer Maschinen.
Diese Technologie ist zwar kostenintensiver, aber gleichzeitig 50 % widerstandsfähiger, da die Kette keine Schwachstellen in ihrer Struktur aufweist, wie es bei Systemen mit vernetzten Bändern der Fall ist. Der dicke Korpus besteht aus sehr widerstandsfähigem Naturkautschuk und synthetischen Materialien. Er bietet den Ketten maximale Beständigkeit gegen Brüchigkeit und Einkerbung.
Die außergewöhnlich tiefen und hitzebeständigen Profilstollen gewährleisten hervorragende Traktion auf verschiedenen Geländearten, darunter Schlamm, Erde, Sand, Lehm, Kies und Asphalt.
Die hohe Qualität unserer angebotenen Gummiketten bedeutet niedrige Betriebskosten und lange Intervalle zwischen den Austauschzyklen.
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Baumaschine mit unserer innovativen Gummikette 230X72X43, speziell entwickelt für den vielseitigen Einsatz in Baggern, Ladern und Planierraupen. Unsere Kette wird aus hochwertigem Naturkautschuk sowie innovativen synthetischen Verbundwerkstoffen gefertigt, was unvergleichliche Haltbarkeit und Ästhetik gewährleistet. Die HDSL-Technologie zur Verstärkung der Stahlglieder sowie CCSC, das die Notwendigkeit einer Verbindungsnaht im Kord eliminiert, machen unser Produkt zum Marktführer in Sachen Innovation und Langlebigkeit.
passt unter anderem zu Maschinen: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| ATLAS TEREX | 120 | - | - |
| ATLAS TEREX | 120 | - | RF |
| ATLAS TEREX | 404 | - | - |
| ATLAS TEREX | 404 | - | RF |
| ATLAS TEREX | AP604 | - | - |
| ATLAS TEREX | CT10 | - | N |
| ATLAS TEREX | CT12 | - | N |
| BENATI | M13 | - | - |
| BENATI | M14 | - | - |
| BENFRA | 09.01 | - | - |
| BENFRA | 09.01 | - | B |
| BENFRA | 09.02 | - | - |
| BENFRA | 09.02 | - | S |
| BOBCAT | X119 | - | - |
| BOBCAT | X120 | - | - |
| BOBCAT | X122 | - | - |
| BOBCAT | Y12 | - | - |
| CME | M12 | - | - |
| CME | M15 | - | - |
| DOMINE | FUTURO | - | - |
| FAI | 212 | - | - |
| GEHLMAX | A12 | - | - |
| GEHLMAX | A12 | - | B |
| GEHLMAX | A14 | - | SA |
| GEHLMAX | AUSA | - | - |
| GEHLMAX | M135 | - | S |
| GEHLMAX | MB138 | - | - |
| GEHLMAX | MB148 | - | - |
| HANIX | N150 | - | - |
| HANIX | N150 | - | R |
| HANIX | YB10 | - | - |
| HINOWA | DM10 | - | - |
| HINOWA | DM15 | - | - |
| HINOWA | DM15 | - | S |
| HINOWA | HP1500 | - | - |
| HINOWA | HR15 | - | - |
| HINOWA | PT15 | - | - |
| HINOWA | PT15 | - | G/400 |
| HINOWA | VT1550 | - | - |
| HINOWA | VT1650 | - | - |
| HINOWA | VT1650 | - | OLD |
| HINOWA | YB10 | - | - |
| HITACHI | UE15 | - | - |
| HITACHI | UE15 | - | SR |
| IHI | IS10 | - | - |
| IHI | IS10 | - | C |
| IHI | IS10 | - | F |
| IHI | IS10 | - | FX |
| IHI | IS10 | - | G |
| IHI | IS10 | - | GX |
| IHI | IS10 | - | S |
| IHI | IS11 | - | X |
| IHI | IS12 | - | - |
| IHI | IS12 | - | C |
| IHI | IS12 | - | G |
| IHI | IS12 | - | GX |
| IHI | IS12 | - | S |
| IHI | IS14 | - | - |
| IHI | IS14 | - | G |
| IHI | IS14 | - | GX |
| IHI | IS14 | - | PX |
| JD | 15 | - | - |
| KOBELCO | SK014 | - | - |
| MANITOU | 01.16 | - | S |
| NEUSON | 1200 | - | - |
| NEUSON | 1200 | - | RD |
| NEUSON | 1202 | - | - |
| NEUSON | 1302 | - | - |
| NEUSON | 1302 | - | RD |
| NEUSON | 1302 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1400 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | - |
| NEUSON | 1402 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1500 | - | - |
| NEUSON | 1500 | - | RD |
| NEUSON | 1500 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1501 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | RD |
| NEUSON | 1502 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1600 | - | RD |
| NEUSON | 1902 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 2000 | - | - |
| NEUSON | 2000 | - | RD |
| NEUSON | 2100 | - | - |
| NEUSON | 2100 | - | RD |
| NEUSON | 2300 | - | - |
| NEUSON | 2300 | - | RD |
| NEUSON | 2500 | - | - |
| NEUSON | 2500 | - | RD |
| NEUSON | 2700 | - | - |
| NEUSON | 2700 | - | RD |
| PAGANI | TG63/150 | - | - |
| PEL JOB | EB10.4 | - | - |
| PEL JOB | EB10 | - | - |
| PEL JOB | EB11 | - | - |
| PEL JOB | EB12.4 | - | - |
| PEL JOB | EB12 | - | - |
| PEL JOB | EB14.2 | - | - |
| PEL JOB | EB14.4 | - | - |
| PEL JOB | EB14 | - | - |
| PEL JOB | EB150 | - | XR |
| PEL JOB | EB246 | - | - |
| PEL JOB | EB271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS 271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS PLUS | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS | - | - |
| SCHAEFF | HR02 | - | - |
| SUMITOMO | LS500 | - | FXJ |
| SUMITOMO | LS600 | - | FXJ |
| SUMITOMO | LS600 | - | PXJ |
| SUMITOMO | S50 | - | F |
| SUMITOMO | S50 | - | K |
| SUMITOMO | S60 | - | F |
| TAKEUCHI | TB105 | - | - |
| TAKEUCHI | TB106 | - | - |
| TAKEUCHI | TB10 | - | F |
| TAKEUCHI | TB10 | - | S |
| TAKEUCHI | TB120 | - | - |
| TAKEUCHI | TB120 | - | R |
| TAKEUCHI | TB12 | - | - |
| TAKEUCHI | TB14 | - | - |
| TAKEUCHI | TB15 | - | - |
| TAKEUCHI | TB16 | - | - |
| TAKEUCHI | TB650 | - | - |
| TAKEUCHI | TB650 | - | S |
| TAKEUCHI | TL10 | - | - |
| TAKEUCHI | TZ10 | - | - |
| TEKNA | K14 | - | - |
| TEKNA | K14 | - | M |
| TEKNA | K14 | - | S |
| TEKNA | K15 | - | - |
| VENIERI | 01.21 | - | - |
| VENIERI | VF121 | - | - |
| VENIERI | VF141 | - | - |
| VENIERI | VF161 | - | - |
| VENIERI | VF171 | - | - |
| VOLVO | EC14 | - | - |
| VOLVO | EC15 | - | B |
| VOLVO | EC15 | - | B-XR |
| VOLVO | EC15 | - | R |
| VOLVO | EC15 | - | RB |
| YANMAR | B10 | - | - |
| YANMAR | B12 | - | - |
| YANMAR | B12 | - | PR |
| YANMAR | B14 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | PR |
| YANMAR | B17 | - | - |
| YANMAR | B17 | - | PR |
| YANMAR | Y12 | - | - |
| YANMAR | Y12 | - | B |
| YANMAR | Y14 | - | - |
| YANMAR | YB10 | - | - |
| YANMAR | YB121 | - | - |
| YANMAR | YB151 | - | - |
| YANMAR | YBT650 | - | - |
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.