Gummikette ATLAS TEREX CT12 N
Benutzeranpassung
Vergessen Sie nicht Ihre Änderungen zu speichern, damit Sie den Artikel in den Warenkorb legen könnenHerstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
Herstellergarantie
Schnelle Lieferung
Expertenunterstützung
Einfache Rücksendungen
BREITE: 230mm LÄNGE: 72mm ANZAHL DER GLIEDER: 43
Gummiketten sind ein Bestandteil des Fahrwerks, der aus inneren Stahlkorden, Metallgliedern und der äußeren Gummischicht besteht, die der Kette ihr Aussehen – die Art des Profils – verleiht.
Die Gummiketten von ITR repräsentieren die höchste Klasse in der Branche für schwere Maschinen, wobei ITR seine Position als Marktführer gefestigt hat. Mit fortschrittlicher Fertigungstechnologie ermöglichen diese Ketten maximale Leistung unter den anspruchsvollsten Einsatzbedingungen.
Sie werden unter Einsatz einer innovativen Vulkanisationstechnologie hergestellt, die den Ketten außergewöhnliche Flexibilität im Betrieb sowie Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen verleiht. Eine spezielle Gummimischung, entwickelt von den Ingenieuren bei ITR, gewährleistet hohe Arbeitsqualität auch nach vielen Stunden intensiver Nutzung. Die Ketten bieten nicht nur eine höhere Haftung und ein geringeres Risiko der Beschädigung empfindlicher Oberflächen, sondern reduzieren auch Vibrationen und Lärm während des Betriebs, was den Komfort für den Bediener erhöht.
Die ITR-Ketten zeichnen sich durch Zuverlässigkeit aus und sind in der Lage, extremen Belastungen standzuhalten, ohne Risiko von Dehnung oder Reißen. Diese Robustheit minimiert Ausfallzeiten und senkt die Betriebskosten.
Die Gummiketten von ITR sind die Wahl von Profis, die Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und höchste Qualität unter schwierigen Einsatzbedingungen erwarten. Mit ITR können Sie auf Produkte zählen, die nicht nur die Erwartungen der Branche erfüllen, sondern oft übertreffen.
Entdecken Sie die innovativen technologischen Lösungen, die in unseren Gummiketten eingesetzt werden: HDSL (HEAVY DUTY STEEL LINKS) – unsere Stahlglieder wurden speziell für den Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt und garantieren Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Die Innovation in Form von CCSC (CONTINUOUS CABLES STEEL CORD) eliminiert Nähte im inneren Kord, was die Widerstandsfähigkeit des Produkts gegen Beschädigungen erheblich erhöht. Wählen Sie unsere fortschrittlichen Gummiketten für optimale Leistung und längere Maschinenlebensdauer.
Diese Technologie ist zwar teurer, jedoch gleichzeitig um 50 % widerstandsfähiger, da die Kette keine Schwachstellen in ihrer Struktur besitzt, wie es bei Systemen mit verbundenen Bändern der Fall ist. Der dicke Kern besteht aus hochfestem Naturkautschuk und synthetischen Materialien. Er sorgt für maximale Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Rissbildung.
Außergewöhnlich tiefe, hitzebeständige Profilstollen gewährleisten hervorragenden Grip auf verschiedenen Untergründen, darunter Schlamm, Erde, Sand, Ton, Kies und Asphalt.
Die höchste Qualität unserer angebotenen Gummiketten bedeutet niedrige Betriebskosten sowie lange Intervalle zwischen den Austauschvorgängen.
Entdecken Sie die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit unserer Gummikette 230X72X43, ideal für Bagger, Lader und Planierraupen. Dieses hochwertige Produkt wurde aus einer Kombination von Naturkautschuk und fortschrittlichen synthetischen Materialien gefertigt, die sowohl ein ansprechendes Aussehen als auch Funktionalität garantieren. Die Gummikette nutzt die neuesten Fertigungstechnologien, darunter HDSL zur Verstärkung der Stahlglieder sowie CCSC, das die Nähte im inneren Kord eliminiert. Eine ideale Wahl für verschiedenste Baumaschinen, die Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen sicherstellt.
passt unter anderem zu Maschinen von: | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Modell: | Typ: | Version: |
| ATLAS TEREX | 120 | - | - |
| ATLAS TEREX | 120 | - | RF |
| ATLAS TEREX | 404 | - | - |
| ATLAS TEREX | 404 | - | RF |
| ATLAS TEREX | AP604 | - | - |
| ATLAS TEREX | CT10 | - | N |
| ATLAS TEREX | CT12 | - | N |
| BENATI | M13 | - | - |
| BENATI | M14 | - | - |
| BENFRA | 09.01 | - | - |
| BENFRA | 09.01 | - | B |
| BENFRA | 09.02 | - | - |
| BENFRA | 09.02 | - | S |
| BOBCAT | X119 | - | - |
| BOBCAT | X120 | - | - |
| BOBCAT | X122 | - | - |
| BOBCAT | Y12 | - | - |
| CME | M12 | - | - |
| CME | M15 | - | - |
| DOMINE | FUTURO | - | - |
| FAI | 212 | - | - |
| GEHLMAX | A12 | - | - |
| GEHLMAX | A12 | - | B |
| GEHLMAX | A14 | - | SA |
| GEHLMAX | AUSA | - | - |
| GEHLMAX | M135 | - | S |
| GEHLMAX | MB138 | - | - |
| GEHLMAX | MB148 | - | - |
| HANIX | N150 | - | - |
| HANIX | N150 | - | R |
| HANIX | YB10 | - | - |
| HINOWA | DM10 | - | - |
| HINOWA | DM15 | - | - |
| HINOWA | DM15 | - | S |
| HINOWA | HP1500 | - | - |
| HINOWA | HR15 | - | - |
| HINOWA | PT15 | - | - |
| HINOWA | PT15 | - | G/400 |
| HINOWA | VT1550 | - | - |
| HINOWA | VT1650 | - | - |
| HINOWA | VT1650 | - | OLD |
| HINOWA | YB10 | - | - |
| HITACHI | UE15 | - | - |
| HITACHI | UE15 | - | SR |
| IHI | IS10 | - | - |
| IHI | IS10 | - | C |
| IHI | IS10 | - | F |
| IHI | IS10 | - | FX |
| IHI | IS10 | - | G |
| IHI | IS10 | - | GX |
| IHI | IS10 | - | S |
| IHI | IS11 | - | X |
| IHI | IS12 | - | - |
| IHI | IS12 | - | C |
| IHI | IS12 | - | G |
| IHI | IS12 | - | GX |
| IHI | IS12 | - | S |
| IHI | IS14 | - | - |
| IHI | IS14 | - | G |
| IHI | IS14 | - | GX |
| IHI | IS14 | - | PX |
| JD | 15 | - | - |
| KOBELCO | SK014 | - | - |
| MANITOU | 01.16 | - | S |
| NEUSON | 1200 | - | - |
| NEUSON | 1200 | - | RD |
| NEUSON | 1202 | - | - |
| NEUSON | 1302 | - | - |
| NEUSON | 1302 | - | RD |
| NEUSON | 1302 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1400 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | - |
| NEUSON | 1402 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1500 | - | - |
| NEUSON | 1500 | - | RD |
| NEUSON | 1500 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1501 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | RD |
| NEUSON | 1502 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1600 | - | RD |
| NEUSON | 1902 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 2000 | - | - |
| NEUSON | 2000 | - | RD |
| NEUSON | 2100 | - | - |
| NEUSON | 2100 | - | RD |
| NEUSON | 2300 | - | - |
| NEUSON | 2300 | - | RD |
| NEUSON | 2500 | - | - |
| NEUSON | 2500 | - | RD |
| NEUSON | 2700 | - | - |
| NEUSON | 2700 | - | RD |
| PAGANI | TG63/150 | - | - |
| PEL JOB | EB10.4 | - | - |
| PEL JOB | EB10 | - | - |
| PEL JOB | EB11 | - | - |
| PEL JOB | EB12.4 | - | - |
| PEL JOB | EB12 | - | - |
| PEL JOB | EB14.2 | - | - |
| PEL JOB | EB14.4 | - | - |
| PEL JOB | EB14 | - | - |
| PEL JOB | EB150 | - | XR |
| PEL JOB | EB246 | - | - |
| PEL JOB | EB271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS 271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS PLUS | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS | - | - |
| SCHAEFF | HR02 | - | - |
| SUMITOMO | LS500 | - | FXJ |
| SUMITOMO | LS600 | - | FXJ |
| SUMITOMO | LS600 | - | PXJ |
| SUMITOMO | S50 | - | F |
| SUMITOMO | S50 | - | K |
| SUMITOMO | S60 | - | F |
| TAKEUCHI | TB105 | - | - |
| TAKEUCHI | TB106 | - | - |
| TAKEUCHI | TB10 | - | F |
| TAKEUCHI | TB10 | - | S |
| TAKEUCHI | TB120 | - | - |
| TAKEUCHI | TB120 | - | R |
| TAKEUCHI | TB12 | - | - |
| TAKEUCHI | TB14 | - | - |
| TAKEUCHI | TB15 | - | - |
| TAKEUCHI | TB16 | - | - |
| TAKEUCHI | TB650 | - | - |
| TAKEUCHI | TB650 | - | S |
| TAKEUCHI | TL10 | - | - |
| TAKEUCHI | TZ10 | - | - |
| TEKNA | K14 | - | - |
| TEKNA | K14 | - | M |
| TEKNA | K14 | - | S |
| TEKNA | K15 | - | - |
| VENIERI | 01.21 | - | - |
| VENIERI | VF121 | - | - |
| VENIERI | VF141 | - | - |
| VENIERI | VF161 | - | - |
| VENIERI | VF171 | - | - |
| VOLVO | EC14 | - | - |
| VOLVO | EC15 | - | B |
| VOLVO | EC15 | - | B-XR |
| VOLVO | EC15 | - | R |
| VOLVO | EC15 | - | RB |
| YANMAR | B10 | - | - |
| YANMAR | B12 | - | - |
| YANMAR | B12 | - | PR |
| YANMAR | B14 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | PR |
| YANMAR | B17 | - | - |
| YANMAR | B17 | - | PR |
| YANMAR | Y12 | - | - |
| YANMAR | Y12 | - | B |
| YANMAR | Y14 | - | - |
| YANMAR | YB10 | - | - |
| YANMAR | YB121 | - | - |
| YANMAR | YB151 | - | - |
| YANMAR | YBT650 | - | - |
Hersteller: USCO SpA
Marke: ITR
Adresse: Via delle Nazioni, 65, 41122 Modena, Italien
Kontakt:
info@usco.it
+39 059 9780111
No customer reviews for the moment.